Socorro das Graças Ferreira Magalhães
***.606.402-**
Número do Processo: | 2472/2017 |
Data de Pagamento | 01/10/2021 |
parcela: | 50 |
Valor Pago | R$ 1.200,00 |
SANDRAK AMBROSIO DA SILVA
***.714.552-**
Número do Processo: | 1699 / 2017 (NUP 380766) |
Data de Pagamento | 01/10/2021 |
parcela: | 52 |
Valor Pago | R$ 600,00 |
Lyncon da Costa
***.927.702-**
Número do Processo: | 2295 / 2017 (387904) |
Data de Pagamento | 01/10/2021 |
parcela: | 50 |
Valor Pago | R$ 900,00 |
Rosilene Morais da Costa
***.026.522-**
Número do Processo: | 2357 / 2017 (390284) |
Data de Pagamento | 01/10/2021 |
parcela: | 50 |
Valor Pago | R$ 600,00 |
Francisco Wolloce da Silva Sobral
***.735.892-**
Número do Processo: | 2725/2017 |
Data de Pagamento | 01/10/2021 |
parcela: | 49 |
Valor Pago | R$ 1.200,00 |
LEIDIANE PEREIRA DE SOUZA
***.404.082-**
Número do Processo: | 1644 / 2017 (nup 380162) |
Data de Pagamento | 01/10/2021 |
parcela: | 52 |
Valor Pago | R$ 1.200,00 |
Denilson de Sousa Barros
***.161.942-**
Número do Processo: | 949/2018 |
Data de Pagamento | 01/10/2021 |
parcela: | 43 |
Valor Pago | R$ 600,00 |
Vitória Maria Pereira de Almeida
***.620.862-**
Número do Processo: | 2284/2017 |
Data de Pagamento | 01/10/2021 |
parcela: | 50 |
Valor Pago | R$ 600,00 |
Randérson Mendes Morais
***.564.082-**
Número do Processo: | 2332/2017 |
Data de Pagamento | 01/10/2021 |
parcela: | 50 |
Valor Pago | R$ 900,00 |
Alex Sander Barreto Luz
***.665.942-**
Número do Processo: | 2237 / 2017 (384711) |
Data de Pagamento | 01/10/2021 |
parcela: | 51 |
Valor Pago | R$ 900,00 |
Adriano Carlos Almeida Modesto
***.938.682-**
Número do Processo: | 2517/2017 |
Data de Pagamento | 01/10/2021 |
parcela: | 49 |
Valor Pago | R$ 1.200,00 |
Iderlino Peixoto de Santana
***.023.732-**
Número do Processo: | 2656/2017 |
Data de Pagamento | 01/10/2021 |
parcela: | 49 |
Valor Pago | R$ 1.200,00 |
DIONYS LIMA DA SILVA
***.567.932-**
Número do Processo: | 1637/2017 |
Data de Pagamento | 01/10/2021 |
parcela: | 52 |
Valor Pago | R$ 600,00 |
ELAINE COSTA VERTRUDE
***.583.662-**
Número do Processo: | 2812/2017 |
Data de Pagamento | 01/10/2021 |
parcela: | 48 |
Valor Pago | R$ 900,00 |
LUIS CARLOS WINK AMBROSIO MALHEIRO
***.290.422-**
Número do Processo: | 1706 / 2017 (380783) |
Data de Pagamento | 01/10/2021 |
parcela: | 52 |
Valor Pago | R$ 600,00 |
R$ 13.200,00
Total pago de Aluguel Social
Desenvolvido na Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital - 2022