Agência Municipal de Empreendedorismo e Fomento
Comissão Setorial de Licitação
Consultor-geral
Controladoria-geral do Município
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional
Escola Municipal de Administração Pública
Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista
Gabinete Vice - Prefeito
Junta de Serviço Militar
Ouvidoria Geral do Municipio
PRESSEM
Procuradoria Geral do Município
Secretaria Municipal da Educação e Cultura
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas
Secretaria Municipal de Comunicação Social
Secretaria Municipal de Convênios
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Gestão Social
Secretaria Municipal de Governo
Secretaria Municipal de Licitações e Compras
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Obras
Secretaria Municipal de Projetos Especiais
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito
Secretaria Municipal de Serviços Publicos
Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital
SEDC - Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor
Zona de Processamento de Exportação
Agência Municipal de Empreendedorismo e Fomento
Comissão Setorial de Licitação
Consultor-geral
Controladoria-geral do Município
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional
Escola Municipal de Administração Pública
Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista
Gabinete Vice - Prefeito
Junta de Serviço Militar
Ouvidoria Geral do Municipio
PRESSEM
Procuradoria Geral do Município
Secretaria Municipal da Educação e Cultura
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas
Secretaria Municipal de Comunicação Social
Secretaria Municipal de Convênios
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Gestão Social
Secretaria Municipal de Governo
Secretaria Municipal de Licitações e Compras
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Obras
Secretaria Municipal de Projetos Especiais
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito
Secretaria Municipal de Serviços Publicos
Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital
SEDC - Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor
Zona de Processamento de Exportação
Valor Estimado: | R$28.888,24 | Valor Licitado: | R$28.888,24 |
Valor Total Itens: | R$ 28.888,24 |
Data da dispensa: | 21/12/2022 |
Situação: | Certificada e Ratificada |
Modalidade: | Dispensa de Licitação |
Unidade Gestora |
EMHUR Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional |
Status da entrega: | EM ANDAMENTO |
Local de Execução: | EMHUR |
Vencedores |
CARTUCHOS BOA VISTA E INFORMATICA LTDA |
ARP: | R$20.194.560,00 | Valor Contratado: | R$18.558.720,00 |
Valor Total Itens: | R$ 18.558.720,00 |
Assinatura do contrato: | 01/07/2022 |
Situação: | Homologado |
Modalidade: | Adesão ata de Registro de Preço |
Unidade Gestora |
Status da entrega: | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO |
Local de Execução: | VICINAIS DO MUNICÍPIO |
Vencedores |
CINTRA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI |
Valor Estimado: | R$5.568,00 | Valor Licitado: | R$5.568,00 |
Valor Total Itens: | R$ 5.568,00 |
Data de Publicação: | 31/05/2022 |
Local de Publicação: | DOM 5635 |
Data da Inexigibilidade | 30/05/2022 |
Situação: | Certificada e Ratificada |
Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação |
Unidade Gestora |
PGM Procuradoria Geral do Município |
Vencedores |
GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA |
Valor Estimado: | R$1.251.868,42 | Valor Licitado: | R$1.251.761,76 |
Valor Total Itens: | R$ 1.251.868,42 |
Data de Publicação: | 17/10/2022 |
Local de Publicação: | DOM5728 |
Data da Inexigibilidade | 14/10/2022 |
Situação: | Certificada e Ratificada |
Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação |
Unidade Gestora |
SMSA Secretaria Municipal de Saúde |
Vencedores |
FARIA, FERREIRA E CORDEIRO LTDA |
CLINICA OFTALMOLOGICA MERCELO E BATISTA LTDA |
Valor Estimado: | R$2.545.000,00 | Valor Licitado: | R$2.545.000,00 |
Valor Total Itens: | R$ 2.545.000,00 |
Data de Publicação: | 27/05/2022 |
Local de Publicação: | DOM 5633 |
Data da Inexigibilidade | 26/05/2022 |
Situação: | Certificada e Ratificada |
Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação |
Unidade Gestora |
SMGOV Secretaria Municipal de Governo |
Vencedores |
INSTITUTO DE APOIO A FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE |
Valor Estimado: | R$600,00 | Valor Licitado: | R$600,00 |
Valor Total Itens: | R$ 600,00 |
Data da dispensa: | 31/03/2022 |
Situação: | Certificada e Ratificada |
Modalidade: | Dispensa de Licitação |
Unidade Gestora |
SMSA Secretaria Municipal de Saúde |
Vencedores |
MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA |
Valor Estimado: | R$9.520,00 | Valor Licitado: | R$9.520,00 |
Valor Total Itens: | R$ 9.520,00 |
Data de Publicação: | 10/11/2022 |
Local de Publicação: | DOM5744 |
Data da Inexigibilidade | 09/11/2022 |
Situação: | Certificada e Ratificada |
Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação |
Unidade Gestora |
EMHUR Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional |
Status da entrega: | EM ANDAMENTO |
Local de Execução: | EMHUR |
Vencedores |
METRICA TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
ARP: | R$0,00 | Valor Contratado: | R$901.096,44 |
Valor Total Itens: | R$ 0,00 |
Situação: | Homologado |
Modalidade: | Adesão ata de Registro de Preço |
Unidade Gestora |
Status da entrega: | ENTREGUE |
Local de Execução: | SMAG |
Vencedores |
IBIAPINO & PINHEIRO LTDA |
ARP: | R$17.413.323,62 | Valor Contratado: | R$4.500.000,00 |
Valor Total Itens: | R$ 0,00 |
Assinatura do contrato: | 12/09/2022 |
Situação: | Homologado |
Modalidade: | Adesão ata de Registro de Preço |
Unidade Gestora |
Status da entrega: | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO |
Local de Execução: | RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO RR |
Vencedores |
SAGALOC LOCACOES E SERVICOS LTDA |
ARP: | R$0,00 | Valor Contratado: | R$11.280,00 |
Valor Total Itens: | R$ 0,00 |
Situação: | Homologado |
Modalidade: | Adesão ata de Registro de Preço |
Unidade Gestora |
Vencedores |
BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA |
Valor Estimado: | R$4.897,11 | Valor Licitado: | R$4.897,11 |
Valor Total Itens: | R$ 4.897,11 |
Data da dispensa: | 20/04/2022 |
Situação: | Certificada e Ratificada |
Modalidade: | Dispensa de Licitação |
Unidade Gestora |
SMTI Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital |
Vencedores |
MR - OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
Valor Estimado: | R$6.980,00 | Valor Licitado: | R$6.980,00 |
Valor Total Itens: | R$ 6.980,00 |
Data de Publicação: | 30/11/2022 |
Local de Publicação: | DOM5755 |
Data da Inexigibilidade | 29/11/2022 |
Situação: | Certificada e Ratificada |
Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação |
Unidade Gestora |
SEPF Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças |
Status da entrega: | REALIZADO |
Local de Execução: | FOZ DO IGUAÇU - PR |
Vencedores |
ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA |
Valor Estimado: | R$10.773,00 | Valor Licitado: | R$10.773,00 |
Valor Total Itens: | R$ 10.773,00 |
Data de Publicação: | 13/05/2022 |
Local de Publicação: | DOM 5623 |
Data da Inexigibilidade | 12/05/2022 |
Situação: | Certificada e Ratificada |
Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação |
Unidade Gestora |
PRESSEM PRESSEM |
Vencedores |
CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA |
Valor Estimado: | R$240.000,00 | Valor Licitado: | R$240.000,00 |
Valor Total Itens: | R$ 240.000,00 |
Data de Publicação: | 13/05/2022 |
Local de Publicação: | DOM 5623 |
Data da dispensa: | 12/05/2022 |
Situação: | Certificada e Ratificada |
Modalidade: | Dispensa de Licitação |
Unidade Gestora |
SEMGES Secretaria Municipal de Gestão Social |
Status da entrega: | ATIVO - EM EXECUÇÃO - VIGÊNCIA ATUALIZADA |
Local de Execução: | SEMGES |
Vencedores |
MULTIVENDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP |
Valor Estimado: | R$334.990,80 | Valor Licitado: | R$111.182,72 |
Valor Total Itens: | R$ 111.182,72 |
Data de Publicação: | 17/05/2022 |
Local de Publicação: | DOM 5625 |
Data da Inexigibilidade | 16/05/2022 |
Situação: | Certificada e Ratificada |
Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação |
Unidade Gestora |
SMSA Secretaria Municipal de Saúde |
Vencedores |
CLÍNICA SÃO MATEUS S/S LTDA |
CLIN VIDA ATIVIDADE MEDICA S/S LTDA |
Desenvolvido na Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital - 2023