Agência Municipal de Empreendedorismo e Fomento
Comissão Setorial de Licitação
Consultor-geral
Controladoria-geral do Município
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional
Escola Municipal de Administração Pública
Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista
Gabinete Vice - Prefeito
Junta de Serviço Militar
Ouvidoria Geral do Municipio
PRESSEM
Procuradoria Geral do Município
Secretaria Municipal da Educação e Cultura
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas
Secretaria Municipal de Comunicação Social
Secretaria Municipal de Convênios
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Gestão Social
Secretaria Municipal de Governo
Secretaria Municipal de Licitações e Compras
Secretaria Municipal de Obras
Secretaria Municipal de Projetos Especiais
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito
Secretaria Municipal de Serviços Publicos e Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital
SEDC - Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor
Zona de Processamento de Exportação
Agência Municipal de Empreendedorismo e Fomento
Comissão Setorial de Licitação
Consultor-geral
Controladoria-geral do Município
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional
Escola Municipal de Administração Pública
Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista
Gabinete Vice - Prefeito
Junta de Serviço Militar
Ouvidoria Geral do Municipio
PRESSEM
Procuradoria Geral do Município
Secretaria Municipal da Educação e Cultura
Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas
Secretaria Municipal de Comunicação Social
Secretaria Municipal de Convênios
Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças
Secretaria Municipal de Gestão Social
Secretaria Municipal de Governo
Secretaria Municipal de Licitações e Compras
Secretaria Municipal de Obras
Secretaria Municipal de Projetos Especiais
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito
Secretaria Municipal de Serviços Publicos e Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital
SEDC - Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor
Zona de Processamento de Exportação
Valor Estimado: | R$16.120,00 | Valor Licitado: | R$16.120,00 |
Valor Total Itens: | R$ 16.120,00 |
Data de Publicação: | 25/04/2022 |
Local de Publicação: | DOM 5609 |
Data da Inexigibilidade | 20/04/2022 |
Situação: | Certificada e Ratificada |
Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação |
Unidade Gestora |
SMO Secretaria Municipal de Obras |
Vencedores |
CONNECT ON MARKENTING DE EVENTOS LTDA-ME |
Valor Estimado: | R$6.210,00 | Valor Licitado: | R$6.210,00 |
Valor Total Itens: | R$ 6.210,00 |
Data de Publicação: | 28/04/2022 |
Data da dispensa: | 17/05/2022 |
Situação: | Certificada e Ratificada |
Modalidade: | Dispensa de Licitação |
Unidade Gestora |
SMAAI Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas |
Status da entrega: | em execução |
Local de Execução: | SMAAI |
Vencedores |
BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA |
Valor Estimado: | R$12.570,00 | Valor Licitado: | R$12.570,00 |
Valor Total Itens: | R$ 12.570,00 |
Data de Publicação: | 13/05/2022 |
Local de Publicação: | DOM 5623 |
Data da Inexigibilidade | 13/05/2022 |
Situação: | Certificada e Ratificada |
Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação |
Unidade Gestora |
SMLIC Secretaria Municipal de Licitações e Compras |
Vencedores |
JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS |
Valor Estimado: | R$8.580,00 | Valor Licitado: | R$8.580,00 |
Valor Total Itens: | R$ 8.580,00 |
Data de Publicação: | 01/04/2022 |
Local de Publicação: | DOM 5596 |
Data da Inexigibilidade | 31/03/2022 |
Situação: | Certificada e Ratificada |
Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação |
Unidade Gestora |
SMTI Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital |
Vencedores |
INSTITUTO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
Valor Estimado: | R$11.600,00 | Valor Licitado: | R$11.600,00 |
Valor Total Itens: | R$ 11.600,00 |
Data de Publicação: | 18/04/2022 |
Local de Publicação: | DOM 5606 |
Data da Inexigibilidade | 14/04/2022 |
Situação: | Certificada e Ratificada |
Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação |
Unidade Gestora |
SMO Secretaria Municipal de Obras |
Vencedores |
ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA |
Valor Estimado: | R$180.000,00 | Valor Licitado: | R$180.000,00 |
Valor Total Itens: | R$ 180.000,00 |
Data de Publicação: | 26/04/2022 |
Local de Publicação: | DOM 5610 |
Data da dispensa: | 25/04/2022 |
Situação: | Certificada e Ratificada |
Modalidade: | Dispensa de Licitação |
Unidade Gestora |
SEPF Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças |
Status da entrega: | EM EXECUÇÃO |
Local de Execução: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
Vencedores |
RORAIMA ENERGIA S/A |
Valor Estimado: | R$2.545.000,00 | Valor Licitado: | R$2.545.000,00 |
Valor Total Itens: | R$ 2.545.000,00 |
Data de Publicação: | 27/05/2022 |
Local de Publicação: | DOM 5633 |
Data da Inexigibilidade | 26/05/2022 |
Situação: | Certificada e Ratificada |
Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação |
Unidade Gestora |
SMGOV Secretaria Municipal de Governo |
Vencedores |
INSTITUTO DE APOIO A FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE |
Valor Estimado: | R$10.773,00 | Valor Licitado: | R$10.773,00 |
Valor Total Itens: | R$ 10.773,00 |
Data de Publicação: | 13/05/2022 |
Local de Publicação: | DOM 5623 |
Data da Inexigibilidade | 12/05/2022 |
Situação: | Certificada e Ratificada |
Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação |
Unidade Gestora |
PRESSEM PRESSEM |
Vencedores |
CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA |
Valor Estimado: | R$2.990,00 | Valor Licitado: | R$2.990,00 |
Valor Total Itens: | R$ 2.990,00 |
Data de Publicação: | 17/05/2022 |
Local de Publicação: | DOM 5625 |
Data da Inexigibilidade | 16/05/2022 |
Situação: | Certificada e Ratificada |
Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação |
Unidade Gestora |
SPMA Secretaria Municipal de Serviços Publicos e Meio Ambiente |
Status da entrega: | REALIZADO |
Local de Execução: | BRASILIA |
Vencedores |
JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS |
Valor Estimado: | R$5.568,00 | Valor Licitado: | R$5.568,00 |
Valor Total Itens: | R$ 5.568,00 |
Data de Publicação: | 31/05/2022 |
Local de Publicação: | DOM 5635 |
Data da Inexigibilidade | 30/05/2022 |
Situação: | Certificada e Ratificada |
Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação |
Unidade Gestora |
PGM Procuradoria Geral do Município |
Vencedores |
GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA |
Valor Estimado: | R$334.990,80 | Valor Licitado: | R$111.182,72 |
Valor Total Itens: | R$ 111.182,72 |
Data de Publicação: | 17/05/2022 |
Local de Publicação: | DOM 5625 |
Data da Inexigibilidade | 16/05/2022 |
Situação: | Certificada e Ratificada |
Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação |
Unidade Gestora |
SMSA Secretaria Municipal de Saúde |
Vencedores |
CLÍNICA SÃO MATEUS S/S LTDA |
CLIN VIDA ATIVIDADE MEDICA S/S LTDA |
Valor Estimado: | R$4.897,11 | Valor Licitado: | R$4.897,11 |
Valor Total Itens: | R$ 4.897,11 |
Data da dispensa: | 20/04/2022 |
Situação: | Certificada e Ratificada |
Modalidade: | Dispensa de Licitação |
Unidade Gestora |
SMTI Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital |
Vencedores |
MR - OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
Valor Estimado: | R$240.000,00 | Valor Licitado: | R$240.000,00 |
Valor Total Itens: | R$ 240.000,00 |
Data de Publicação: | 13/05/2022 |
Local de Publicação: | DOM 5623 |
Data da dispensa: | 12/05/2022 |
Situação: | Certificada e Ratificada |
Modalidade: | Dispensa de Licitação |
Unidade Gestora |
SEMGES Secretaria Municipal de Gestão Social |
Vencedores |
MULTIVENDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP |
Valor Estimado: | R$600,00 | Valor Licitado: | R$600,00 |
Valor Total Itens: | R$ 600,00 |
Data da dispensa: | 31/03/2022 |
Situação: | Certificada e Ratificada |
Modalidade: | Dispensa de Licitação |
Unidade Gestora |
SMSA Secretaria Municipal de Saúde |
Vencedores |
MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA |
Valor Estimado: | R$15.444,00 | Valor Licitado: | R$15.444,00 |
Valor Total Itens: | R$ 15.444,00 |
Data de Publicação: | 26/04/2022 |
Local de Publicação: | DOM 5610 |
Data da Inexigibilidade | 25/04/2022 |
Situação: | Certificada e Ratificada |
Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação |
Unidade Gestora |
SMO Secretaria Municipal de Obras |
Vencedores |
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA |
Desenvolvido na Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital - 2023