Infomações do contrato
contrato: 017713 / 2021 - SEMGES
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS CENTENÁRIO, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 03/11/2021 |
| Data de publicação: | 13/01/2022 |
| Local Publicado: | DOM 5544 |
| Data de Homologação: | 12/01/2022 |
| Local de execução: | CRAS CENTENARIO |
| Status da entrega: | CONCLUIDO |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Tomada de Preços |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$1.604.015,73 | Valor Licitado: | R$1.603.790,38 |
| Valor Total Itens: | R$ 1.603.790,38 |
Unidade Gestora
| Principal | SEMADS | Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS CENTENÁRIO, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR | Serviço Arrematado | RECURSO PRÓPRIO | Serviços | 1 | R$ 1.603.790,38 | R$ 1.603.790,38 |
1
R$ 1.603.790,38
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 851786 ALLYNY PATRICIA DOS SANTOS GUT | Contrato | 041/2022 | 5606 |
Informações da Vencedora
MULTIVENDAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 193/2022 | 28/09/2023 | R$ 7,25 | 28/09/2023 - 28/09/2023 | |
| Aditivo | 193/2022 | 31/07/2023 | R$ 49.383,37 | 31/07/2023 - 28/09/2023 | |
| Aditivo | 193/2022 | 26/05/2023 | R$ 23.057,12 | 31/07/2023 - 28/09/2023 | |
| Aditivo | 193/2022 | 02/06/2023 | R$ 0,00 | 02/06/2023 - 29/07/2023 | |
| Aditivo | 193/2022 | 31/03/2023 | R$ 0,00 | 03/04/2023 - 01/06/2023 | |
| Aditivo | 193/2022 | 31/01/2023 | R$ 2.186,08 | 31/01/2023 - 31/03/2023 | |
| Aditivo | 193/2022 | 08/09/0022 | R$ 253.654,95 | 08/09/2022 - 08/09/2022 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 193/2022 | 26/05/2023 | 4º TERMO ADITIVO - ACRES E SUPRESS = ACRÉSCIMO DE R$ 23.057,12 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 193/2022 | 02/06/2023 | 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO POR MAIS 60 DIAS |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 193/2022 | 31/07/2023 | 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO POR 60 DIAS E ACRÉSCIMO DE R$ 49.383,37 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 193/2022 | 28/09/2023 | 7º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO 0,45% |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 193/2022 | 08/09/0022 | 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 15,82% |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 193/2022 | 31/01/2023 | 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE 60 DIAS, SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 193/2022 | 31/03/2023 | 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO POR MAIS 60 DIAS |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.