Infomações do contrato
contrato: 008637 / 2021
Objeto:
Eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza de forro, limpeza de caixas d'água e/ou cisternas, para atender as Unidades Especializadas, Básicas, Vigilância em Saúde e o Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde – SMSA.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 26/10/2021 |
| Data de publicação: | 13/10/2021 |
| Local Publicado: | DOM 5482 |
| Data de Homologação: | 16/08/2022 |
| Local de execução: | Secretaria Municipal de Saúde |
| Status da entrega: | ATIVO |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$907.654,14 | Valor Licitado: | R$322.400,00 |
| Valor Total Itens: | R$ 907.654,14 |
Unidade Gestora
| Principal | SMSA | Secretaria Municipal de Saúde |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMPEZA DE FORRO | Item | PRÓPRIO/SUS | Serviços | 156000 | R$ 4,26 | R$ 664.560,00 |
| LIMPEZA EM CISTERNA DE 80.000 LTS | Item | PRÓPRIO/SUS | Serviços | 4 | R$ 9.558,49 | R$ 38.233,96 |
| LIMPEZA EM CAIXA D’ÁGUA ATÉ 3.000 LTS | Item | PRÓPRIO/SUS | Serviços | 140 | R$ 536,18 | R$ 75.065,20 |
| LIMPEZA EM CAIXA D’ÁGUA DE 3.001 ATÉ 5000 LTS | Item | PRÓPRIO/SUS | Serviços | 58 | R$ 731,15 | R$ 42.406,70 |
| LIMPEZA EM CAIXA D’ÁGUA DE 5.001 ATÉ 10.000 LTS | Item | PRÓPRIO/SUS | Serviços | 16 | R$ 1.661,50 | R$ 26.584,00 |
| LIMPEZA EM CAIXA D’ÁGUA DE 10.001 LTS ATÉ 20.000 LTS | Item | PRÓPRIO/SUS | Serviços | 16 | R$ 2.430,62 | R$ 38.889,92 |
| LIMPEZA EM CAIXA D’ÁGUA DE 30.001 LTS ATÉ 40.000 LTS | Item | PRÓPRIO/SUS | Serviços | 4 | R$ 5.478,59 | R$ 21.914,36 |
156238
R$ 907.654,14
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 951565 EMANUEL LUCAS DE ALMEIDA GOMES | Contrato | 303/2022 | 57/2022 |
| 953175 MARCELO DAS CHAGAS BARBOSA | Contrato | 302/2020 | 57/2022 |
Informações da Vencedora
ANA SARA V TAVORA E CIA LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 064/2023 | 30/06/2025 | R$ 0,00 | 30/06/2025 - 30/12/2025 | |
| Aditivo | 064/2023 | 30/12/2024 | R$ 6.420,23 | 30/12/2024 - 29/12/2025 | |
| Aditivo | 064/2023 | 23/11/2023 | R$ 0,00 | 23/11/2023 - 22/11/2024 | |
| Contrato | 223/2022 | 28/09/2022 | R$ 15.000.010,06 | 28/09/2020 - 27/09/2023 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 223/2022 | 28/09/2022 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 064/2023 | 23/11/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 064/2023 | 30/12/2024 | PRORROGAÇÃO |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 064/2023 | 30/06/2025 |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.