Infomações do contrato
contrato: 012253 / 2021
Objeto:
Eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de planejamento e organização de eventos em geral, serviços correlacionados e suporte, compreendendo o planejamento operacional, a organização, promoção, coordenação, execução e acompanhamento até a finalização de todas as atividades com a disponibilização de infraestrutura e fornecimento de apoio logístico para os eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SMEC.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 29/11/2021 |
| Data de publicação: | 04/02/2022 |
| Local Publicado: | DOM 5558 |
| Local de execução: | Os serviços objeto do Contrato, deverão ser executados no local, dia e hora determinados pela CONTRATANTE quando da emissão da Ordem de Serviço |
| Status da entrega: | em execução |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$8.289.761,05 | Valor Licitado: | R$885.069,98 |
| Valor Total Itens: | R$ 154.943,60 |
Unidade Gestora
| Principal | SMEC | Secretaria Municipal da Educação e Cultura |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerador de energia, no mínimo 200Kva de potência. | Item | PRÓPRIA | Diária De 4Horas | 1 | R$ 4.150,00 | R$ 4.150,00 |
| Painel de Led em instalação capaz de captar os movimentos das pessoas e assim exibir iluminação ou imagens sincronizadas. O custo deve contemplar criação, tratamento de imagens e dados, transporte, montagem, desmontagem, operação do equipamento e seguro (se for o caso). | Item | PRÓPRIA | M² | 10 | R$ 490,00 | R$ 4.900,00 |
| Projetor multimidia, tipo datashow, de 5000 ansilumens, incluso CABOS, ADAPTADORES, CONTROLE REMOTO, PONTEIRA LASER E TRIPÉ. | Item | PRÓPRIA | Diária | 5 | R$ 400,00 | R$ 2.000,00 |
| Locação de tela de projeção 150' (3,05m x 2,29m) com tripé ou pendurada. | Item | PRÓPRIA | Diária | 5 | R$ 380,00 | R$ 1.900,00 |
| Locação de Equipamento de som/sonorização (potência mínima 400 WRMS). | Item | PRÓPRIA | Diária | 24 | R$ 2.935,00 | R$ 70.440,00 |
| Locação de equipamento de som/sonorização (potência mínima 200 WRMS). | Item | PRÓPRIA | Diária | 15 | R$ 26,24 | R$ 393,60 |
| Locação de equipamento de som/sonorização (potência mínima 200 WRMS). | Item | PRÓPRIA | Diária | 15 | R$ 2.624,00 | R$ 39.360,00 |
| Pré-produção, produção, pós- produção de conteúdo mulimidea, conforme demanda de minutos do produto final. | Item | PRÓPRIA | Unidade | 20 | R$ 1.590,00 | R$ 31.800,00 |
95
R$ 154.943,60
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 28732 ANTONIO MARCOS SILVA DIAS | Processo | 166/2022 | 5735/2022 |
| 43291 JULIANNE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Processo | 166/2022 | 5735/2022 |
| 953875 KARINA RODRIGUES DE WAGMAKER | Contrato | 141 | 5952 |
Informações da Vencedora
ECOART SOLUCOES LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 066/2023 | 18/02/2025 | R$ 167.670,00 | 19/02/2025 - 19/02/2026 | |
| Aditivo | 066/2023 | 19/02/2024 | R$ 167.670,00 | 19/02/2024 - 19/02/2025 | |
| Contrato | 066/2023 | 17/02/2023 | R$ 167.670,00 | 17/02/2023 - 17/02/2024 |
ARCNETI TELECOM E INFORMATICA EIRELI
M E D COMERCIO E SERVICOS LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 064/2023 | 19/02/2025 | R$ 645.473,98 | 19/02/2025 - 18/02/2026 | |
| Aditivo | 064/2023 | 19/02/2024 | R$ 645.473,98 | 19/02/2024 - 18/02/2025 | |
| Contrato | 064/2023 | 17/02/2023 | R$ 645.473,98 | 17/02/2023 - 16/02/2024 | |
| Contrato | 658/2022 | 02/09/2022 | R$ 239.596,00 | 02/09/2022 - 02/09/2023 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 658/2022 | 02/09/2022 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 064/2023 | 17/02/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 064/2023 | 19/02/2024 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 064/2023 | 19/02/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 066/2023 | 17/02/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 066/2023 | 19/02/2024 | ADITVO DE PRAZO |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 066/2023 | 18/02/2025 | ADITIVO DE PRAZO |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.