Infomações do contrato
contrato: 024190 / 2021
Objeto:
Eventual contratação de licença de uso de sistema de gestão social para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital – SMTI.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 18/02/2022 |
| Data de publicação: | 08/02/2022 |
| Local Publicado: | DOM 5590 |
| Data de Homologação: | 22/03/2022 |
| Local de execução: | SMTI |
| Status da entrega: | Em execução |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$3.030.839,04 | Valor Licitado: | R$3.022.880,00 |
| Valor Total Itens: | R$ 3.022.880,00 |
Unidade Gestora
| Principal | SMTI | Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Licença de uso (Anual) | Serviço Arrematado | RECURSO PRÓPRIO | Unidade | 500 | R$ 258,00 | R$ 129.000,00 |
| 2 - Migração de dados | Serviço Arrematado | RECURSO PRÓPRIO | Serviços | 1300 | R$ 137,00 | R$ 178.100,00 |
| 3 - Manutenção legal, corretiva e suporte técnico (12 Meses) | Serviço Arrematado | RECURSO PRÓPRIO | Serviços | 12 | R$ 109.665,00 | R$ 1.315.980,00 |
| 4 - Manutenção evolutiva | Serviço Arrematado | RECURSO PRÓPRIO | Serviços | 10000 | R$ 137,00 | R$ 1.370.000,00 |
| 5 - Treinamento assistido (100 Horas) | Serviço Arrematado | RECURSO PRÓPRIO | Serviços | 100 | R$ 298,00 | R$ 29.800,00 |
11912
R$ 3.022.880,00
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 847186 RODRIGO JOSE SALDANHA OLIVEIRA | Processo | 023/2022 | 5608 |
| 954250 DARIK ARENHART MARINHO | Contrato | 40/2025 | 6428 |
| 962200 BRUNO GABRIEL SILVA BATALHA | Contrato | 40/2025 | 6428 |
Informações da Vencedora
A&3 SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | TERCEIRO TERMO ADITIVO | 01/04/2025 | R$ 3.449.836,50 | 13/04/2025 - 13/04/2026 | |
| Aditivo | QUARTO TERMO ADITIVO | 06/10/2025 | R$ 3.049.517,00 | 13/04/2025 - 13/04/2026 | |
| Aditivo | SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N] 284/2022 | 11/04/2024 | R$ 3.299.426,82 | 13/04/2024 - 13/04/2025 | |
| Aditivo | PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 284/2022 | 14/04/2023 | R$ 3.157.471,58 | 13/04/2023 - 13/04/2024 | |
| Aditivo | PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 284/2022 | 11/04/2024 | R$ 3.157.471,58 | 13/04/2023 - 13/04/2024 | |
| Contrato | 284 | 11/04/2022 | R$ 2.534.480,00 | 11/04/2022 - 10/04/2023 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 284 | 11/04/2022 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 284/2022 | 14/04/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 284/2022 | 11/04/2024 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N] 284/2022 | 11/04/2024 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | TERCEIRO TERMO ADITIVO | 01/04/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | QUARTO TERMO ADITIVO | 06/10/2025 |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.