Contrato & Licitação
- ›
- Consultas
- ›
- Contrato & Licitação
- ›
- 000428/2022
Processo: 000428 / 2022
Eventual contratação de plataforma corporativa para a captura, processamento e apresentação de dados geográficos do município, incluindo o processamento digital de imagens, banco de dados geográfico, e todos os serviços de instalação, configuração, parametrização, operação, suporte técnico e treinamento.
Situação |
Homologado |
Local de execução |
SMTI |
Status da entrega |
Em execução |
Modalidade |
Pregão |
Local Publicado |
DOM 5568 |
Data de abertura: | 07/03/2022 |
Data de Publicação: | 18/02/2022 |
Local Publicado: | DOM 5568 |
Data de Homologação: | 07/04/2022 |
Publicação da Homologação: | DOM 5604 |
Valor Estimado: | R$7.092.164,88 | Valor Licitado: | R$6.524.000,00 |
Valor Total Itens: | R$ 6.524.000,00 |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Plataforma de Processamento digital, disponibilizada como serviço a partir de arquitetura híbrida (Datacenter local com conexão à Nuvem) . 12 MESES | Serviço Arrematado | RECURSO PRÓPRIO | Serviços | 12 | R$ 120.000,00 | R$ 1.440.000,00 |
2 Serviço de Sensoriamento Remoto Corporativo. 12 MESES | Serviço Arrematado | RECURSO PRÓPRIO | Serviços | 12 | R$ 110.000,00 | R$ 1.320.000,00 |
3 Serviços de implantação, customização e adequação da Plataforma de Processamento digital Geoespacial. 6 MESES | Serviço Arrematado | RECURSO PRÓPRIO | Serviços | 6 | R$ 192.000,00 | R$ 1.152.000,00 |
4 Serviços de implantação, customização, adequação e consolidação dos dados no Banco de Dados Geoespacial. 3 MESES | Serviço Arrematado | RECURSO PRÓPRIO | Serviços | 3 | R$ 250.000,00 | R$ 750.000,00 |
5 Provimento de imagens ópticas de alta resolução. 1 MÊS | Serviço Arrematado | RECURSO PRÓPRIO | Serviços | 1 | R$ 912.000,00 | R$ 912.000,00 |
6 Serviços técnicos de sustentação e suporte local. 12 MESES | Serviço Arrematado | RECURSO PRÓPRIO | Serviços | 12 | R$ 75.000,00 | R$ 900.000,00 |
7 Treinamento/ Capacitação e transferência de conhecimento. 1 MÊS | Serviço Arrematado | RECURSO PRÓPRIO | Serviços | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
Qtd. Total Item
47
Total
R$ 6.524.000,00
Unidades Gestoras
SMTI | Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital |
Fiscal do Contrato / Processo
RODRIGO JOSE SALDANHA OLIVEIRA
Matricula: 847186
Matricula: 847186
FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
Processo | 024/2022 | 5625 |
Informações da Vencedora
05.603.591/0001-05
HEX INFORMATICA LTDA
HEX INFORMATICA LTDA
DATA CELEBRAÇÃO | PRAZO | VALOR CONTRATO (R$) |
--- | 0,00 |