Infomações do contrato
contrato: 003075 / 2022
Objeto:
Locação de caminhão operacional plataforma com motorista e combustível (óleo diesel) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas em atendimento em estradas vicinais do município de Boa Vista-RR, previsto para o decurso de 12 (doze) meses
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 12/04/2022 |
| Data de publicação: | 30/03/2022 |
| Local Publicado: | DOM 5594 |
| Data de Homologação: | 05/05/2022 |
| Publicação da Homologação | DOM 5618 |
| Local de execução: | CDT/SMAAI |
| Status da entrega: | em execução |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$881.379,96 | Valor Licitado: | R$473.799,96 |
| Valor Total Itens: | R$ 473.799,96 |
Unidade Gestora
| Principal | SMAAI | Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Caminhão equipado com motor Diesel, ar condicionado, com potência mínima de 380cv, 6x4 (eixo dianteiro e eixo traseiro tração) 5 ou 6 marchas à frente (sincronizadas) e 1 á ré, freio a ar, direção hidráulica, ano de fabricação 2014 ou superior, equipado com prancha com capacidade mínima de 25 toneladas, com11,5 metros de vão livre mais pescoço naja de no mínimo 3 metros e comprimento mínimo de 15 metros para transportar veículos pesados no perímetro urbano e estradas vicinais do Município de Boa Vista, incluindo motorista que saiba operaras máquinas, diesel e manutenção. QUANTIDADE = 1 VEÍCULO. | Serviço Arrematado | RECURSO PRÓPRIO | Serviços | 12 | R$ 39.483,33 | R$ 473.799,96 |
12
R$ 473.799,96
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 44597 FABIO WILLIAN TERTULIANO DE BA | Contrato | 11/2022 | 5623/2022 |
| 955064 JARIELSON GARCIA CRUZ | Contrato | 11/2022 | 5623/2022 |
Informações da Vencedora
CITY TUR TRANSPORTE EIRELI
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 375/2022 | 30/04/2026 | R$ 0,00 | 09/05/2026 - 09/05/2027 | |
| Aditivo | 375/2022 | 06/05/2025 | R$ 0,00 | 09/05/2025 - 09/05/2026 | |
| Aditivo | 375/2022 | 26/04/2024 | R$ 493.627,11 | 09/05/2024 - 09/05/2025 | |
| Aditivo | 375/2022 | 30/03/2023 | R$ 493.627,11 | 09/05/2023 - 09/05/2024 | |
| Contrato | 375/2022 | 09/05/2022 | R$ 473.799,96 | 09/05/2022 - 09/05/2023 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 375/2022 | 30/03/2023 | 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 375/2022/SMAAI |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 375/2022 | 26/04/2024 | 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 375-SMAAI/SOF/DIVOF/2022 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 375/2022 | 06/05/2025 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 375-SMAAI/SOF/DIVOF/2022, por mais 12 (doze) meses, a partir de 09 de Maio de 2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 375/2022 | 30/04/2026 | 4° termo aditivo ao contrato 375-SMAAI/SOF/DIVOF/2022 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 375/2022 | 09/05/2022 |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.