Infomações do contrato
contrato: 015355 / 2021
Objeto:
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS SOB DEMANDA DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA PRÓPRIA E LOCADOS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMSA.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 19/10/2021 |
| Data de publicação: | 01/10/2021 |
| Local Publicado: | DOM 5477 |
| Data de Homologação: | 18/05/2022 |
| Publicação da Homologação | DOM 5626 |
| Local de execução: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Status da entrega: | EM EXECUÇÃO |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$57.588,26 | Valor Licitado: | R$57.000,00 |
| Valor Total Itens: | R$ 57.000,00 |
Unidade Gestora
| Principal | SMSA | Secretaria Municipal de Saúde |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Lavagem em Motocicletas: Procedida a limpeza externa da motocicleta retirando toda a sujeira observada na pintura, rodas, pneus, quadro e etc, utilizando-se xampu neutro e biodegradável, atingindo todos os pontos desejados e outros elementos que seja necessária a sua lavagem. Secagem com flanela limpa e conservada. O mesmo procedimento deve ser adotado com as Motolâncias. | Serviço Arrematado | RECURSO PRÓPRIO / SUS | Serviços | 14 | R$ 18,00 | R$ 252,00 |
| 2 - Higenização: No caso das Ambulâncias, sua limpeza deverá ser externa e interna, que consiste em lavagem das paredes laterais, piso, teto e seus periféricos (maca), com produto adequado para desinfecção e sanitização com ação bactericida, escovar e retirar a sujeira com máquina apropriada, utilizando-se aplicação de produtos adequados, quantas vezes necessárias para alcançar a limpeza desejada. | Serviço Arrematado | RECURSO PRÓPRIO / SUS | Serviços | 36 | R$ 225,00 | R$ 8.100,00 |
| 3 - Lavagem Simples: Procedida na parte interna e externa, retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro e biodegradável, incluindo a passagem nas entre-portas, nos pará-choques, pneus, aros, telas, faróis, atingindo todos os pontos desejados e outros elementos que seja necessária a sua lavagem. Secagem com flanela limpa e conservada. PEQUENO PORTE. | Serviço Arrematado | RECURSO PRÓPRIO / SUS | Serviços | 156 | R$ 72,00 | R$ 11.232,00 |
| 4 - Lavagem Simples: Procedida na parte interna e externa, retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro e biodegradável, incluindo a passagem nas entre-portas, nos pará-choques, pneus, aros, telas, faróis, atingindo todos os pontos desejados e outros elementos que seja necessária a sua lavagem. Secagem com flanela limpa e conservada. MÉDIO PORTE. | Serviço Arrematado | RECURSO PRÓPRIO / SUS | Serviços | 300 | R$ 85,00 | R$ 25.500,00 |
| 5 - Lavagem Completa/Geral: Procedida na parte interna, externa e inferior e motor, retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro e biodegradável, incluindo a passagem nas entre-portas, nos pará-choques, pneus, aros, telas, faróis, atingindo todos os pontos desejados e outros elementos que seja necessária a sua lavagem. Secagem com flanela limpa e conservada. PEQUENO PORTE. | Serviço Arrematado | RECURSO PRÓPRIO / SUS | Serviços | 36 | R$ 95,00 | R$ 3.420,00 |
| 6 - Lavagem Completa/Geral: Procedida na parte interna, externa e inferior e motor, retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro e biodegradável, incluindo a passagem nas entre-portas, nos pará-choques, pneus, aros, telas, faróis, atingindo todos os pontos desejados e outros elementos que seja necessária a sua lavagem. Secagem com flanela limpa e conservada. MÉDIO PORTE. | Serviço Arrematado | RECURSO PRÓPRIO / SUS | Serviços | 72 | R$ 118,00 | R$ 8.496,00 |
614
R$ 57.000,00
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 951563 CARLOS EDUARDO QUEIROZ | Contrato | 282/2022 | 5697 |
| 952918 HELDERSON CALDAS DA SILVA | Contrato | 282/2022 | 5697 |
Informações da Vencedora
GONCALVES E BORGES LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 3 | 18/07/2025 | R$ 57.000,00 | 19/07/2025 - 19/01/2026 | |
| Aditivo | 2 | 19/07/2025 | R$ 57.000,00 | 19/07/2024 - 19/07/2025 | |
| Aditivo | 1 | 19/07/2023 | R$ 57.000,00 | 19/07/2023 - 19/07/2024 | |
| Contrato | 196/2022 | 19/07/2022 | R$ 57.000,00 | 20/07/2022 - 20/07/2023 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 196/2022 | 19/07/2022 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 1 | 19/07/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 3 | 18/07/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 2 | 19/07/2025 |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.