Infomações do contrato
contrato: 024765 / 2021
Objeto:
Eventual aquisição de Material Médico Hospitalar na Especialidade Material de Infusão – Seringas e Dosador, para atendimento anual – exercício 2022, das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde – SMSA, para pleno atendimento aos munícipes, usuários do atendimento básico e especializado.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 05/05/2022 |
| Data de publicação: | 25/04/2022 |
| Local Publicado: | DOM 5609 |
| Data de Homologação: | 22/06/2022 |
| Publicação da Homologação | DOM 5649 |
| Local de execução: | Local de Execução não informada |
| Status da entrega: | Status da Entrega não informada |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$1.367.610,00 | Valor Licitado: | R$1.028.554,80 |
| Valor Total Itens: | R$ 1.028.554,80 |
Unidade Gestora
| Principal | SMSA | Secretaria Municipal de Saúde |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Seringa descartável, polipropileno transparente, 1 ml/100ui (escala de 1 ui) e numerada a cada 10 ui, bico luer-slip™ central, êmbolo c/rolha borracha, graduação firme e perfeitamente legível. Acompanhada de agulha 13x4,5 com bisel trifacetado e protetor plástico. Estéril. AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL | Item | RECURSO PRÓPRIO / SUS | Unidade | 1703704 | R$ 0,21 | R$ 357.777,84 |
| 2 - Seringa descartável, polipropileno transparente, 1 ml/100ui (escala de 1 ui) e numerada a cada 10 ui, bico luer-slip™ central, êmbolo c/rolha borracha, graduação firme e perfeitamente legível. Acompanhada de agulha 13x4,5 com bisel trifacetado e protetor plástico. Estéril. EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP -cota reservada | Item | RECURSO PRÓPRIO / SUS | Unidade | 296296 | R$ 0,26 | R$ 77.036,96 |
| 3 - Seringa descartável, polipropileno transparente, 10 ml (escala a cada 0,1ml) e numerada a cada 1ml, bico luer-slip™ central, êmbolo c/rolha borracha, graduação firme e perfeitamente legível. Acompanhada de agulha 25x7 com bisel trifacetado e protetor plástico. Estéril. AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL | Item | RECURSO PRÓPRIO / SUS | Unidade | 450000 | R$ 0,41 | R$ 184.500,00 |
| 4 - Seringa descartável, polipropileno transparente, 10 ml (escala a cada 0,1ml) e numerada a cada 1ml, bico luer-slip™ central, êmbolo c/rolha borracha, graduação firme e perfeitamente legível. Acompanhada de agulha 25x7 com bisel trifacetado e protetor plástico. Estéril. EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP -cota reservada | Item | RECURSO PRÓPRIO / SUS | Unidade | 150000 | R$ 0,34 | R$ 51.000,00 |
| 5 - Seringa descartável, polipropileno transparente, 20 ml (escala a cada 0,1ml) e numerada a cada 1ml, bico luer-slip™ central, êmbolo c/rolha borracha, graduação firme e perfeitamente legível. Acompanhada de agulha 25x7 com bisel trifacetado e protetor plástico. Estéril. AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL | Item | RECURSO PRÓPRIO / SUS | Unidade | 150000 | R$ 0,49 | R$ 73.500,00 |
| 7 - Seringa descartável, polipropileno transparente, 3 ml (escala a cada 0,1ml) e numerada a cada 1ml, bico luer-slip™ central, êmbolo c/rolha borracha, graduação firme e perfeitamente legível. Acompanhada de agulha 25x7 com bisel trifacetado e protetor plástico. Estéril. AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL | Item | RECURSO PRÓPRIO / SUS | Unidade | 262500 | R$ 0,22 | R$ 57.750,00 |
| 8 - Seringa descartável, polipropileno transparente, 3 ml (escala a cada 0,1ml) e numerada a cada 1ml, bico luer-slip™ central, êmbolo c/rolha borracha, graduação firme e perfeitamente legível. Acompanhada de agulha 25x7 com bisel trifacetado e protetor plástico. Estéril. EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP -cota reservada | Item | RECURSO PRÓPRIO / SUS | Unidade | 87500 | R$ 0,30 | R$ 26.250,00 |
| 9 - Seringa descartável, polipropileno transparente, 5 ml (escala a cada 0,1ml) e numerada a cada 1ml, bico luer-slip™ central, êmbolo c/rolha borracha, graduação firme e perfeitamente legível. Acompanhada de agulha 25x7 com bisel trifacetado e protetor plástico. Estéril. AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL | Item | RECURSO PRÓPRIO / SUS | Unidade | 375000 | R$ 0,25 | R$ 93.750,00 |
| 10 - Seringa descartável, polipropileno transparente, 5 ml (escala a cada 0,1ml) e numerada a cada 1ml, bico luer-slip™ central, êmbolo c/rolha borracha, graduação firme e perfeitamente legível. Acompanhada de agulha 25x7 com bisel trifacetado e protetor plástico. Estéril. EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP -cota reservada | Item | RECURSO PRÓPRIO / SUS | Unidade | 125000 | R$ 0,34 | R$ 42.500,00 |
| 11 - Seringa, polipropileno transparente, 60 ml, bico luer-slip™, longo para perfeita adaptação em sondas e nas bombas de infusão de seringa da unidade. Êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, graduação firme e perfeitamente legível, descartável, estéril. EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP | Item | RECURSO PRÓPRIO / SUS | Unidade | 3500 | R$ 2,54 | R$ 8.890,00 |
| 14 - Dosador Oral 3ml, possuir escala volumétrica nítida resistente, a cada 0,1ml, assegurando a administração da dosagem. Deve possuir bico de segurança que impeça o uso de agulha hipodérmica. Tampa de perfeito ajuste possibilitando o preparo de medicação para o uso posterior evitando vazamentos. deverá vir acompanhada de adaptador que permitam compatibilidade com diferentes tipos frascos, evitando vazamento. EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP | Item | RECURSO PRÓPRIO / SUS | Unidade | 40000 | R$ 0,31 | R$ 12.400,00 |
| 15 - Dosador Oral 5ml, possuir escala volumétrica nítida resistente, a cada 0,1ml, assegurando a administração da dosagem. Deve possuir bico de segurança que impeça o uso de agulha hipodérmica. Tampa de perfeito ajuste possibilitando o preparo de medicação para o uso posterior evitando vazamentos. deverá vir acompanhada de adaptador que permitam compatibilidade com diferentes tipos frascos, evitando vazamento. EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP | Item | RECURSO PRÓPRIO / SUS | Unidade | 120000 | R$ 0,36 | R$ 43.200,00 |
3763500
R$ 1.028.554,80
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
Informações da Vencedora
COMPANHIA HOSPITALAR LTDA
BOA VISTA HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Documentos Relacionados
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.