Infomações do contrato
contrato: 0406 / 2021
Objeto:
Aquisição de 120 recargas de gás - GLP ( gás de cozinha ) com capacidade de 13 kg
| Datas |
|---|
| Local de execução: | SMAG |
| Status da entrega: | ENTREGUE |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Adesão ata de Registro de Preço |
| Valores | |
|---|---|
| ARP: | R$0,00 | Valor Contratado: | R$11.280,00 |
| Valor Total Itens: | R$ 0,00 |
Unidade Gestora
| Participante | SMAG | Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|
0
R$ 0,00
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 952258 THIAGO GENILSON COELHO PERES D | Contrato | 218 | 5418 |
| 45090 RAIMUNDA AURIZETE OLIVEIRA SIL | Contrato | 218 | 5418 |
Informações da Vencedora
BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 116 | 29/04/2022 | R$ 16.455,60 | 31/12/1969 - 31/12/1969 | |
| Aditivo | 116 | 13/04/2023 | R$ 0,00 | 15/04/2023 - 15/04/2024 | |
| Aditivo | 116 | 18/03/2022 | R$ 14.652,00 | 15/04/2022 - 15/04/2023 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 116 | 18/03/2022 | Prorrogar por 12 meses e aplicar reequilíbrio econômico- financeiro |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 116 | 29/04/2022 | Reequilíbrio Econômico - Financeiro |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 116 | 13/04/2023 | Aquisição de 120 (cento e vinte) recarga de gás – GLP (gás de cozinha) com capacidade de 13 kg, incluindo taxa de entrega |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.