Infomações do contrato
contrato: 010379 / 2022
Objeto:
EVENTUAL AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS QUE FORAM DESERTOS E/OU FRACASSADOS NO PROCESSO Nº 8910/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2022 - EVENTUAL AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS – REMUME, PARA SUPRIR A NECESSIDADE ANUAL - EXERCÍCIO 2022, DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA, PARA PLENO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, USUÁRIOS DO ATENDIMENTO BÁSICO.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 13/07/2022 |
| Data de publicação: | 01/07/2022 |
| Local Publicado: | DOM5655 |
| Data de Homologação: | 26/08/2022 |
| Publicação da Homologação | DOM5695 |
| Local de execução: | Local de Execução não informada |
| Status da entrega: | Status da Entrega não informada |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$2.376.413,55 | Valor Licitado: | R$1.072.181,06 |
| Valor Total Itens: | R$ 2.376.413,55 |
Unidade Gestora
| Principal | SMSA | Secretaria Municipal de Saúde |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espiramicina 500mg | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 150000 | R$ 5,46 | R$ 819.000,00 |
| Omeprazol 20mg | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 375000 | R$ 0,67 | R$ 251.250,00 |
| Estrogênios Conjugados 0,3mg | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 35000 | R$ 1,23 | R$ 43.050,00 |
| Carbamazepina 400mg | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 173914 | R$ 0,65 | R$ 113.044,10 |
| Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 40000 | R$ 1,53 | R$ 61.200,00 |
| Clonazepam 2,5mg/mL, Frasco c/20mL | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 5000 | R$ 5,56 | R$ 27.800,00 |
| Metronidazol 100mg/g, Bisnaga c/50g | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 7500 | R$ 25,19 | R$ 188.925,00 |
| Digoxina 0,05mg/mL, Frasco c/60mL | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 1000 | R$ 25,87 | R$ 25.870,00 |
| Nortriptilina 50mg | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 30000 | R$ 1,56 | R$ 46.800,00 |
| Ácido Valpróico 50mg/mL (Valproato de Sódio), Frasco c/100mL | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 8000 | R$ 7,21 | R$ 57.680,00 |
| Amoxicilina 50mg/mL + Clavulanato 12,5mg/mL, Frasco c/75ml | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 11299 | R$ 11,85 | R$ 133.893,15 |
| Beclometasona, Dipropionato de, 200µg/dose UI | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 2000 | R$ 60,24 | R$ 120.480,00 |
| Brometo de N-butilescopolamina 6,67mg + Dipirona 333,4mg/mL, Frasco c/20mL | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 2538 | R$ 8,85 | R$ 22.461,30 |
| Ciprofloxacino 3,5mg/mL, Frasco c/5mL | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 3000 | R$ 18,98 | R$ 56.940,00 |
| Claritromicina 50mg/mL, Frasco c/ 60mL, Após Reconstituição | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 2000 | R$ 56,51 | R$ 113.020,00 |
| Cloreto de sódio 0,9% (9mg/mL), ampola c/10mL | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 50000 | R$ 1,37 | R$ 68.500,00 |
| Fenoterol, Bromidrato 5mg/mL, Frasco c/20mL | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 10000 | R$ 8,95 | R$ 89.500,00 |
| Paracetamol 200mg/mL, Frasco c/20mL | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 100000 | R$ 1,37 | R$ 137.000,00 |
1006251
R$ 2.376.413,55
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
Informações da Vencedora
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI
PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTDA
UNI HOSPITALAR LTDA
CM HOSPITALAR S.A.
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Documentos Relacionados
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.