Infomações do contrato
contrato: 002380 / 2022
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 20/07/2022 |
| Data de publicação: | 03/06/2022 |
| Local Publicado: | DOM5638 |
| Data de Homologação: | 15/09/2022 |
| Publicação da Homologação | DOM5710 |
| Local de execução: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Status da entrega: | EM EXECUÇÃO |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Concorrência |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$8.532.660,00 | Valor Licitado: | R$8.531.382,75 |
| Valor Total Itens: | R$ 8.532.660,00 |
Unidade Gestora
| Principal | SMO | Secretaria Municipal de Obras |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR | Item | RECURSO PRÓPRIO/FUNDEB | Serviços | 1 | R$ 8.532.660,00 | R$ 8.532.660,00 |
1
R$ 8.532.660,00
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 25695 WILAS DOS SANTOS CARVALHO | Contrato | 002/2023 | 5789 |
| 25695 WILAS DOS SANTOS CARVALHO | Contrato | 020/2023 | 5827 |
| 845920 DEUSIANA FERREIRA COSTA GOUVEI | Contrato | 020/2023 | 5827 |
| 845920 DEUSIANA FERREIRA COSTA GOUVEI | Contrato | 42/2023 | 5870 |
| 955897 ANTONIO FERNANDES ALVES JUNIOR | Contrato | 45/2023 | 5875 |
| 45442 MIKAEL PINTO DE OLIVEIRA | Processo | 003/2025 | 6269 |
| 954690 TABATA BOARETO SABIO | Contrato | 001/2026 | 6511 |
Informações da Vencedora
RIBEIRO LOPES CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 05/12/2025 | R$ 0,00 | 12/12/2025 - 13/03/2026 | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 11/08/2025 | R$ 0,00 | 14/08/2025 - 11/12/2025 | |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 17/04/2024 | R$ 0,00 | 18/04/2025 - 16/07/2024 | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 13/03/2025 | R$ 0,00 | 14/03/2025 - 14/03/2026 | |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 13/01/2025 | R$ 0,00 | 31/01/2025 - 31/01/2026 | |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 01/10/2024 | R$ 0,00 | 03/10/2024 - 31/01/2025 | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 02/08/2024 | R$ 0,00 | 03/08/2024 - 31/10/2024 | |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 15/07/2024 | R$ 0,00 | 17/07/2024 - 03/10/2024 | |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 20/02/2024 | R$ 0,00 | 27/03/2024 - 24/06/2024 | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 13/03/2024 | R$ 0,00 | 13/03/2024 - 13/03/2025 | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 26/01/2024 | R$ 0,00 | 07/02/2024 - 13/03/2024 | |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 14/12/2023 | R$ 0,00 | 28/12/2023 - 26/03/2024 | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 20/10/2023 | R$ 0,00 | 08/11/2023 - 02/02/2024 | |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 29/09/2023 | R$ 0,00 | 03/10/2023 - 03/10/2024 | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 10/08/2023 | R$ 0,00 | 10/08/2023 - 08/11/2023 | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 31/05/2023 | R$ 0,00 | 12/06/2023 - 10/08/2023 | |
| Contrato | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 02/03/2023 | R$ 3.219.038,30 | 13/03/2023 - 13/03/2024 | |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 24/05/2023 | R$ 847.487,03 | 24/02/2023 - 03/10/2023 | |
| Contrato | 779-SMO/SA/2022 | 03/10/2022 | R$ 3.445.861,92 | 03/10/2022 - 03/10/2023 |
RIBEIRO LOPES CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 05/12/2025 | R$ 0,00 | 12/12/2025 - 13/03/2026 | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 11/08/2025 | R$ 0,00 | 14/08/2025 - 11/12/2025 | |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 17/04/2024 | R$ 0,00 | 18/04/2025 - 16/07/2024 | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 13/03/2025 | R$ 0,00 | 14/03/2025 - 14/03/2026 | |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 13/01/2025 | R$ 0,00 | 31/01/2025 - 31/01/2026 | |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 01/10/2024 | R$ 0,00 | 03/10/2024 - 31/01/2025 | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 02/08/2024 | R$ 0,00 | 03/08/2024 - 31/10/2024 | |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 15/07/2024 | R$ 0,00 | 17/07/2024 - 03/10/2024 | |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 20/02/2024 | R$ 0,00 | 27/03/2024 - 24/06/2024 | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 13/03/2024 | R$ 0,00 | 13/03/2024 - 13/03/2025 | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 26/01/2024 | R$ 0,00 | 07/02/2024 - 13/03/2024 | |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 14/12/2023 | R$ 0,00 | 28/12/2023 - 26/03/2024 | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 20/10/2023 | R$ 0,00 | 08/11/2023 - 02/02/2024 | |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 29/09/2023 | R$ 0,00 | 03/10/2023 - 03/10/2024 | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 10/08/2023 | R$ 0,00 | 10/08/2023 - 08/11/2023 | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 31/05/2023 | R$ 0,00 | 12/06/2023 - 10/08/2023 | |
| Contrato | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 02/03/2023 | R$ 3.219.038,30 | 13/03/2023 - 13/03/2024 | |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 24/05/2023 | R$ 847.487,03 | 24/02/2023 - 03/10/2023 | |
| Contrato | 779-SMO/SA/2022 | 03/10/2022 | R$ 3.445.861,92 | 03/10/2022 - 03/10/2023 |
RIBEIRO LOPES CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 05/12/2025 | R$ 0,00 | 12/12/2025 - 13/03/2026 | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 11/08/2025 | R$ 0,00 | 14/08/2025 - 11/12/2025 | |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 17/04/2024 | R$ 0,00 | 18/04/2025 - 16/07/2024 | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 13/03/2025 | R$ 0,00 | 14/03/2025 - 14/03/2026 | |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 13/01/2025 | R$ 0,00 | 31/01/2025 - 31/01/2026 | |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 01/10/2024 | R$ 0,00 | 03/10/2024 - 31/01/2025 | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 02/08/2024 | R$ 0,00 | 03/08/2024 - 31/10/2024 | |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 15/07/2024 | R$ 0,00 | 17/07/2024 - 03/10/2024 | |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 20/02/2024 | R$ 0,00 | 27/03/2024 - 24/06/2024 | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 13/03/2024 | R$ 0,00 | 13/03/2024 - 13/03/2025 | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 26/01/2024 | R$ 0,00 | 07/02/2024 - 13/03/2024 | |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 14/12/2023 | R$ 0,00 | 28/12/2023 - 26/03/2024 | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 20/10/2023 | R$ 0,00 | 08/11/2023 - 02/02/2024 | |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 29/09/2023 | R$ 0,00 | 03/10/2023 - 03/10/2024 | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 10/08/2023 | R$ 0,00 | 10/08/2023 - 08/11/2023 | |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 31/05/2023 | R$ 0,00 | 12/06/2023 - 10/08/2023 | |
| Contrato | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 02/03/2023 | R$ 3.219.038,30 | 13/03/2023 - 13/03/2024 | |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 24/05/2023 | R$ 847.487,03 | 24/02/2023 - 03/10/2023 | |
| Contrato | 779-SMO/SA/2022 | 03/10/2022 | R$ 3.445.861,92 | 03/10/2022 - 03/10/2023 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 11/08/2025 | prorrogação do “PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO”, originalmente previsto na cláusula DÉCIMA SEGUNDA do contrato ora aditado, por mais 120 (cento e vinte) dias, a partir do dia 14/08/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 05/12/2025 | prorrogação do “PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO”, originalmente previsto na cláusula DÉCIMA SEGUNDA do contrato ora aditado, por mais 92 (noventa e dois) dias, a partir do dia 12/12/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 779-SMO/SA/2022 | 03/10/2022 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 24/05/2023 | acréscimo será de R$ 847.487,03 (oitocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e três centavos), que correspondem a 24,59% (vinte e quatro virgula cinquenta e nove por cento) ao valor do Contrato n°. 779/SMO/SA/2022 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 29/09/2023 | prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 779/SMO/SA/2022, por mais 12 (doze) meses, a partir do dia 03 de outubro de 2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 14/12/2023 | prorrogação do prazo da “EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO’’ o qual se encerra 27/12/2023, desta forma, prorroga-se o referido prazo por mais 90 (noventa) dias, contados após o encerramento do prazo vigente - OS. 25/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 20/02/2024 | prorrogação do prazo da “EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO’’, originalmente previsto na cláusula décima segunda do contrato ora aditado, por mais 90 (noventa) dias, contados após o encerramento do prazo atual vigente - OS 25/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 17/04/2024 | prorrogação do prazo da “EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO’’, originalmente previsto na cláusula décima segunda do contrato ora aditado, por mais 90 (noventa) dias, contados após o encerramento do prazo atual vigente - OS 002/2024 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 15/07/2024 | renovação do prazo de “EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO” originalmente previsto na cláusula décima segunda do contrato ora aditado, por mais 79 (setenta e nove) dias, contados após o encerramento do prazo atual vigente - OS 002/2024 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 01/10/2024 | 1.1 O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do prazo de “EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO” originalmente previsto na cláusula décima segunda do contrato ora aditado, por mais 120 dias, contados após o encerramento do prazo atual vigente. 1.2 O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do prazo de “CONTRATO” originalmente previsto na cláusula décima terceira do contrato ora aditado, por mais 120 dias, contados após o encerramento do prazo atual vigente. |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 779-SMO/SA/2022 | 13/01/2025 | renovação do prazo de vigência do CONTRATO 779/SMO/SA/2022, originalmente previsto em sua cláusula décima terceira, por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 31/01/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 02/03/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 31/05/2023 | prorrogação do “PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO”, originalmente previsto na cláusula DÉCIMA SEGUNDA do contrato ora aditado, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 12/06/2023, passando a ser de 150 (cento e cinquenta) dias, o prazo total |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 10/08/2023 | prorrogação do “PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO”, originalmente previsto na cláusula DÉCIMA SEGUNDA do contrato ora aditado, por mais 90 (noventa) dias, a contar de 10/08/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 20/10/2023 | prorrogação do “PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO”, originalmente previsto na cláusula DÉCIMA SEGUNDA do contrato ora aditado, por mais 90 (noventa) dias, a partir de 08/11/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 26/01/2024 | prorrogação do “PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO”, originalmente previsto na cláusula DÉCIMA SEGUNDA do contrato ora aditado, por mais 36 (trinta e seis) dias, a partir do vencimento do prazo atual vigente |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 13/03/2024 | prorrogação do “PRAZO DO CONTRATO” originalmente previsto na cláusula DÉCIMA TERCEIRA do contrato ora aditado, por mais 12 (doze) meses, a partir do vencimento do prazo atual vigente |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 02/08/2024 | prorrogação do “PRAZO DA OBRA/SERVIÇO” originalmente previsto na cláusula DÉCIMA SEGUNDA do contrato ora aditado, por mais 90 (noventa) dias, a partir do vencimento do prazo atual vigente |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 81-SMO/GC/DPLAN/2023 | 13/03/2025 | renovação da vigência do contrato nº 081/SMO/GC/DEPLAN/2023 por mais 12 (doze) meses, a contar de 14/03/2025 |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.