Infomações do contrato
contrato: 006306 / 2022
Objeto:
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO INFANTIL CONDOMÍNIO PEDRA PINTADA-AICPP/SPSE/SEMGES.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 30/08/2022 |
| Data de publicação: | 17/08/2022 |
| Local Publicado: | DOM5688 |
| Data de Homologação: | 07/10/2022 |
| Publicação da Homologação | DOM5726 |
| Local de execução: | SEMGES |
| Status da entrega: | CONCLUIDO |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$4.823.512,10 | Valor Licitado: | R$3.013.068,62 |
| Valor Total Itens: | R$ 0,00 |
Unidade Gestora
| Principal | SEMADS | Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|
0
R$ 0,00
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 43048 CONCEICAO DOS SANTOS RODRIGUES | Contrato | 33/2023 | 5835 |
| 44573 IVANEIDE FERREIRA DA SILVA | Contrato | 79/2023 | 5934 |
| 43048 CONCEICAO DOS SANTOS RODRIGUES | Contrato | 79/2023 | 5934 |
| 44573 IVANEIDE FERREIRA DA SILVA | Contrato | 103/2023 | 5991 |
| 43048 CONCEICAO DOS SANTOS RODRIGUES | Contrato | 019/2023 | 5818 |
| 44573 IVANEIDE FERREIRA DA SILVA | Contrato | 33/2023 | 5835 |
| 43048 CONCEICAO DOS SANTOS RODRIGUES | Contrato | 19/2023 | 5818 |
| 44573 IVANEIDE FERREIRA DA SILVA | Contrato | 107/2023 | 6001 |
| 43048 CONCEICAO DOS SANTOS RODRIGUES | Contrato | 19/2023 | 5818 |
| 44573 IVANEIDE FERREIRA DA SILVA | Contrato | 33/2023 | 5835 |
| 43048 CONCEICAO DOS SANTOS RODRIGUES | Contrato | 19/2024 | 6069 |
| 44573 IVANEIDE FERREIRA DA SILVA | Contrato | 19/2024 | 6069 |
| 43048 CONCEICAO DOS SANTOS RODRIGUES | Contrato | 20/2024 | 6069 |
| 44573 IVANEIDE FERREIRA DA SILVA | Contrato | 20/2024 | 6069 |
Informações da Vencedora
R N DA S BOTELHO EIRELI
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 564/2023 | 30/12/2024 | R$ 47.533,12 | 01/01/2025 - 01/07/2025 | |
| Aditivo | 564/2023 | 29/08/2024 | R$ 19.016,17 | 29/08/2024 - 31/12/2024 | |
| Contrato | 564/2023 | 29/11/2023 | R$ 161.911,88 | 29/11/2023 - 29/08/2024 |
R E LACERDA COMERCIO LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 328/2023 | 19/07/2024 | R$ 22.180,80 | 19/07/2024 - 31/12/2024 |
BUFFALO ALIMENTOS IND EXP COM LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 563/2023 | 29/08/2024 | R$ 0,00 | 29/08/2024 - 31/12/2024 |
R E LACERDA COMERCIO LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 328/2023 | 19/07/2024 | R$ 22.180,80 | 19/07/2024 - 31/12/2024 |
MAGALHAES E ANDRADE LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 268/2024 | 30/12/2024 | R$ 0,00 | 08/01/2025 - 08/07/2025 | |
| Contrato | 268/2024 | 08/03/2024 | R$ 103.920,06 | 08/03/2024 - 08/01/2025 |
R N DA S BOTELHO EIRELI
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 564/2023 | 30/12/2024 | R$ 47.533,12 | 01/01/2025 - 01/07/2025 | |
| Aditivo | 564/2023 | 29/08/2024 | R$ 19.016,17 | 29/08/2024 - 31/12/2024 | |
| Contrato | 564/2023 | 29/11/2023 | R$ 161.911,88 | 29/11/2023 - 29/08/2024 |
R N DA S BOTELHO EIRELI
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 564/2023 | 30/12/2024 | R$ 47.533,12 | 01/01/2025 - 01/07/2025 | |
| Aditivo | 564/2023 | 29/08/2024 | R$ 19.016,17 | 29/08/2024 - 31/12/2024 | |
| Contrato | 564/2023 | 29/11/2023 | R$ 161.911,88 | 29/11/2023 - 29/08/2024 |
BUFFALO ALIMENTOS IND EXP COM LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 563/2023 | 29/08/2024 | R$ 0,00 | 29/08/2024 - 31/12/2024 |
BUFFALO ALIMENTOS IND EXP COM LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 563/2023 | 29/08/2024 | R$ 0,00 | 29/08/2024 - 31/12/2024 |
MAGALHAES E ANDRADE LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 268/2024 | 30/12/2024 | R$ 0,00 | 08/01/2025 - 08/07/2025 | |
| Contrato | 268/2024 | 08/03/2024 | R$ 103.920,06 | 08/03/2024 - 08/01/2025 |
ISMENIA LORRANE RODRIGUES VIEIRA 00819333204
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 328/2023 | 19/07/2024 | 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE 19/07/2024 A 31/12/2024 E ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 563/2023 | 29/08/2024 | 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 268/2024 | 30/12/2024 | 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO POR MAIS 6 MESES |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 564/2023 | 29/08/2024 | 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO POR MAIS 125 DIAS E REEQUILÍBRIO DE R$ 19.016,17 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 268/2024 | 08/03/2024 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 564/2023 | 29/11/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 564/2023 | 30/12/2024 | 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO POR MAIS 6 (SEIS) MESES E ACRÉSCIMO DE 25%, NO VALOR DE R$ 47.533,12 EM 30/12/2024 DE 01/01/2025 A 01/07/2025 |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.