Contrato & Licitação
- ›
- Consultas
- ›
- Contrato & Licitação
- ›
- 012509/2022
Processo: 012509 / 2022
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A SECO EM CADEIRAS, POLTRONAS E SOFÁS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA.
Situação |
Homologado |
Local de execução |
--- |
Status da entrega |
--- |
Modalidade |
Pregão |
Local Publicado |
DOM5680 |
Data de abertura: | 17/08/2022 |
Data de Publicação: | 05/08/2022 |
Local Publicado: | DOM5680 |
Data de Homologação: | 14/10/2022 |
Publicação da Homologação: | DOM5727 |
Valor Estimado: | R$31.482,70 | Valor Licitado: | R$24.000,00 |
Valor Total Itens: | R$ 31.482,70 |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A SECO EM CADEIRAS, POLTRONAS E SOFÁS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA. | Item | PRÓPRIO/SUS | Serviços | 100 | R$ 38,25 | R$ 3.825,00 |
Lavagem a seco em poltronas individuais de base fixa, com revestimento em tecido, courvim ou couro sintético. | Item | PRÓPRIO/SUS | Serviços | 100 | R$ 70,75 | R$ 7.075,00 |
Lavagem a seco em poltronas de acompanhantes, utilizadas no Hospital da Criança Santo Antônio – HCSA, com revestimento em napa, tecido, courvim ou couro sintético. | Item | PRÓPRIO/SUS | Serviços | 150 | R$ 93,33 | R$ 13.999,50 |
Lavagem a seco em sofás de 02 lugares, com revestimento em napa, tecido, courvim ou couro sintético. | Item | PRÓPRIO/SUS | Serviços | 5 | R$ 156,66 | R$ 783,30 |
Lavagem a seco em sofás de 03 lugares, com revestimento em napa, tecido, courvim ou couro sintético. | Item | PRÓPRIO/SUS | Serviços | 30 | R$ 193,33 | R$ 5.799,90 |
Qtd. Total Item
385
Total
R$ 31.482,70
Unidades Gestoras
SMSA | Secretaria Municipal de Saúde |
Informações da Vencedora
08.920.547/0001-17
OLIVIER - LAVANDERIA EIRELI
OLIVIER - LAVANDERIA EIRELI
DATA CELEBRAÇÃO | PRAZO | VALOR CONTRATO (R$) |
--- | 0,00 |