Contrato & Licitação
- ›
- Consultas
- ›
- Contrato & Licitação
- ›
- 013339/2022
Processo: 013339 / 2022
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MONITORES MÚLTIPARÂMETRO PARA FOMENTAR A DEMANDA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA.
Situação |
Homologado |
Local de execução |
--- |
Status da entrega |
--- |
Modalidade |
Pregão |
Local Publicado |
DOM5679 |
Data de abertura: | 16/08/2022 |
Data de Publicação: | 04/08/2022 |
Local Publicado: | DOM5679 |
Data de Homologação: | 30/11/2022 |
Publicação da Homologação: | DOM5755 |
Valor Estimado: | R$777.834,95 | Valor Licitado: | R$389.500,00 |
Valor Total Itens: | R$ 777.834,95 |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA UTI/TRAUMA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: SISTEMA DE VÍDEO: DISPLAY DIGITAL EM CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO; DIMENSÃO MÍNIMA: 14” (QUARTOZE POLEGADAS) E MAXIMA DE 20” (VINTE POLEGADAS); CONTROLE DE VELOCIDADE PARA O TRAÇADO DE CURVA-MÍNIMO VARIÁVEL EM 25MM/S E 50MM/S; TENDÊNCIA DE , NO MÍNIMO, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS APRESENTADA NO MONITOR; INFRA-ESTRUTURA E DADOS GERAIS: EQUIPAMENTO POSSIBILITANDO A MONITORIZAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 5 CURVAS SIMULTÂNEAS E 6 CAMPOS DIGITAIS SIMULTÂNEOS NA TELA; EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONSTITUÍDO POR MONITOR E PROCESSADOR EM BLOCO ÚNICO E PARÂMETROS DE ECG/RESP/SP02/PNI/TEMP/PI/PAC/DC EM MÓDULOS PRÉ-CONFIGURADOS; DEVERÁ ACOMPANHAR OS CABOS/ACESSÓRIOS DOS PARÂMETROS DE ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP/PI/CAP/DC CONFORME DESCRIÇÃO DE CADA PARÂMETRO; COMPATIBILIDADE DA REDE: ALTERNADA DE 110/220; BATERIA DE EMERGÊNCIA: SELADA COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 01 (UMA) HORA DE USO; DEVERÁ POSSUIR CARREGADOR DE BATERIA; NOTA: A BATERIA NÃO DEVERÁ SER REMOVIDA DO EQUIPAMENTO PARA CARREGAMENTO, DEVENDO SER CARREGADA NO PRÓPRIO MONITOR MULTIPARÂMETRO. PULSO DE SINCRONISMO PARA CARDIOVERSÃO; INTEGRAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORAMENTO; PARÂMETROS: ELETROCARDIOGRAMA (ECG) SEGURANÇA DO PACIENTE: ENTRADA FLUTUANTE; PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADOR E APARELHOS ELETROCIRÚRGICOS COM RECUPERAÇÃO RÁPIDA DA LINHA DE BASE. SELEÇÃO DE TODAS AS DERIVAÇÕES PADRÃO; NÚMERO DE DERIVAÇÕES: 07 (D1,D2,D3,AVR, AVL, AVF E V). DETECÇÃO DE MARCA-PASSO; SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL: 5, 10 E 20 MM/MV; SOFWARE PARA DETECÇÃO DE ARRITMIAS; ANÁLISE DE SEGMENTO ST; FREQUÊNCIA CARDÍACA: FAIXA MÍNIMA PARA AMOSTRAGEM DE FC – 40 – 200 BPM; ALARMES DE MÁXIMA E MÍNIMA FREQUÊNCIA CARDÍACA; ALARME DE DESCONEXÃO DO ELETRODO; 02 (DOIS) CABOS DE PACIENTES DE 5 VIAS PARA PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO; 20 (VINTE) JOGOS DE ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTE ADULTO; 20 (VINTE) JOGOS DE ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTE PEDIÁTRICO; RESPIRAÇÃO (RESP): MEDIÇÃO DA RESPIRAÇÃO PELO MÉTODO DE IMPEDANCIOMETRIA TORÁCICA (UTILIZANDO OS ELETRODOS DE ECG); INDICAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA E APRESENTAÇÃO DA CURVA DE RESPIRAÇÃO; DETECÇÃO E ALARME DE APNÉIA. OXIMETRIA (SPO2): FAIXA: 40 A 100%; MEDIÇÃO DE PULSO: 40 A 200 BPM; APRESENTAÇÃO DA CURVA PLESTIMOGRÁFICA; SENSORES: - 02 (DOIS) SENSORES NÃO DESCARTÁVEIS PARA DEDO PARA PACIENTE ADULTO; - 02 (DOIS) SENSORES NÃO DECARTÁVEIS PARA DEDO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO; ALARMES DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA SATURAÇÃO; PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI): MEDIÇÃO DAS PRESSÕES MÉDIA, SISTÓLICA E DIASTÓLICA; MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL, AUTOMÁTICO COM INTERVALOS DE MEDIÇÕES PROGRAMADOS PELO USUÁRIO; LIMITE DE SEGURANÇA DE 300 MMHG PARA INFLAMAGEM DO CUFF SEGUNDO (NBR) IEC 601-2-30. 02 (DOIS) MANGUITOS ANTIALÉRGICOS REUTILIZÁVEIS PARA PACIENTE ADULTO; 04 (QUATRO) MANGUITOS ANTIALÉRGICOS REUTILIZÁVEIS PARA PACIENTE PEDIÁTRICO PADRÃO; TEMPERATURA (TEMP): CANAL DE TEMPERATURA; FAIXA: 10ºC A 43ºC; ALARMES DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA TEMPERATURA; SENSORES: 01 (UM) ESOFÁGICO/RETAL NÃO DESCARTÁVEL PARA PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO; 01 (UM) SUPERFICIAL NÃO DESCARTÁVEL PARA PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO; CAPNOGRAFIA (CAP): FAIXA: 0-98 MMHG PARA CO2; APRESENTAÇÃO DA ONDA DE CAPNOGRAFIA E DOS RESPECTIVOS VALORES DE ETCO2 E RESPIRAÇÕES/MINUTOS; UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS; APRESENTAÇÃO DE EVOLUÇÃO DOS PARÂMETROS MONITORIZADOS (ETCO2 E RESPIRAÇÃO: ALARMES DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA E CAPNOGRAFIA; ACOMPANHAM ACESSÓRIOS; DÉBITO CARDÍACO (DC): PELO MÉTODO DE TERMODILUIÇÃO; FAIXA: 0,5 A 20 LITROS/MINUTO; MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DA TEMPERATURA DO SANGUE NA FAIXA DE 30 A 40ºC E TEMPERATURA DO INJETADO NA FAIXA DE 0 A 25ºC; CÁLCULOS DOS SEGUINTES PARÂMETROS: ÍNDICE CARDÍACO, ÍNDICE DE TRABALHO DE VE E VD, RESISTÊNCIA VASCULAR PULMONAR E SISTÊMICA E ÍNDICE DAS RESISTÊNCIAS; ALARMES DE MÁXIMO E MÍNIMO; ACOMPANHAM ACESSÓRIOS; DISPOSITIVOS PARA SINALIZAÇÃO: INDICADOR ÁUDIO VISUAL DE QES; INDICAÇÃO PARA EQUIPAMENTO LIGADO EM REDE ELÉTRICA E BATERIA; INDICAÇÃO DE BATERIA DE EMERGÊNCIA COM BAIXA CARGA; AJUSTES: TECLA/MENU PARA CONFIGURAÇÕES DOS ALARMES; TECLA PARA INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DE ALARMES SONOROS; MENU OU TECLAS PARA CONFIGURAÇÕES DOS PARÂMETROS FUNCIONAIS A SEREM MONITORADOS E DOS AJUSTES DO DISPLAY; SISTEMA PARA APRESENTAÇÃO DE MENSAGENS FUNCIONAIS EM DISPLAY; SISTEMA DE MEMÓRIA CONSTANTE PARA PARÂMETROS PRÉ-CONFIGURADOS; COM SUPORTE PARA MONITOR; AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 13 | R$ 34.433,45 | R$ 447.634,85 |
MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA UTI/TRAUMA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: SISTEMA DE VÍDEO: DISPLAY DIGITAL EM CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO; DIMENSÃO MÍNIMA: 14” (QUARTOZE POLEGADAS) E MAXIMA DE 20” (VINTE POLEGADAS); CONTROLE DE VELOCIDADE PARA O TRAÇADO DE CURVA-MÍNIMO VARIÁVEL EM 25MM/S E 50MM/S; TENDÊNCIA DE , NO MÍNIMO, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS APRESENTADA NO MONITOR; INFRA-ESTRUTURA E DADOS GERAIS: EQUIPAMENTO POSSIBILITANDO A MONITORIZAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 5 CURVAS SIMULTÂNEAS E 6 CAMPOS DIGITAIS SIMULTÂNEOS NA TELA; EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONSTITUÍDO POR MONITOR E PROCESSADOR EM BLOCO ÚNICO E PARÂMETROS DE ECG/RESP/SP02/PNI/TEMP/PI/PAC/DC EM MÓDULOS PRÉ-CONFIGURADOS; DEVERÁ ACOMPANHAR OS CABOS/ACESSÓRIOS DOS PARÂMETROS DE ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP/PI/CAP/DC CONFORME DESCRIÇÃO DE CADA PARÂMETRO; COMPATIBILIDADE DA REDE: ALTERNADA DE 110/220; BATERIA DE EMERGÊNCIA: SELADA COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 01 (UMA) HORA DE USO; DEVERÁ POSSUIR CARREGADOR DE BATERIA; NOTA: A BATERIA NÃO DEVERÁ SER REMOVIDA DO EQUIPAMENTO PARA CARREGAMENTO, DEVENDO SER CARREGADA NO PRÓPRIO MONITOR MULTIPARÂMETRO. PULSO DE SINCRONISMO PARA CARDIOVERSÃO; INTEGRAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORAMENTO; PARÂMETROS: ELETROCARDIOGRAMA (ECG) SEGURANÇA DO PACIENTE: ENTRADA FLUTUANTE; PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADOR E APARELHOS ELETROCIRÚRGICOS COM RECUPERAÇÃO RÁPIDA DA LINHA DE BASE. SELEÇÃO DE TODAS AS DERIVAÇÕES PADRÃO; NÚMERO DE DERIVAÇÕES: 07 (D1,D2,D3,AVR, AVL, AVF E V). DETECÇÃO DE MARCA-PASSO; SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL: 5, 10 E 20 MM/MV; SOFWARE PARA DETECÇÃO DE ARRITMIAS; ANÁLISE DE SEGMENTO ST; FREQUÊNCIA CARDÍACA: FAIXA MÍNIMA PARA AMOSTRAGEM DE FC – 40 – 200 BPM; ALARMES DE MÁXIMA E MÍNIMA FREQUÊNCIA CARDÍACA; ALARME DE DESCONEXÃO DO ELETRODO; 02 (DOIS) CABOS DE PACIENTES DE 5 VIAS PARA PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO; 20 (VINTE) JOGOS DE ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTE ADULTO; 20 (VINTE) JOGOS DE ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTE PEDIÁTRICO; RESPIRAÇÃO (RESP): MEDIÇÃO DA RESPIRAÇÃO PELO MÉTODO DE IMPEDANCIOMETRIA TORÁCICA (UTILIZANDO OS ELETRODOS DE ECG); INDICAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA E APRESENTAÇÃO DA CURVA DE RESPIRAÇÃO; DETECÇÃO E ALARME DE APNÉIA. OXIMETRIA (SPO2): FAIXA: 40 A 100%; MEDIÇÃO DE PULSO: 40 A 200 BPM; APRESENTAÇÃO DA CURVA PLESTIMOGRÁFICA; SENSORES: - 02 (DOIS) SENSORES NÃO DESCARTÁVEIS PARA DEDO PARA PACIENTE ADULTO; - 02 (DOIS) SENSORES NÃO DECARTÁVEIS PARA DEDO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO; ALARMES DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA SATURAÇÃO; PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI): MEDIÇÃO DAS PRESSÕES MÉDIA, SISTÓLICA E DIASTÓLICA; MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL, AUTOMÁTICO COM INTERVALOS DE MEDIÇÕES PROGRAMADOS PELO USUÁRIO; LIMITE DE SEGURANÇA DE 300 MMHG PARA INFLAMAGEM DO CUFF SEGUNDO (NBR) IEC 601-2-30. 02 (DOIS) MANGUITOS ANTIALÉRGICOS REUTILIZÁVEIS PARA PACIENTE ADULTO; 04 (QUATRO) MANGUITOS ANTIALÉRGICOS REUTILIZÁVEIS PARA PACIENTE PEDIÁTRICO PADRÃO; TEMPERATURA (TEMP): CANAL DE TEMPERATURA; FAIXA: 10ºC A 43ºC; ALARMES DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA TEMPERATURA; SENSORES: 01 (UM) ESOFÁGICO/RETAL NÃO DESCARTÁVEL PARA PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO; 01 (UM) SUPERFICIAL NÃO DESCARTÁVEL PARA PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO; CAPNOGRAFIA (CAP): FAIXA: 0-98 MMHG PARA CO2; APRESENTAÇÃO DA ONDA DE CAPNOGRAFIA E DOS RESPECTIVOS VALORES DE ETCO2 E RESPIRAÇÕES/MINUTOS; UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS; APRESENTAÇÃO DE EVOLUÇÃO DOS PARÂMETROS MONITORIZADOS (ETCO2 E RESPIRAÇÃO: ALARMES DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA E CAPNOGRAFIA; ACOMPANHAM ACESSÓRIOS; DÉBITO CARDÍACO (DC): PELO MÉTODO DE TERMODILUIÇÃO; FAIXA: 0,5 A 20 LITROS/MINUTO; MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DA TEMPERATURA DO SANGUE NA FAIXA DE 30 A 40ºC E TEMPERATURA DO INJETADO NA FAIXA DE 0 A 25ºC; CÁLCULOS DOS SEGUINTES PARÂMETROS: ÍNDICE CARDÍACO, ÍNDICE DE TRABALHO DE VE E VD, RESISTÊNCIA VASCULAR PULMONAR E SISTÊMICA E ÍNDICE DAS RESISTÊNCIAS; ALARMES DE MÁXIMO E MÍNIMO; ACOMPANHAM ACESSÓRIOS; DISPOSITIVOS PARA SINALIZAÇÃO: INDICADOR ÁUDIO VISUAL DE QES; INDICAÇÃO PARA EQUIPAMENTO LIGADO EM REDE ELÉTRICA E BATERIA; INDICAÇÃO DE BATERIA DE EMERGÊNCIA COM BAIXA CARGA; AJUSTES: TECLA/MENU PARA CONFIGURAÇÕES DOS ALARMES; TECLA PARA INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DE ALARMES SONOROS; MENU OU TECLAS PARA CONFIGURAÇÕES DOS PARÂMETROS FUNCIONAIS A SEREM MONITORADOS E DOS AJUSTES DO DISPLAY; SISTEMA PARA APRESENTAÇÃO DE MENSAGENS FUNCIONAIS EM DISPLAY; SISTEMA DE MEMÓRIA CONSTANTE PARA PARÂMETROS PRÉ-CONFIGURADOS; COM SUPORTE PARA MONITOR; EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP – COTA RESERVADA | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 2 | R$ 34.433,45 | R$ 68.866,90 |
MONITOR MULTIPARÂMETRO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONTENDO 5 PARÂMETROS BÁSICOS ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; SENDO O TIPO DE MONITOR PRÉ-CONFIGURADO; TENDO O TAMANHO DO MONITOR 10" A 12"; POSSUINDO SUPORTE PARA MONITOR; AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 15 | R$ 13.066,66 | R$ 195.999,90 |
MONITOR MULTIPARÂMETRO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CONTENDO 5 PARÂMETROS BÁSICOS ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; SENDO O TIPO DE MONITOR PRÉ-CONFIGURADO; TENDO O TAMANHO DO MONITOR 10" A 12"; POSSUINDO SUPORTE PARA MONITOR; EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP – COTA RESERVADA | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 5 | R$ 13.066,66 | R$ 65.333,30 |
Qtd. Total Item
35
Total
R$ 777.834,95
Unidades Gestoras
SMSA | Secretaria Municipal de Saúde |
Informações da Vencedora
07.626.776/0001-60
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
DATA CELEBRAÇÃO | PRAZO | VALOR CONTRATO (R$) |
--- | 0,00 |
38.408.899/0001-59
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
DATA CELEBRAÇÃO | PRAZO | VALOR CONTRATO (R$) |
--- | 0,00 |
66.783.630/0002-79
PRO-LIFE EQUIPAMENTO MEDICOS LTDA
PRO-LIFE EQUIPAMENTO MEDICOS LTDA
DATA CELEBRAÇÃO | PRAZO | VALOR CONTRATO (R$) |
--- | 0,00 |