Infomações do contrato
contrato: 016158 / 2022
Objeto:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS À AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS E FOMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS ABRANGENDO PRODUTORES FAMILIARES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO NOVA AMAZÔNIA E FAMÍLIAS DAS 17 (DEZESSETE) COMUNIDADES EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA / RR, CONFORME CONVÊNIO Nº 919233/2021 DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL – MDR.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 11/01/2023 |
| Data de publicação: | 30/12/2022 |
| Local Publicado: | DOM5776 |
| Data de Homologação: | 08/03/2023 |
| Publicação da Homologação | DOM5820 |
| Local de execução: | CDT/SMAAI |
| Status da entrega: | Entregue |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$4.628.499,97 | Valor Licitado: | R$4.099.528,98 |
| Valor Total Itens: | R$ 4.628.499,97 |
Unidade Gestora
| Principal | SMAAI | Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enxada rotativa com encanteirador, com 24 lâminas, 3 flanges, largura da base do canteiro de 1,1 metro e largura superior de 0,9 metros. | Item | CONVÊNIO/PRÓPRIO | Unidade | 3 | R$ 63.333,33 | R$ 189.999,99 |
| Caminhão ¾, diesel, tração traseira de capacidade mínima de carga de 6.900kg, mínimo 4 cilindros, potência mínima 152cv, torque mínimo de 2400 rpm, carroceria graneleiro de no mínimo 4,5mt de comprimento, guarda mínima de 50cm, garantia mínima de 2 anos. | Item | CONVÊNIO/PRÓPRIO | Unidade | 2 | R$ 410.000,00 | R$ 820.000,00 |
| Trator agrícola de pneus, 4x4, com rodado normal modelo R1, Potencia mínima de 75 cv, torque máximo maior que 290 Nm, câmbio de marchas sincronizado, Tomada de potência 540 e 540E, equipado com no mínimo 2 (duas) alavancas de controle remoto, mínimo de 8 marchas a frente e 2 ré, com lastro máximo recomendado pelo fabricante. | Item | CONVÊNIO/PRÓPRIO | Unidade | 3 | R$ 260.666,66 | R$ 781.999,98 |
| Escavadeira Hidráulica de esteira, equipamento novo, zero hora de funcionamento, do ano em vigor, de fabricação nacional, motor diesel, com gerenciamento eletrônico Tier III, turboalimentado, Inter cooler, injeção direta, 6 cilindros, arrefecimento a água, potência líquida mínima de 135HP, transmissão hidrostática com gerenciamento eletrônico de no mínimo duas velocidades de deslocamento, sistema de monitoramento eletrônico através do painel, tais como: rotação do motor, temperatura e pressão do trem de força e indicador de nível de combustível, cabine com estrutura ROPS fechada pressurizada com ar-condicionado, capacidade de caçamba de no mínimo 1,3m3 (NORMA SAE), peso operacional mínimo de 20.000kg, força na barra de tração mínima de 18.000kg, comprimento da lança no mínimo: 5600mm, comprimento do braço no mínimo 2400mm, força de escavação mínima na caçamba de 13500kgf (SAE) força de escavação mínima no braço de 12.500kgf (SAE), sapata das esteiras de 700mm, profundidade mínima de escavação: 8.500mm, garantia de fábrica de um (01) ano, independentemente do número de horas, local de entrega Boa Vista- RR. | Item | CONVÊNIO/PRÓPRIO | Unidade | 2 | R$ 1.320.000,00 | R$ 2.640.000,00 |
| Grade Niveladora de arrasto, com 28 discos de 22 polegadas, espaçamento entre discos de no mínimo 175 mm, com limpador de discos, com disco dentado na dianteira e disco liso na traseira, controle remoto, sistema de transporte com pneus, acionados por comando hidráulico. | Item | CONVÊNIO/PRÓPRIO | Unidade | 3 | R$ 65.500,00 | R$ 196.500,00 |
13
R$ 4.628.499,97
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 850208 FABIO LUIS VALK GUTHS | Contrato | 28, 29 e 30/2023 | 5898/2023 |
| 955064 JARIELSON GARCIA CRUZ | Contrato | 28, 29 e 30/2023 | 5898/2023 |
Informações da Vencedora
FORZA DISTRIBUIDORA LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 318/2023 | 27/06/2023 | R$ 619.000,00 | 27/06/2023 - 27/06/2024 |
DELTA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 319/2023 | 27/06/2023 | R$ 3.252.999,98 | 27/06/2023 - 27/06/2024 |
RENAN KERPEL ROTILLI EIRELI
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 320/2023 | 27/06/2023 | R$ 227.529,00 | 27/06/2023 - 27/06/2024 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 318/2023 | 27/06/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 320/2023 | 27/06/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 319/2023 | 27/06/2023 |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.