Infomações do contrato
contrato: 022154 / 2022
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO NO BAIRRO JOÃO DE BARRO, MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR-1ª ETAPA.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 04/01/2023 |
| Data de publicação: | 02/12/2022 |
| Local Publicado: | DOM 5757 |
| Data de Homologação: | 13/04/2023 |
| Publicação da Homologação | DOM 5845 |
| Local de execução: | BAIRRO JOÃO DE BARRO NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA |
| Status da entrega: | EM EXECUÇÃO |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Concorrência |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$6.290.708,30 | Valor Licitado: | R$5.585.812,42 |
| Valor Total Itens: | R$ 6.290.708,30 |
Unidade Gestora
| Principal | SMO | Secretaria Municipal de Obras |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS – DIÂMETRO DE 400 – 1500mm 752,65 m 50 % EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 199,99 m³ 50 % CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 248,81m³ 50 % ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 3.231,03 m 50% EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 1.664,26 m 50% | Item | CONVÊNIO/PRÓPRIO | Serviços | 1 | R$ 6.290.708,30 | R$ 6.290.708,30 |
1
R$ 6.290.708,30
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 952207 MARIA ALISSIA FERREIRA DOS SAN | Contrato | 60/2023 | 5903 |
| 43267 DAIANE RODRIGUES DA SILVA | Contrato | 60/2023 | 5903 |
| 847504 RICARDO HENRIQUE SILVA VELOSO | Contrato | 64/2024 | 6202 |
| 953635 GUILHERME AUGUSTO CHIANTELLI F | Contrato | 031/2025 | 6319 |
Informações da Vencedora
EXTREMO NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 225-SMO/GC/DPLAN/2023 | 15/10/2025 | R$ 74.815,47 | 15/10/2025 - 10/11/2025 | |
| Aditivo | 225-SMO/GC/DPLAN/2023 | 04/09/2025 | R$ 0,00 | 12/09/2025 - 10/11/2025 | |
| Aditivo | 225-SMO/GC/DPLAN/2023 | 11/07/2025 | R$ 0,00 | 14/07/2025 - 11/09/2025 | |
| Aditivo | 225-SMO/GC/DPLAN/2023 | 19/05/2025 | R$ 221.020,90 | 15/04/2025 - 13/07/2025 | |
| Aditivo | 225-SMO/GC/DPLAN/2023 | 19/03/2025 | R$ 0,00 | 15/04/2025 - 13/07/2025 | |
| Aditivo | 225-SMO/GC/DPLAN/2023 | 14/01/2025 | R$ 0,00 | 15/01/2025 - 15/04/2025 | |
| Aditivo | 225-SMO/GC/DPLAN/2023 | 14/08/2024 | R$ 0,00 | 19/08/2024 - 15/01/2025 | |
| Aditivo | 225-SMO/GC/DPLAN/2023 | 09/05/2024 | R$ 0,00 | 21/05/2024 - 18/08/2024 | |
| Aditivo | 225-SMO/GC/DPLAN/2023 | 19/02/2024 | R$ 0,00 | 22/03/2024 - 18/08/2024 | |
| Aditivo | 225-SMO/GC/DPLAN/2023 | 29/12/2023 | R$ 857.584,14 | 23/11/2023 - 21/03/2024 | |
| Aditivo | 225-SMO/GC/DPLAN/2023 | 09/11/2023 | R$ 0,00 | 23/11/2023 - 21/03/2024 | |
| Aditivo | TRATO Nº 225-SMO/GC/DPLAN/2023 | 11/09/2023 | R$ 0,00 | 24/09/2023 - 22/11/2023 | |
| Contrato | TRATO Nº 225-SMO/GC/DPLAN/2023 | 17/05/2023 | R$ 5.585.812,42 | 26/06/2023 - 22/11/2023 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | TRATO Nº 225-SMO/GC/DPLAN/2023 | 17/05/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | TRATO Nº 225-SMO/GC/DPLAN/2023 | 11/09/2023 | prorrogação do “PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO”, originalmente previsto na cláusula DÉCIMA TERCEIRA do contrato ora aditado, por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 24/09/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 225-SMO/GC/DPLAN/2023 | 09/11/2023 | prorrogação do “CONTRATO”, originalmente previsto na cláusula DÉCIMA QUARTA do contrato ora aditado, por mais 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de 23 de novembro de 2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 225-SMO/GC/DPLAN/2023 | 29/12/2023 | será de R$857.584,14 (oitocentos e cinquenta e sete mil, quintos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos), que correspondem a 15,35% ao valor do contrato ora aditado. 1.2 O presente termo aditivo de supressão será de R$ 267,623,37 (duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos), que correspondem a 4,79% |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 225-SMO/GC/DPLAN/2023 | 19/02/2024 | prorrogação do “CONTRATO”, originalmente previsto na cláusula DÉCIMA QUARTA do contrato ora aditado, por mais 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir do vencimento do prazo atual vigente. |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 225-SMO/GC/DPLAN/2023 | 09/05/2024 | prorrogação do “PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO”, originalmente previsto na cláusula DÉCIMA TERCEIRA do contrato ora aditado, por mais 90 (noventa) dias, a contados a partir do vencimento do prazo atual vigente |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 225-SMO/GC/DPLAN/2023 | 14/08/2024 | prorrogação do “PRAZO DO CONTRATO originalmente previsto na cláusula DÉCIMA QUARTA do contrato ora aditado, por mais 150 (cento e cinquenta) dias, a contar a partir do vencimento do prazo atual vigente |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 225-SMO/GC/DPLAN/2023 | 14/01/2025 | prorrogação do “PRAZO DO CONTRATO originalmente previsto na cláusula DÉCIMA QUARTA do contrato ora aditado, por mais 90 (noventa) dias, a contar a partir de 15/01/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 225-SMO/GC/DPLAN/2023 | 19/03/2025 | prorrogação do “PRAZO DO CONTRATO originalmente previsto na cláusula DÉCI-MA QUARTA do contrato ora aditado, por mais 90 (noventa) dias, a contar a partir de 15/04/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 225-SMO/GC/DPLAN/2023 | 19/05/2025 | acréscimo será de R$: 221.020,90 (duzentos e vinte um mil, vinte reais e noventa centavos), que correspondem a 3,96% (três virgula noventa e seis porcento), ao valor do contrato ora aditado. 1.2 O presente termo aditivo de supressão será de R$: 202.999,96 (duzentos e dois mil, no-vecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), que correspondem a 3,63% (três virgula sessenta e três por cento), ao valor do contrato ora aditado. |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 225-SMO/GC/DPLAN/2023 | 11/07/2025 | prorrogação do “PRAZO DO CONTRATO originalmente previsto na cláusula DÉCIMA QUARTA do contrato ora aditado, por mais 60 (sessenta) dias, a contar a partir de 14/07/2025. |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 225-SMO/GC/DPLAN/2023 | 04/09/2025 | prorrogação do “PRAZO DO CONTRATO originalmente previsto na cláusula DÉCIMA QUARTA do contrato ora aditado, por mais 60 (sessenta) dias, a contar a partir de 12/09/2025. |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 225-SMO/GC/DPLAN/2023 | 15/10/2025 | Supressão no valor total de R$ R$74.815,47 (setenta e quatro mil oitocentos e quinze reais e quarenta e sete centavos), que representa um percentual de 3,17% sobre o contrato n°225/SMO/GC/DPLAN/2023, totalizando o valor atual na importância de R$ R$ 6.118.978,66 (seis milhões cento e dezoito mil novecentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos) correspondente à 3ª reprogramação, do contrato ora aditado |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.