Infomações do contrato
contrato: 024918 / 2022
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS NOS BAIRROS NOVA CIDADE, CIDADE SATÉLITE E CAÇARI NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 31/01/2023 |
| Data de publicação: | 16/01/2023 |
| Local Publicado: | DOM 5787 |
| Data de Homologação: | 25/04/2023 |
| Publicação da Homologação | DOM 5855 |
| Local de execução: | ECOPONTOS NOS BAIRROS NOVA CIDADE, CIDADE SATÉLITE E CAÇARI NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR |
| Status da entrega: | EM EXECUÇÃO |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Tomada de Preços |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$1.780.043,59 | Valor Licitado: | R$1.763.563,37 |
| Valor Total Itens: | R$ 1.780.043,59 |
Unidade Gestora
| Principal | SMO | Secretaria Municipal de Obras |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 40 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 77,17 m³ 50 % ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 4.492,45 kg 50% CONCRETO FCK = 25MPA 26,11 m³ 50 % ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 188,14 m² 50 % MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 315,48 m² 50% ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 98,71 m² 50% | Item | PRÓPRIO | Serviços | 1 | R$ 1.780.043,59 | R$ 1.780.043,59 |
1
R$ 1.780.043,59
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 851786 ALLYNY PATRICIA DOS SANTOS GUT | Contrato | 57/2023 | 5902 |
| 84855 TATIANE DA SILVA ESBELL | Contrato | 57/2023 | 5902 |
| 957934 NAYARA NUNES ALENCAR | Processo | 004/2024 | 6035 |
| 953635 GUILHERME AUGUSTO CHIANTELLI F | Contrato | 60/2025 | 6372 |
| 847504 RICARDO HENRIQUE SILVA VELOSO | Contrato | 60/2025 | 6372 |
Informações da Vencedora
CAPITAL CONSTRUÇÃO
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 20/03/2026 | R$ 0,00 | 01/04/2026 - 30/05/2026 | |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 10/12/2025 | R$ 0,00 | 03/01/2026 - 02/04/2026 | |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 24/10/2025 | R$ 139.785,04 | 24/10/2025 - 03/01/2026 | |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 22/09/2025 | R$ 0,00 | 06/10/2025 - 03/01/2026 | |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 29/07/2025 | R$ 0,00 | 06/08/2025 - 05/10/2025 | |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 07/05/2025 | R$ 0,00 | 09/05/2025 - 05/10/2025 | |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 21/02/2025 | R$ 0,00 | 09/03/2025 - 08/05/2025 | |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 05/12/2024 | R$ 0,00 | 10/12/2024 - 08/05/2025 | |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 21/08/2024 | R$ 0,00 | 11/09/2024 - 09/12/2024 | |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 23/05/2024 | R$ 0,00 | 13/06/2024 - 10/09/2024 | |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 03/04/2024 | R$ 0,00 | 14/04/2024 - 12/06/2024 | |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 30/04/2024 | R$ 82.325,70 | 14/04/2024 - 12/06/2024 | |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 21/12/2023 | R$ 0,00 | 15/01/2024 - 13/04/2024 | |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 07/11/2023 | R$ 0,00 | 16/11/2023 - 14/01/2024 | |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 29/08/2023 | R$ 0,00 | 17/09/2023 - 15/11/2023 | |
| Contrato | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 02/05/2023 | R$ 1.763.563,37 | 19/06/2023 - 15/11/2023 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 29/08/2023 | a prorrogação do “PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO”, originalmente previsto na cláusula DÉCIMA TERCEIRA do contrato ora aditado, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 17/09/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 03/04/2024 | prorrogação da Vigência do Contrato 178/SMO/GC/DEPLAN/2023, originalmente previsto na cláusula DÉCIMA QUARTA do contrato ora aditado, por mais 60 (sessenta) dias, a partir do encerramento do prazo vigente |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 23/05/2024 | prorrogação da Vigência do Contrato 178/SMO/GC/DEPLAN/2023, originalmente previsto na cláusula DÉCIMA QUARTA do contrato ora aditado, por mais 90 (noventa) dias, a partir do encerramento do prazo vigente |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 02/05/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 07/11/2023 | prorrogação da Vigência do Contrato 178/SMO/GC/DEPLAN/2023, originalmente previsto na cláusula DÉCIMA QUARTA do contrato ora aditado, por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 15/11/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 21/08/2024 | prorrogação da Vigência do Contrato 178/SMO/GC/DEPLAN/2023, originalmente previsto na cláusula DÉCIMA QUARTA do contrato ora aditado, por mais 90 (noventa) dias, a partir do encerramento do prazo vigente |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 30/04/2024 | acréscimo será de R$82.352,70 (oitenta e dois mil e trezentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos), equivalente a 4,67% (quatro virgula sessenta e sete porcento) do contrato ora aditado. 1.2 O presente termo aditivo de supressão será de R$35.607,07 (trinta e cinco mil e seiscentos e sete reais e sete centavos), equivalente a 2,02 (dois virgula dois por cento) do contrato ora aditado |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 05/12/2024 | prorrogação da Vigência do Contrato 178/SMO/GC/DEPLAN/2023, originalmente previsto na cláusula DÉCIMA QUARTA do contrato ora aditado, por mais 150 (cento e cinquenta) dias, a partir do encerramento do prazo vigente |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 22/09/2025 | prorrogação da Vigência do Contrato 178/SMO/GC/DEPLAN/2023, originalmente previsto na cláusula DÉCIMA QUARTA do contrato ora aditado, por mais 90 (noventa) dias, a partir de 06/10/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 21/12/2023 | prorrogação da Vigência do Contrato 178/SMO/GC/DEPLAN/2023, originalmente previsto na cláusula DÉCIMA QUARTA do contrato ora aditado, que expira em 14/01/2024, por mais 90 (noventa) dias, a partir do encerramento do prazo vigente |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 21/02/2025 | prorrogação do “PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO”, originalmente previsto na cláusula DÉCIMA TERCEIRA do contrato ora aditado, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 09/03/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 07/05/2025 | prorrogação da Vigência do Contrato 178/SMO/GC/DEPLAN/2023, originalmente previsto na cláusula DÉCIMA QUARTA do contrato ora aditado, por mais 150 (cento e cinquenta) dias, a partir do dia 08 de maio de 2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 29/07/2025 | prorrogação do “PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO”, originalmente previsto na cláusula DÉCIMA TERCEIRA do contrato ora aditado, por mais 60 (sessenta) dias, a partir do dia 06 de agosto de 2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 20/03/2026 | 1.1 O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do “PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO”, originalmente previsto na cláusula DÉCIMA TERCEIRA do contrato ora aditado, por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 01/04/2026. 1.2 O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da Vigência do Contrato 178/SMO/GC/DEPLAN/2023, originalmente previsto na cláusula DÉCIMA QUARTA do contrato ora aditado, por mais 60 (sessenta) dias, a partir de 01/04/2026 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 24/10/2025 | acréscimo no valor de R$ R$ 139.785,04 (cento e trinta e nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), que representa um percentual de 7,93% e a supressão no valor de R$ R$ 34.513,29 (trinta e quatro mil, quinhentos e treze reais e vinte e nove centavos), que representa um percentual de 1,96% ambas alterações ocorrerão sobre o contrato n°178/SMO/GC/DPLAN/2023 totalizando o valor atual na importância de R$1.915.580,75 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 178-SMO/GC/DPLAN/2023 | 10/12/2025 | 1. prorrogação do “PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO”, originalmente previsto na cláusula DÉCIMA TERCEIRA do contrato ora aditado, por mais 90 (noventa) dias, a partir de 03/01/2026. 1.2 O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da Vigência do Contrato 178/SMO/GC/DEPLAN/2023, originalmente previsto na cláusula DÉCIMA QUARTA do contrato ora aditado, por mais 90 (noventa) dias, a partir de 03/01/2026. |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.