Infomações do contrato
contrato: 13293 / 2019
Objeto:
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (Fixo-Fixo e Fixo-Móvel) a ser executado de forma contínua, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional Intra-Regional, Longa Distância Nacional Inter-Regional, fornecimento de linhas Privadas e Linhas Diretas, para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e Assuntos Indígenas – SMAAI
| Datas | |
|---|---|
| Assinatura do contrato: | 27/05/2019 |
| Local de execução: | SMAAI |
| Status da entrega: | em execução |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Adesão ata de Registro de Preço |
| Valores | |
|---|---|
| ARP: | R$1.117.098,19 | Valor Contratado: | R$25.894,68 |
| Valor Total Itens: | R$ 25.894,68 |
Unidade Gestora
| Participante | SMAAI | Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado (Fixo-Fixo e Fixo-Móvel) a ser executado de forma contínua, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional Intra-Regional, Longa Distância Nacional Inter-Regional, fornecimento de linhas Privadas e Linhas Diretas, para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e Assuntos Indígenas – SMAAI | Grupo | Próprio | Serviços | 1 | R$ 25.894,68 | R$ 25.894,68 |
1
R$ 25.894,68
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 851135 ALYNE GRAZIELLA MADEIRA INACIO | Contrato | 32/2021 | 5463/2021 |
| 41459 MARIO LUIS BUSCHARINO | Contrato | 32/2021 | 5463/2021 |
Informações da Vencedora
CLARO S.A.
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 316/2019 | 22/05/2024 | R$ 25.894,68 | 27/05/2024 - 27/05/2025 | |
| Aditivo | 316/2019 | 09/05/2023 | R$ 25.894,68 | 27/05/2023 - 27/05/2024 | |
| Aditivo | 316/2019 | 29/03/2022 | R$ 25.894,68 | 27/05/2022 - 27/05/2023 | |
| Aditivo | 316/2019 | 19/05/2021 | R$ 25.894,68 | 27/05/2021 - 27/05/2022 | |
| Aditivo | 316/2019 | 13/04/2020 | R$ 25.894,68 | 28/05/2020 - 28/05/2021 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 316/2019 | 19/05/2021 | 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 316/SMAAI/SOF/DIVOF/2019 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 316/2019 | 13/04/2020 | 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 316/SMAAI/SOF/DIVOF/2019 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 316/2019 | 29/03/2022 | 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 316/SMAAI/SOF/DIVOF/2019 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 316/2019 | 09/05/2023 | 4° Termo Aditivo ao Contrato n° 316/SMAAI/SOF/DIVOF/2019 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 316/2019 | 22/05/2024 | 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 316/SMAAI/SOF/DIVOF/2019 |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.