Contrato & Licitação
- ›
- Consultas
- ›
- Contrato & Licitação
- ›
- 004194/2023
Processo: 004194 / 2023
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA OCASIÕES FÚNEBRES, BEM COMO BUQUÊS PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS E OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SMGOV.
Situação |
Homologado |
Local de execução |
--- |
Status da entrega |
--- |
Modalidade |
Pregão |
Local Publicado |
DOM5836 |
Data de abertura: | 13/04/2023 |
Data de Publicação: | 30/03/2023 |
Local Publicado: | DOM5836 |
Data de Homologação: | 12/05/2023 |
Publicação da Homologação: | DOM5865 |
Valor Estimado: | R$61.685,00 | Valor Licitado: | R$54.500,00 |
Valor Total Itens: | R$ 61.685,00 |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Coroa de flores (pequena) Dimensões aproximadas: Altura 1,00 m, Largura 1,00 m, composto de flores do campo frescas, esponja floral, folhagem, faixa de homenagem e suporte de parede (quando o local do velório não dispuser). | Item | PRÓPRIO | Unidade | 20 | R$ 320,00 | R$ 6.400,00 |
Coroa de flores (média) Dimensões aproximadas: Altura 1,20 m, Largura 1,00 m, composto de flores do campo frescas, esponja floral, folhagem, faixa de homenagem e suporte de parede (quando o local do velório não dispuser). | Item | PRÓPRIO | Unidade | 30 | R$ 359,50 | R$ 10.785,00 |
Coroa de flores (grande) Dimensões aproximadas: Altura 1,50 m, Largura 1,00 m, composto de flores do campo frescas, esponja floral, folhagem, faixa de homenagem e suporte de parede (quando o local do velório não dispuser). | Item | PRÓPRIO | Unidade | 70 | R$ 550,00 | R$ 38.500,00 |
Buquê com 06 flores naturais, Dimensões aproximadas: Altura 0,60 cm, Largura 0,30 cm, Descrição: Rosas, margaridas, girassol, crisântemo, gipsofila (podendo ser de espécies e cores variadas), embalagem de papel-celofane, laço e com fornecimento de cartão. | Item | PRÓPRIO | Unidade | 20 | R$ 300,00 | R$ 6.000,00 |
Qtd. Total Item
140
Total
R$ 61.685,00
Unidades Gestoras
SMGOV | Secretaria Municipal de Governo |
Informações da Vencedora
10.309.667/0001-24
ANDRADE E CIA LTDA
ANDRADE E CIA LTDA
DATA CELEBRAÇÃO | PRAZO | VALOR CONTRATO (R$) |
--- | 0,00 |