Infomações do contrato
contrato: 013859 / 2023
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONDAGEM SPT (STANDART PENETRATION TEST), PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .
| Datas | |
|---|---|
| Publicação da Homologação | DOM5944 |
| Local de execução: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Status da entrega: | EM EXECUÇÃO |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Convite |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$251.436,00 | Valor Licitado: | R$235.152,00 |
| Valor Total Itens: | R$ 251.436,00 |
Unidade Gestora
| Principal | SMO | Secretaria Municipal de Obras |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONDAGEM SPT (STANDART PENETRATION TEST), PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | Item | PRÓPRIO | Serviços | 1 | R$ 251.436,00 | R$ 251.436,00 |
1
R$ 251.436,00
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 851749 FABRICIO LIMA BATISTA | Contrato | 78/2023 | 5960 |
| 25029 LUCIVAL COSTA SILVA | Contrato | 78/2023 | 5960 |
| 45442 MIKAEL PINTO DE OLIVEIRA | Processo | 3/2025 | 6269 |
Informações da Vencedora
CONPAV - CONSULTORIA LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 443/SMO/GC/DPLAN/2023 | 19/11/2025 | R$ 109,74 | 19/11/2025 - 02/12/2025 | |
| Aditivo | 443/SMO/GC/DPLAN/2023 | 18/09/2025 | R$ 0,00 | 04/10/2025 - 02/12/2025 | |
| Aditivo | 443/SMO/GC/DPLAN/2023 | 30/06/2025 | R$ 0,00 | 06/07/2025 - 03/10/2025 | |
| Aditivo | 443/SMO/GC/DPLAN/2023 | 15/04/2025 | R$ 58.195,28 | 08/03/2025 - 05/07/2025 | |
| Aditivo | 443/SMO/GC/DPLAN/2023 | 19/02/2025 | R$ 0,00 | 08/03/2025 - 05/07/2025 | |
| Aditivo | 443/SMO/GC/DPLAN/2023 | 04/11/2024 | R$ 0,00 | 08/11/2024 - 07/03/2025 | |
| Aditivo | 443/SMO/GC/DPLAN/2023 | 25/06/2024 | R$ 0,00 | 11/07/2024 - 07/11/2024 | |
| Aditivo | 443/SMO/GC/DPLAN/2023 | 04/03/2024 | R$ 0,00 | 12/04/2024 - 10/07/2024 | |
| Contrato | 443/SMO/GC/DPLAN/2023 | 11/09/2023 | R$ 235.152,00 | 15/09/2023 - 12/04/2024 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 443/SMO/GC/DPLAN/2023 | 25/06/2024 | prorrogação do “PRAZO DO CONTRATO”, originalmente previsto na clausula décima quarta do contrato ora aditado, por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar do fim do prazo atual vigente |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 443/SMO/GC/DPLAN/2023 | 04/11/2024 | prorrogação do “PRAZO DO CONTRATO”, originalmente previsto na clausula décima quarta do contrato ora aditado, por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar de 08/11/2024 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 443/SMO/GC/DPLAN/2023 | 19/02/2025 | prorrogação do “PRAZO DO CONTRATO”, originalmente previsto na clausula décima quarta do contrato ora aditado, por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar de 08/03/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 443/SMO/GC/DPLAN/2023 | 15/04/2025 | acréscimo de 24,75% (vinte e quatro vírgula setenta e cinco por cento) ao Contrato n° 443/SMO/GC/DPLAN/2023, correspondente ao valor de R$ 58.195,28 (cinquenta e oito mil, cento e noventa e cinco reais e vinte oito centavos) |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 443/SMO/GC/DPLAN/2023 | 30/06/2025 | prorrogação do “PRAZO DO CONTRATO”, originalmente previsto na clausula décima quarta do contrato ora aditado, por mais 90 (cento e vinte) dias, a contar de 06/07/2025. |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 443/SMO/GC/DPLAN/2023 | 18/09/2025 | prorrogação do “PRAZO DO CONTRATO”, originalmente previsto na clausula décima quarta do contrato ora aditado, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 04/10/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 443/SMO/GC/DPLAN/2023 | 04/03/2024 | prorrogação do “PRAZO DO CONTRATO”, originalmente previsto na clausula décima quarta do contrato ora aditado, por mais 90 (noventa) dias, a contar do fim do prazo atual vigente |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 443/SMO/GC/DPLAN/2023 | 11/09/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 443/SMO/GC/DPLAN/2023 | 19/11/2025 | supressão no valor total de R$ R$109,74 (cento e nove reais e setenta e quatro centavos), que representa um percentual de 0,05% sobre o contrato n°443/SMO/GC/DPLAN/2023, totalizando o valor atual na importância de R$293.237,54 (duzentos e noventa e três mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.