Infomações do contrato
contrato: 007416 / 2023
Objeto:
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS – SMAG (ÓRGÃO GERENCIADOR) E DOS DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 14/07/2023 |
| Data de publicação: | 04/07/2023 |
| Local Publicado: | DOM 5899 |
| Data de Homologação: | 13/11/2024 |
| Publicação da Homologação | DOM 5969 |
| Local de execução: | SMAG |
| Status da entrega: | Não entregue |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$1.077.215,59 | Valor Licitado: | R$599.468,53 |
| Valor Total Itens: | R$ 0,00 |
Unidade Gestora
| Principal | SMAG | Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas |
| Participante | SMCT | Secretaria Municipal de Controle e Transparência |
| Participante | PGM | Procuradoria Geral do Município |
| Participante | SMTI | Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital |
| Participante | FETEC | Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista |
| Participante | SEMADS | Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social |
| Participante | SMEC | Secretaria Municipal da Educação e Cultura |
| Participante | PRESSEM | Regime Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Boa Vista |
| Participante | SMAAI | Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas |
| Participante | SMGOV | Secretaria Municipal de Governo |
| Participante | SMPOFTI | Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento, Finanças e Tecnologia da Informação |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|
0
R$ 0,00
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 958135 MICHEL GRANGEIRO MAGALHAES | Processo | 039-24 | 6089 |
| 962328 MARCELO LOPES MACHADO | Contrato | 17/2024 | 6109/2024 |
| 851135 ALYNE GRAZIELLA MADEIRA INACIO | Contrato | 17/2024 | 6109 |
| 963796 GILDO DE PAIVA OLIVEIRA | Contrato | 17/2024 | 6109/2024 |
| 851135 ALYNE GRAZIELLA MADEIRA INACIO | Contrato | 18/2024 | 6111/2024 |
| 962328 MARCELO LOPES MACHADO | Contrato | 18/2024 | 6111/2024 |
| 963796 GILDO DE PAIVA OLIVEIRA | Contrato | 18/2024 | 6116/2024 |
Informações da Vencedora
D S EMPREENDIMENTOS LTDA
AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 628 / PGM/PLC/2024 | 24/07/2024 | R$ 1.319,40 | 24/07/2024 - 24/07/2025 |
EDA COMERCIO E SERVICO LTDA
RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA
DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.
GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA
MAGALHAES E ANDRADE LTDA
GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 628 / PGM/PLC/2024 | 24/07/2024 |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.