Infomações do contrato
contrato: 025441 / 2022
Objeto:
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ÁREAS E TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 21/11/2023 |
| Data de publicação: | 07/11/2023 |
| Local Publicado: | DOM 5981 |
| Data de Homologação: | 30/01/2024 |
| Publicação da Homologação | DOM 6036 |
| Local de execução: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Status da entrega: | EM EXECUÇÃO |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$8.257.565,12 | Valor Licitado: | R$8.257.565,12 |
| Valor Total Itens: | R$ 8.257.565,12 |
Unidade Gestora
| Principal | SMSA | Secretaria Municipal de Saúde |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagens Aéreas para o TFD Passagens Terrestres para o TFD Passagens Aéreas para o SVS Passagens Aéreas para o Setor Administrativo Passagens Terrestres para o Setor Administrativo Passagens Aéreas para a SAB | Item | A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SERÁ INFORMADA NO MOMENTO DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO | Unidade | 1 | R$ 8.257.565,12 | R$ 8.257.565,12 |
1
R$ 8.257.565,12
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 957472 RAYSSA LEITE DUTRA TRIANI | Contrato | 223/2024 | 6196 |
| 29552 ENMILY FEITOSA OLIVEIRA | Contrato | 223/2024 | 6196 |
| 27827 MARCELO PEREIRA JACAUNA | Contrato | 089/2025 | 6366 |
| 130396 CINTHIA MARIA SILVA SANTOS | Contrato | 089/2025 | 6366 |
| 954670 ALAN FREITAS DA ROCHA | Contrato | 7/2025 | 6269 |
| 951392 ANA PAULA GAUGER | Contrato | 7/2025 | 6269 |
| 951319 JULIANA CRISTINA DAS CHAGAS LO | Contrato | 7/2025 | 6269 |
Informações da Vencedora
MRTUR MONTE RORAIMA TURISMO EIRELI
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 1 | 18/09/2025 | R$ 300.000,00 | 18/09/2025 - 18/09/2026 | |
| Aditivo | 2 | 03/02/2025 | R$ 5.668.881,34 | 23/02/2025 - 23/02/2025 | |
| Contrato | 02/2025 | 09/01/2025 | R$ 500.000,00 | 10/01/2025 - 09/01/2026 | |
| Aditivo | 1 | 03/12/2024 | R$ 5.668.881,34 | 03/12/2024 - 23/02/2025 | |
| Contrato | 207/2024 | 18/09/2024 | R$ 300.000,00 | 19/09/2024 - 18/09/2025 | |
| Contrato | 016/2024 | 23/02/2024 | R$ 4.534.105,07 | 23/02/2024 - 23/02/2025 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 2 | 03/02/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 1 | 18/09/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 02/2025 | 09/01/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 1 | 03/12/2024 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 016/2024 | 23/02/2024 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 207/2024 | 18/09/2024 |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.