Infomações do contrato
contrato: 4842 / 2022
Objeto:
ADESÃO “CARONA” A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 17201.005403/2021.14 – UERR, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA “COM” DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE – SPMA.
| Datas | |
|---|---|
| Assinatura do contrato: | 31/03/2022 |
| Local de execução: | CONFORME TERMO DE REFERENCIA |
| Status da entrega: | CONFORME TERMO DE REFERENCIA |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Adesão ata de Registro de Preço |
| Valores | |
|---|---|
| ARP: | R$0,00 | Valor Contratado: | R$1.994.628,24 |
| Valor Total Itens: | R$ 241.810,20 |
Unidade Gestora
| Participante | SMSP | Secretaria Municipal de Serviços Publicos |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porteiro Diurno | Item | PROPRIO | Unidade | 20 | R$ 3.539,65 | R$ 70.793,00 |
| Porteiro Noturno | Item | PROPRIO | Unidade | 20 | R$ 4.351,35 | R$ 87.027,00 |
| Copeiragem | Item | PROPRIO | Unidade | 20 | R$ 4.199,51 | R$ 83.990,20 |
60
R$ 241.810,20
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 25697 ROMULO LUIZ CARVALHO DE ALMEIDA | Contrato | 023/2022 | 5597 |
| 849934 VANDSON BRITO FERNANDES TAVEIR | Contrato | 023/2022 | 5597 |
Informações da Vencedora
IBIAPINO & PINHEIRO LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 256/2022 | 12/02/2025 | R$ 0,00 | 31/03/2025 - 31/03/2026 | |
| Aditivo | 256/2022 | 01/03/2024 | R$ 0,00 | 31/03/2024 - 31/03/2025 | |
| Aditivo | 256/2022 | 25/04/2024 | R$ 174.634,92 | 31/03/2024 - 31/03/2025 | |
| Aditivo | 256/2022 | 28/08/2024 | R$ 574.114,20 | 31/03/2024 - 31/03/2025 | |
| Aditivo | 256/2022 | 22/03/2023 | R$ 145.020,00 | 31/03/2023 - 31/03/2024 | |
| Aditivo | 256/2022 | 31/03/2022 | R$ 102.508,08 | 31/03/2022 - 31/03/2023 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 256/2022 | 31/03/2022 | O Presente Termo Aditivo tem por objetivo o reequilíbrio econômico-financeiro no percentual de 5,14% ao Contrato n° 256/2022/SPMA, no valor de R$ 102.508,08. |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 256/2022 | 22/03/2023 | tem por objeto a renovação do Contrato n° 256/2022, por mais 12 meses, pelo período de 31/03/2023 a 31/03/2024. tem por objeto o reequilíbrio econômico-financeiro no percentual de 6,91514% ao Contrato n° 256/2022, no valor de R$ 145.020,00. |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 256/2022 | 01/03/2024 | O Presente Termo Aditivo tem por objeto a renovação do Contrato n° 256/2022/SPMA, por mais 12 (doze) meses, compreendidos pelo período de 31 de março de 2024 a 31 de março de 2025. |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 256/2022 | 25/04/2024 | O Presente Termo Aditivo tem por objeto o Reequilíbrio Econômico-Financeiro de 7,79%, ao Contrato 256/2022/SPMA, no valor de R$ 174.634,92 (cento e setenta e quatro mil seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos) |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 256/2022 | 28/08/2024 | O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo quantitativo ao contrato nº 256/2022 de 23,76% no valor de R$574.114,20. |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 256/2022 | 12/02/2025 | O presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato nº 256/2022/smsp, por mais 12 meses, compreendidos entre o período de 31/03/2025 a 31/03/2026. |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.