Infomações do contrato
contrato: 031244 / 2023
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR, DIVIDIDO EM 2 (DOIS) LOTES.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 17/01/2024 |
| Data de publicação: | 18/12/2023 |
| Local Publicado: | DOM 6007 |
| Data de Homologação: | 22/04/2024 |
| Publicação da Homologação | DOM 6091 |
| Local de execução: | MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR |
| Status da entrega: | EM EXECUÇÃO |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Concorrência |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$10.765.281,00 | Valor Licitado: | R$10.343.109,66 |
| Valor Total Itens: | R$ 10.765.281,00 |
Unidade Gestora
| Principal | SMO | Secretaria Municipal de Obras |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR, DIVIDIDO EM 2 (DOIS) LOTES. | Item | CONVÊNIO/PRÓPRIO | Serviços | 1 | R$ 10.765.281,00 | R$ 10.765.281,00 |
1
R$ 10.765.281,00
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 847504 RICARDO HENRIQUE SILVA VELOSO | Contrato | 038/2024 | 6117 |
| 953024 MANOEL VICTOR HILARIO RIBEIRO SILVA | Contrato | 036/2024 | 6113 |
| 847504 RICARDO HENRIQUE SILVA VELOSO | Contrato | 036/2024 | 6113 |
| 43266 BARBARA JAMILE DA SILVA MELO | Processo | 036/2024 | 6113 |
| 953024 MANOEL VICTOR HILARIO RIBEIRO SILVA | Contrato | 038/2024 | 6117 |
| 43266 BARBARA JAMILE DA SILVA MELO | Processo | 038/2024 | 6117 |
| 43266 BÁRBARA JAMILE DA SILVA MELO |
Informações da Vencedora
RSX EMPREENDIMENTOS LTDA
TABELA EMPREENDIMENTOS LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 497/SMO/GC/DPLAN/2024 | 18/09/2025 | R$ 0,00 | 05/10/2025 - 03/12/2025 | |
| Aditivo | 497/SMO/GC/DPLAN/2024 | 02/10/2025 | R$ 50.137,19 | 05/10/2025 - 04/12/2025 | |
| Aditivo | 497/SMO/GC/DPLAN/2024 | 26/06/2025 | R$ 0,00 | 07/07/2025 - 04/10/2025 | |
| Aditivo | 497/SMO/GC/DPLAN/2024 | 06/06/2025 | R$ 1.058.928,81 | 06/06/2025 - 06/07/2025 | |
| Aditivo | 497/SMO/GC/DPLAN/2024 | 27/03/2025 | R$ 0,00 | 08/04/2025 - 06/07/2025 | |
| Aditivo | 497/SMO/GC/DPLAN/2024 | 27/01/2025 | R$ 0,00 | 08/04/2025 - 06/07/2025 | |
| Contrato | 497/SMO/GC/DPLAN/2024 | 29/04/2024 | R$ 5.141.785,98 | 13/06/2024 - 08/04/2025 |
CONSORCIO RSX & CAPITAL
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 557/SMO/GC/DPLA/2024 | 18/09/2025 | R$ 0,00 | 04/11/2025 - 02/01/2026 | |
| Aditivo | 557/SMO/GC/DPLA/2024 | 26/06/2025 | R$ 0,00 | 07/07/2025 - 03/11/2025 | |
| Aditivo | 557/SMO/GC/DPLA/2024 | 27/03/2025 | R$ 0,00 | 08/04/2025 - 06/07/2025 | |
| Aditivo | 557/SMO/GC/DPLAN/2024 | 27/01/2025 | R$ 0,00 | 08/04/2025 - 06/07/2025 | |
| Aditivo | 557/SMO/GC/DPLA/2024 | 09/06/2025 | R$ 1.137.305,89 | 08/04/2025 - 06/07/2025 | |
| Contrato | 557/SMO/GC/DPLA/2024 | 24/05/2024 | R$ 5.201.323,68 | 13/06/2024 - 08/04/2025 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 497/SMO/GC/DPLAN/2024 | 27/01/2025 | Dilação do prazo do contrato nº 497/SMO/GC/DPLAN/2024, originalmente previsto na cláusula “décima quarta”, por mais 90 (noventa) dias, a contar de 08/04/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 497/SMO/GC/DPLAN/2024 | 27/03/2025 | Dilação do prazo para execução da obra, originalmente previsto na cláusula “décima terceira”, do contrato ora aditado, por mais 90 (noventa) dias, a contar de 08/04/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 497/SMO/GC/DPLAN/2024 | 06/06/2025 | Adequar a planilha de custos vinculadas ao contrato ora aditado, formalizando a seguinte reprogramação: VALOR A SER SUPRIMIDO: R$ 189.664,41 E VALOR A SER ACRESCIDO: R$ 1.248.593,22, |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 497/SMO/GC/DPLAN/2024 | 26/06/2025 | Dilação do prazo do contrato nº 497/SMO/GC/DPLAN/2024, originalmente previsto na cláusula “décima quarta”, por mais 90 (noventa) dias, a contar de 07/07/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 497/SMO/GC/DPLAN/2024 | 18/09/2025 | dilação do prazo do contrato nº 497/SMO/GC/DPLAN/2024, originalmente previsto na cláusula “décima quarta”, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 05/10/2025. |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 557/SMO/GC/DPLAN/2024 | 27/01/2025 | dilação do prazo do contrato nº 557/SMO/GC/DPLAN/2024, originalmente previsto na cláusula “décima quarta”, por mais 90 (noventa) dias, a contar de 08/04/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 557/SMO/GC/DPLA/2024 | 27/03/2025 | dilação do prazo para execução da obra, originalmente previsto na cláusula “décima terceira”, do contrato ora aditado, por mais 90 (noventa) dias, a contar de 08/04/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 557/SMO/GC/DPLA/2024 | 09/06/2025 | formalizando a seguinte reprogramação: VALOR A SER SUPRIMIDO: R$ 102.634,25 (cento e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos), que corresponde a 1,97% (um virgula noventa e sete porcento). VALOR A SER ACRESCIDO: R$ 1.137.305,89 (um milhão, cento e trinta e sete mil, trezentos e cinco reais e oitenta e nove centavos), que corresponde a 21,87% (vinte e um virgula oitenta e sete por cento). VALOR ADEQUADO DO CONTRATO: R$ 6.235.995,32 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 557/SMO/GC/DPLA/2024 | 26/06/2025 | a dilação do prazo do contrato nº 557/SMO/GC/DPLAN/2024, originalmente previsto na cláusula “décima quarta”, por mais 120 (cento e vinte) dias, a contar de 07/07/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 557/SMO/GC/DPLA/2024 | 18/09/2025 | dilação do prazo do contrato nº 557/SMO/GC/DPLAN/2024, originalmente previsto na cláusula “décima quarta”, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 04/11/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 557/SMO/GC/DPLA/2024 | 24/05/2024 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 497/SMO/GC/DPLAN/2024 | 29/04/2024 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 497/SMO/GC/DPLAN/2024 | 02/10/2025 | VALOR A SER SUPRIMIDO: R$ 50.137,19 (cinquenta mil, cento e trinta e sete reais e dezenove centavos), que corresponde a 0,84% (zero virgula oitenta e quatro por cento) |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.