Infomações do contrato
contrato: 007401 / 2023 - SMPE
Objeto:
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS – SMPE, (ÓRGÃO GERENCIADOR) E DOS DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 29/02/2024 |
| Data de publicação: | 16/02/2024 |
| Local Publicado: | DOM 6046 |
| Data de Homologação: | 23/05/2024 |
| Publicação da Homologação | DOM 6112 |
| Local de execução: | SEPF |
| Status da entrega: | À EXECUTAR |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$3.586.722,12 | Valor Licitado: | R$442.805,20 |
| Valor Total Itens: | R$ 3.586.722,12 |
Unidade Gestora
| Principal | SMPE | Secretaria Municipal de Projetos Especiais |
| Participante | SEMCONV | Secretaria Municipal de Convênios |
| Participante | SEMMA | Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Participante | SMPOFTI | Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento, Finanças e Tecnologia da Informação |
| Participante | SMAAI | Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas |
| Participante | SMSA | Secretaria Municipal de Saúde |
| Participante | PRESSEM | Regime Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Boa Vista |
| Participante | SEMADS | Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social |
| Participante | SMSOP | Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública |
| Participante | SMEC | Secretaria Municipal da Educação e Cultura |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventual contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Controle de Pragas e Vetores, através de desinsetização, descupinização e desratização nas dependências internas e externas da sede da Secretaria Municipal de Projetos Especiais - SMPE. | Item | SERÃO INFORMADOS NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO | Metro M² | 2214026 | R$ 1,62 | R$ 3.586.722,12 |
2214026
R$ 3.586.722,12
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 959380 LUCINHO BATISTA CATAO | Processo | PORTARIA 060 | 19/07/24 |
| 847378 ANA PAULA GONDIM NOCCHI SANTA | Contrato | 17/2024 | 6153 |
| 45536 WELDER CAVALCANTE ROTTER | Processo | 011/2024/GAB/SEMMA | 6135 |
| 44176 SARA MARIA FARIAS FIGUEREDO | Contrato | 002/2024 | 6227 |
| 964188 MATHEUS DA CUNHA SILVA | Contrato | 31/2024 | 6228/2024 |
| 962328 MARCELO LOPES MACHADO | Contrato | 31/2024 | 6228/2024 |
| 955309 CRISTIANO BEZERRA MOTA | Contrato | 07-2025 | 6337 |
| 958952 VICTOR DE LIMA BORGES PEREIRA | Contrato | 011-2024 | 6135 |
Informações da Vencedora
ESGOTEC SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 615/2024 | 03/07/2025 | R$ 2.232,00 | 15/07/2025 - 14/07/2026 | |
| Aditivo | 589-SEMMA/GAB/DEOF/2024 | 12/06/2025 | R$ 664,00 | 26/06/2025 - 26/06/2026 | |
| Aditivo | 615/2024 | 15/07/2026 | R$ 2.232,00 | 05/02/2025 - 15/07/2026 |
ESGOTEC SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 615/2024 | 03/07/2025 | R$ 2.232,00 | 15/07/2025 - 14/07/2026 | |
| Aditivo | 589-SEMMA/GAB/DEOF/2024 | 12/06/2025 | R$ 664,00 | 26/06/2025 - 26/06/2026 | |
| Aditivo | 615/2024 | 15/07/2026 | R$ 2.232,00 | 05/02/2025 - 15/07/2026 |
ESGOTEC SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 615/2024 | 03/07/2025 | R$ 2.232,00 | 15/07/2025 - 14/07/2026 | |
| Aditivo | 589-SEMMA/GAB/DEOF/2024 | 12/06/2025 | R$ 664,00 | 26/06/2025 - 26/06/2026 | |
| Aditivo | 615/2024 | 15/07/2026 | R$ 2.232,00 | 05/02/2025 - 15/07/2026 |
ESGOTEC SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 615/2024 | 03/07/2025 | R$ 2.232,00 | 15/07/2025 - 14/07/2026 | |
| Aditivo | 589-SEMMA/GAB/DEOF/2024 | 12/06/2025 | R$ 664,00 | 26/06/2025 - 26/06/2026 | |
| Aditivo | 615/2024 | 15/07/2026 | R$ 2.232,00 | 05/02/2025 - 15/07/2026 |
ESGOTEC SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 615/2024 | 03/07/2025 | R$ 2.232,00 | 15/07/2025 - 14/07/2026 | |
| Aditivo | 589-SEMMA/GAB/DEOF/2024 | 12/06/2025 | R$ 664,00 | 26/06/2025 - 26/06/2026 | |
| Aditivo | 615/2024 | 15/07/2026 | R$ 2.232,00 | 05/02/2025 - 15/07/2026 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 615/2024 | 15/07/2026 | Acrescentar o montante de 25% no valor inicial do contrato conforme disposto no art 65 §1º da Lei nº 8.666/93 e clausula décima item 10.3 do contrato 615-SMST/CAPP/2024. |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 589-SEMMA/GAB/DEOF/2024 | 12/06/2025 | Renovação Contratual DO CONTRATO Nº 589-2024 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 615/2024 | 03/07/2025 | Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 615/2024 por mais 12 meses a contar de 15/07/2025 |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.