Infomações do contrato
contrato: 008055 / 2024 - SMO
Objeto:
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUES EM VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA – RR
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 28/05/2024 |
| Data de publicação: | 14/05/2024 |
| Local Publicado: | DOM 6105 |
| Data de Homologação: | 16/07/2024 |
| Publicação da Homologação | DOM 6149 |
| Local de execução: | ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR |
| Status da entrega: | EM EXECUÇÃO |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Concorrência |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$11.803.539,56 | Valor Licitado: | R$10.839.999,30 |
| Valor Total Itens: | R$ 11.803.539,56 |
Unidade Gestora
| Principal | SMO | Secretaria Municipal de Obras |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE TRANSPOSIÇÃO DE TALVEGUES EM VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR | Item | SERÃO INFORMADOS NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO | Serviços | 1 | R$ 11.803.539,56 | R$ 11.803.539,56 |
1
R$ 11.803.539,56
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 847505 CARLOS ANDERSON UCHOA MARIANO | Contrato | 062/2024 | 6199 |
| 955897 ANTONIO FERNANDES ALVES JUNIOR | Processo | 062/2024 | 6199 |
| 25695 WILAS DOS SANTOS CARVALHO | Processo | 39/2025 | 6332 |
| 25695 WILAS DOS SANTOS CARVALHO | Processo | 64/2025 | 6379 |
| 959504 GABRIEL LIRA MELO | Contrato | 062/2024, 60/2025, 64/2025 | 6199 , 6372, 6379 |
Informações da Vencedora
COEMA CONSTRUTORA LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 330/SMO/ GC/DPLAN/2025 | 16/10/2025 | R$ 1.247.553,62 | 16/10/2025 - 23/08/2026 | |
| Contrato | 330/SMO/ GC/DPLAN/2025 | 06/06/2025 | R$ 6.717.245,52 | 30/06/2025 - 23/08/2026 | |
| Aditivo | 200/SMO/GC/DPLAN/2025 | 02/06/2025 | R$ 390.289,93 | 02/06/2025 - 04/06/2026 | |
| Contrato | 200/SMO/GC/DPLAN/2025 | 03/04/2025 | R$ 1.777.387,45 | 11/04/2025 - 04/06/2026 | |
| Contrato | 694/SMO/GC/DPLAN/2024 | 19/09/2024 | R$ 1.261.013,94 | 24/09/2024 - 17/11/2025 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 200/SMO/GC/DPLAN/2025 | 03/04/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 330/SMO/ GC/DPLAN/2025 | 06/06/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 694/SMO/GC/DPLAN/2024 | 19/09/2024 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 200/SMO/GC/DPLAN/2025 | 02/06/2025 | adequar a planilha de custos vinculadas ao contrato ora aditado, formalizando a seguinte reprogramação:VALOR A SER SUPRIMIDO: R$ 439.375,48 (quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), que corresponde a 24,76%. VALOR A SER ACRESCIDO: R$ 390.289,93 (trezentos e noventa mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos), que corresponde a 21,96%. VALOR ADEQUADO DO CONTRATO: R$ 1.728.301,90 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 330/SMO/ GC/DPLAN/2025 | 16/10/2025 | acréscimo no valor total de R$1.247.553,62 (um milhão duzentos e quarenta e sete mil quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), que representa um percentual de 19,06% e a supressão no valor total de R$ R$1.258.171,01 (um milhão duzentos e cinquenta e oito mil cento e setenta e um reais e um centavos), que representa um percentual de 19,23% duzentos e cinquenta e oito mil cento e setenta e um reais e um centavos), que representa um percentual de 19,23% |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.