Infomações do contrato
contrato: 004373 / 2023 - SMSA
Objeto:
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A TODA FROTA DOS VEÍCULOS, BEM COMO DOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA MOVIDOS A ÓLEO DIESEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA (ÓRGÃO GERENCIADOR) E DOS DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 12/01/2024 |
| Data de publicação: | 28/12/2023 |
| Local Publicado: | DOM 6014 |
| Data de Homologação: | 05/08/2024 |
| Publicação da Homologação | DOM 6160 |
| Local de execução: | pressem |
| Status da entrega: | PRESSEM |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$8.499.048,22 | Valor Licitado: | R$8.172.717,40 |
| Valor Total Itens: | R$ 8.499.048,22 |
Unidade Gestora
| Principal | SMSA | Secretaria Municipal de Saúde |
| Participante | FETEC | Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista |
| Participante | PRESSEM | Regime Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Boa Vista |
| Participante | SEMADS | Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social |
| Participante | AME | Agência Municipal de Empreendedorismo |
| Participante | SMEC | Secretaria Municipal da Educação e Cultura |
| Participante | SMPE | Secretaria Municipal de Projetos Especiais |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de administração Taxa/Percentual Estimativo (%) Administração/gerenciamento combustíveis (B) 0,01 % | Item | SERÃO INFORMADOS NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO | Serviços | 1 | R$ 849,82 | R$ 849,82 |
| Gasolina Comum | Item | SERÃO INFORMADOS NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO | Litro | 320880 | R$ 6,03 | R$ 1.934.906,40 |
| Diesel S-10 | Item | SERÃO INFORMADOS NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO | Litro | 936600 | R$ 6,82 | R$ 6.387.612,00 |
| Óleo Diesel Comum | Item | SERÃO INFORMADOS NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO | Litro | 28800 | R$ 6,10 | R$ 175.680,00 |
1286281
R$ 8.499.048,22
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 1841 ELISANGELA BERMEO DE SOUZA | Contrato | 187-2024 | 6241 |
| 026 CLAUDIA CAROLINY BARBOSA SOUZA | Contrato | 187 | 6241 |
| 044 CHRISTIANE DA SILVA MORAES | Contrato | 187-2024 | 6241 |
| 25479 DENIZE LEONOR DE OLIVEIRA DE S | Contrato | 33-2025 | 6294 |
| 26702 ARIADENA LEITE DE SOUZA | Contrato | 207/2025 - SMEC | 6398 |
| 27004 WENDEL DA SILVA NASCIMENTO | Contrato | 207/2025 - SMEC | 6398 |
Informações da Vencedora
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 312/2025 - SMEC | 29/05/2025 | R$ 4.863.000,00 | 04/06/2025 - 04/06/2026 | |
| Contrato | 8/2024 | 27/11/2024 | R$ 16.701,27 | 27/11/2024 - 27/11/2025 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 8/2024 | 27/11/2024 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 312/2025 - SMEC | 29/05/2025 |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.