Infomações do contrato
contrato: 014798 / 2024 - SMST
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE DEMARCAÇÕES VIÁRIAS (TINTAS, MICROESFERA, SOLVENTE E ROLOS EM LÃ), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO – SMST.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 23/08/2024 |
| Data de publicação: | 13/08/2024 |
| Local Publicado: | DOM 6166 |
| Data de Homologação: | 16/09/2024 |
| Publicação da Homologação | DOM 6193 |
| Local de execução: | SMST |
| Status da entrega: | ENTREGUE |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$149.185,30 | Valor Licitado: | R$149.185,30 |
| Valor Total Itens: | R$ 149.185,30 |
Unidade Gestora
| 1 | SEMOB | Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Branca N 9,5 | base solvente Lata 18L | Item | MULTAS DE TRÂNSITO | Unidade | 150 | R$ 322,00 | R$ 48.300,00 |
| Azul 5 PB 2/8 | base solvente | Item | MULTAS DE TRÂNSITO | Unidade | 38 | R$ 237,25 | R$ 9.015,50 |
| Preta N 0,5 | base solvente Lata 18L | Item | MULTAS DE TRÂNSITO | Unidade | 23 | R$ 333,50 | R$ 7.670,50 |
| Amarelo 10 YR 7,5/14 | base d’água Lata 18L | Item | MULTAS DE TRÂNSITO | Unidade | 45 | R$ 246,75 | R$ 11.103,75 |
| Solvente de tinta Lata 5L | Item | MULTAS DE TRÂNSITO | Unidade | 73 | R$ 122,40 | R$ 8.935,20 |
| Branca N 9,5 | base solvente Lata 18L | Item | MULTAS DE TRÂNSITO | Unidade | 50 | R$ 322,00 | R$ 16.100,00 |
| Azul 5 PB 2/8 | base solvente Lata 3,6L | Item | MULTAS DE TRÂNSITO | Unidade | 12 | R$ 237,25 | R$ 2.847,00 |
| Preta N 0,5 | base solvente Lata 18L | Item | MULTAS DE TRÂNSITO | Unidade | 7 | R$ 333,50 | R$ 2.334,50 |
| Amarelo 10 YR 7,5/14 | base d’água Lata 18L | Item | MULTAS DE TRÂNSITO | Unidade | 15 | R$ 246,75 | R$ 3.701,25 |
| Solvente de tinta Lata 5L | Item | MULTAS DE TRÂNSITO | Unidade | 24 | R$ 122,40 | R$ 2.937,60 |
| Microesferas (drop on) – tipo II A kg 2500 | Item | MULTAS DE TRÂNSITO | Unidade | 2500 | R$ 8,00 | R$ 20.000,00 |
| Rolo lã de carneiro + suporte | larg. 23cm UND 400 | Item | MULTAS DE TRÂNSITO | Unidade | 400 | R$ 35,60 | R$ 14.240,00 |
| Rolo lã de carneiro + suporte | larg. 9cm UND 200 | Item | MULTAS DE TRÂNSITO | Unidade | 200 | R$ 10,00 | R$ 2.000,00 |
3537
R$ 149.185,30
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 27522 CRISTIANO VIRGILIO RIBEIRO DA | Contrato | 31/2024 | 6215 |
| 954711 ELIETH FERREIRA SILVA | Contrato | 32/2024 | 6215 |
Informações da Vencedora
R W DE ALBUQUERQUE EIRELI
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 722/2024 | 14/10/2024 | R$ 8.960,00 | 14/10/2024 - 31/12/2024 |
RUMOCERTO SOLUCOES, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 018/2025 | 23/09/2025 | R$ 42.864,00 | 26/09/2025 - 25/09/2026 | |
| Contrato | 723/2024 | 14/10/2024 | R$ 30.817,00 | 14/10/2024 - 31/12/2024 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 722/2024 | 14/10/2024 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 723/2024 | 14/10/2024 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 018/2025 | 23/09/2025 |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.