Infomações do contrato
contrato: 018973 / 2024 - SMSP
Objeto:
Adesão da Ata de Registro de Preço, oriunda do Pregão Presencial n° 022/2023, Processo n° 00447/2023 -DAF/AADESAM, cujo objeto é a
eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de pombos e morcegos, limpeza e desinfecção de caixas d’água, limpeza e desobstrução de fossa séptica, caixas de gordura, desentupimentos e manutenção de poço e tratamento de água de poço artesiano para consumo instalação de dosadora, fornecimentos dos produtos químico, controle do residual de emissão de laudo físico químico e microbiológico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SMSP.
| Datas | |
|---|---|
| Assinatura do contrato: | 03/07/2024 |
| Local de execução: | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO |
| Status da entrega: | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Adesão ata de Registro de Preço |
| Valores | |
|---|---|
| ARP: | R$57.608.098,90 | Valor Contratado: | R$712.162,50 |
| Valor Total Itens: | R$ 712.162,50 |
Unidade Gestora
| Participante | SMSP | Secretaria Municipal de Serviços Publicos |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTROLE SANITÁRIA INTEGRADO NO COMBATE A PRAGA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNA DO LOCAL.(deverá ser executados os serviços DESRATIZAÇÃO, com o fornecimento de mão de obra e dos produtos adequados. | Item | PROPRIO | Metro M² | 56250 | R$ 3,10 | R$ 174.375,00 |
| CONTROLE SANITÁRIA INTEGRADO NO COMBATE A PRAGA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNA DO LOCAL.(deverá ser executados os serviços DESCUPINIZAÇÃO, com o fornecimento de mão de obra e dos produtos adequados | Item | PROPRIO | Metro M² | 45000 | R$ 3,23 | R$ 145.350,00 |
| CONTROLE SANITÁRIA INTEGRADO NO COMBATE A PRAGA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNA DO LOCAL.(deverá ser executados os serviços de controle de MORCEGOS, com o fornecimento de mão de obra e dos produtos adequados. | Item | PROPRIO | Metro M² | 25000 | R$ 4,32 | R$ 108.000,00 |
| CONTROLE SANITARIA INTEGRADO NO COMBATE A PRAGA NAS AREAS INTERNAS E EXTERNA DO LOCAL.(deverá ser executados os serviços DESINSETIZAÇÃO, com o fornecimento de mão de obra e dos produtos adequados. | Item | PROPRIO | Metro M² | 56250 | R$ 3,03 | R$ 170.437,50 |
| CONTROLE SANITÁRIA INTEGRADO NO COMBATE A PRAGA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNA DO LOCAL.(deverá ser executados os serviços de controle de POMBOS, com o fornecimento de mão de obra e dos produtos adequados. | Item | PROPRIO | Metro M² | 25000 | R$ 4,56 | R$ 114.000,00 |
207500
R$ 712.162,50
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 44643 ANDRE LUIZ DE SA CORREA | Contrato | 024-A/2024 | 6191 |
Informações da Vencedora
RIO PIORINI SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
Documentos Relacionados
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.