Infomações do contrato
contrato: 003700 / 2024 - SMSP
Objeto:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGREGADO (BRITA 1, AREIA MÉDIA, PIÇARRA, BARRO E SEIXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USINA DE ASFALTO E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE DRENAGEM A SEREM REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 16/07/2024 |
| Data de publicação: | 02/07/2024 |
| Local Publicado: | DOM 6138 |
| Data de Homologação: | 19/11/2024 |
| Publicação da Homologação | DOM 6234 |
| Local de execução: | REDE DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA |
| Status da entrega: | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELA USINA DE ASFALTO |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$8.487.700,00 | Valor Licitado: | R$3.697.715,00 |
| Valor Total Itens: | R$ 8.487.700,00 |
Unidade Gestora
| 1 | SEMOB | Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brita 1 AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL | Item | PRÓPRIO | Tonelada (t) | 11543 | R$ 175,00 | R$ 2.020.025,00 |
| BRITA 1 EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP | Item | PRÓPRIO | Tonelada (t) | 457 | R$ 175,00 | R$ 79.975,00 |
| Areia média AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL | Item | PRÓPRIO | Metro | 6878 | R$ 71,25 | R$ 490.057,50 |
| AREIA MÉDIA EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP | Item | PRÓPRIO | Metro | 1122 | R$ 71,25 | R$ 79.942,50 |
| Piçarra AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL | Item | PRÓPRIO | Metro | 59000 | R$ 80,00 | R$ 4.720.000,00 |
| Piçarra EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP | Item | PRÓPRIO | Metro | 1000 | R$ 80,00 | R$ 80.000,00 |
| Barro AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL | Item | PRÓPRIO | Metro | 3000 | R$ 70,00 | R$ 210.000,00 |
| BARRO EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP | Item | PRÓPRIO | Metro | 1000 | R$ 70,00 | R$ 70.000,00 |
| Seixo AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL | Item | PRÓPRIO | Metro | 2675 | R$ 245,90 | R$ 657.782,50 |
| SEIXO EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP | Item | PRÓPRIO | Metro | 325 | R$ 245,90 | R$ 79.917,50 |
87000
R$ 8.487.700,00
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 849933 EVERTON LIMA PEREIRA | Contrato | 008/2025 | 6345 |
| 847004 MARCELO GRANGEIRO MAGALHAES | Contrato | 008/2025 | 6345 |
Informações da Vencedora
ASMF COMERCIO E SERVICO LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 19/2025 | 06/02/2025 | R$ 2.269.000,00 | 06/02/2025 - 06/02/2026 |
PERIN 4V MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 18/2025 | 13/01/2025 | R$ 1.362.907,00 | 13/01/2025 - 13/01/2030 | |
| Aditivo | 18/2025 | 09/03/2026 | R$ 363.976,34 | 13/01/2025 - 13/01/2030 |
50.735.378 CAIO CESAR CARDOSO DE LIMA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 22/2025 | 13/01/2026 | R$ 65.808,00 | 13/01/2025 - 13/01/2026 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 19/2025 | 06/02/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 22/2025 | 13/01/2026 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 18/2025 | 13/01/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 18/2025 | 09/03/2026 | 1.1. O reajuste quantitativo de 25% ao contrato n° 18/2025/SMSP, O aditivo compreende o acréscimo de 2.863,25 m³ de brita 1 ao valor unitário de R$ 127,12, totalizando um aporte de R$ 363.976,34. |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.