Infomações do contrato
contrato: 026100 / 2024 - SMEC
Objeto:
EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
ELETRÔNICA MONITORADA COM RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL, DOS
EQUIPAMENTOS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ININTERRUPTOS DE
MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE ALARME, CERCA ELÉTRICA, CIRCUITO
FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 18/10/2024 |
| Data de publicação: | 03/10/2024 |
| Local Publicado: | DOM 6203 |
| Data de Homologação: | 10/12/2024 |
| Publicação da Homologação | DOM 6248 |
| Local de execução: | Escolas da Rede Municipal de Ensino e prédios administrativos da SMEC |
| Status da entrega: | Em execução |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$8.925.019,20 | Valor Licitado: | R$6.583.800,00 |
| Valor Total Itens: | R$ 6.583.800,00 |
Unidade Gestora
| Principal | SMEC | Secretaria Municipal da Educação e Cultura |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELO 1 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME, CERCA ELÉTRICA E VÍDEO (CFTV) 24X7X365 - 32 UNIDADES, SENDO 30 CÂMERAS IP E 2 CÂMERAS LPR, EM ESCOLA DE 400 METROS LINEARES | Item | PRÓPRIO/QSE | Serviços | 660 | R$ 3.130,00 | R$ 2.065.800,00 |
| MODELO 2 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME, CENTRAL ELETRIFICADORA E VÍDEO (CFTV) 24X7X365 - 64 UNIDADES, SENDO 60 CÂMERAS IP E 4 CÂMERAS LPR, E CERCA ELÉTRICA EM ESCOLA DE 600 METROS LINEARES | Item | PRÓPRIO/QSE | Serviços | 660 | R$ 4.950,00 | R$ 3.267.000,00 |
| MODELO 3 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME E VÍDEO (CFTV) 24X7X365 - 16 UNIDADES, SENDO 15 CÂMERAS IP E 1 CÂMERA LPR. | Item | PRÓPRIO/QSE | Serviços | 180 | R$ 2.750,00 | R$ 495.000,00 |
| MODELO 4 – SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONCERTINA -AÇO GALVALUME 0,43MM 30 CM DIÂMETRO 40 VOLTAS LÂMINA DE 5,6CM. | Item | PRÓPRIO/QSE | Metro | 180000 | R$ 4,20 | R$ 756.000,00 |
181500
R$ 6.583.800,00
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 29359 MOISES ARAUJO GOMES | Contrato | 055/2025 | DOM nº 6298 |
| 45490 DIEGO DE AZEVEDO SALVADOR | Contrato | 055/2025 | DOM nº 6298 |
| 954857 KAYK DUARTE BRITO | Contrato | 236/2025 - SMEC | 6472 |
Informações da Vencedora
MAV-MONITORAMENTO DE ALARME E VIDEO LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 027/2025 | 08/01/2026 | R$ 0,00 | 16/01/2026 - 16/01/2027 | |
| Contrato | 027/2025 | 16/01/2025 | R$ 6.583.800,00 | 16/01/2025 - 16/01/2026 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 027/2025 | 08/01/2026 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 027/2025 | 16/01/2025 |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.