Infomações do contrato
contrato: 014829 / 2024 - SMSA
Objeto:
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS SUPERINTENDÊNCIAS E HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA (ÓRGÃO GERENCIADOR) E DOS DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 20/09/2024 |
| Data de publicação: | 09/09/2024 |
| Local Publicado: | DOM 6185 |
| Data de Homologação: | 12/02/2025 |
| Publicação da Homologação | DOM 6290 |
| Local de execução: | pressem |
| Status da entrega: | PRESSEM |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$4.100.973,80 | Valor Licitado: | R$2.879.774,59 |
| Valor Total Itens: | R$ 456.182,32 |
Unidade Gestora
| Principal | SMSA | Secretaria Municipal de Saúde |
| Participante | PGM | Procuradoria Geral do Município |
| Participante | SMPE | Secretaria Municipal de Projetos Especiais |
| Participante | SEMUC | Secretaria Municipal de Comunicação |
| Participante | SMTI | Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital |
| Participante | SMSOP | Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública |
| Participante | SMCT | Secretaria Municipal de Controle e Transparência |
| Participante | SMO | Secretaria Municipal de Obras |
| Participante | SMSP | Secretaria Municipal de Serviços Publicos |
| Participante | AME | Agência Municipal de Empreendedorismo |
| Participante | PRESSEM | Regime Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Boa Vista |
| Participante | SMAAI | Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADEIRA TIPO LONGARINA COM 03 LUGARES MATERIAL DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, NA COR: CINZA, SEM BRAÇO, COMPRIMENTO DA LONGARINA APROXIMADAMENTE 1,65 CM DE LARGURA E 63 CM ALTURA, MATERIAL DA ESTRUTURA: TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERΒICIAL LONGARINA: PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E COM CERTIFICADA PELO INMETRO. | Item | PRÓPRIO | Unidade | 50 | R$ 345,00 | R$ 17.250,00 |
| BELICHE EM MADEIRA - BELICHE CONFECCIONADO EM MADEIRA; COM ACABAMENTO EM VERNIZ; MEDIDAS APROXIMADAMENTE ALTURA 160 CM, LARGURA 93 CM, COMPRIMENTO 202 CM, COM GRADES DE PROTEÇÃO EM AMBOS OS LADOS DO COMPARTIMENTO SUPERIOR, ESCADA PARA ACESSO AO COMPARTIMENTO SUPERIOR COM 3 DEGRAUS, FIXADA NAS BARRAS COM RESISTÊNCIA APROXIMADA 150 KG POR CAMA. DUAS CABECEIRAS E DUAS PESEIRAS, ALTURA ENTRE AS CAMAS DE APROXIMADAMENTE 80 CM NO MÍNIMO, MEDIDAS PARA COLCHÃO DE SOLTEIRO DE 78CM DE LARGURA X 188CM DE COMPRIMENTO (190(C)X80(L)CM); DEVIDAMENTE MONTADO NO LOCAL COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | Item | PRÓPRIO | Unidade | 50 | R$ 679,99 | R$ 33.999,50 |
| CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA, ERGONÔ MICA, PARA ESCRITÓRIO NA COR PRETA, COM BRAÇOS, ENCOSTO E ASSENTO REGULÁVEIS, ESTRUTURA PRODUZIDA EM MADEIRA COMPENSADA ANATÔ MICA, ENCOSTO REGULÁVEL, APOIO LOMBAR COM FAIXA DE VARIAÇÃO DE RECLINAGEM DE 73º À 104º. REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO ENTRE 50MM A 80MM, QUE SE LIBERA AO CHEGAR NA ALTURA MÁXIMA E DESCE PERMITINDO QUE O USUÁRIO AJUSTE A MELHOR ALTURA. MECANISMO FABRICADO COM CHAPA DE AÇO ABNT 1010/20. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA ENTRE 455 E 555 MM, ALTURA ENTRE 410 E 650 MM – ESPESSURA ENTRE 70 E 80 MM, COM ASSENTO ANATÔ MICO REGULÁVEL, ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE CONTROLADA COM APOIO DE BRAÇO REGULÁVEL, ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO 60 CM E MÍNIMA DE 45 CM. AS DIMENSÕES DO ASSENTO GIRAM EM TORNO DE APROXIMADAMENTE: LARGURA 450 E 550MM- PROFUNDIDADE ENTRE 400 E 500 MM – ESPESSURA ENTRE 70 E 80 MM, NA COR PRETA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E COM CERTIFICADA PELO INMETRO | Item | PRÓPRIO | Unidade | 338 | R$ 649,89 | R$ 219.662,82 |
| CADEIRA EM AÇO SEM BRAÇO, COM ACABAMENTO SUPERΒICIAL, PINTURA EPÓXI, COM ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADOS, SAPATAS PLÁSTICAS, REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO/CORINO. PROXIMAMENTE ALTURA: 90CM; LARGURA 62CM; PROFUNDIDADE 69CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E COM CERTIΒICADA PELO INMETRO | Item | PRÓPRIO | Unidade | 15 | R$ 220,00 | R$ 3.300,00 |
| MESA DE CABECEIRA, MATERIAL EM MDF COM REVESTIMENTO DE BAIXA PRESSÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 44 CM X 42 CM X 82 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), COM 01 GAVETA, 01 ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA E PRATELEIRA, MESA PARA REFEIÇÃO ACOPLADA DE 60 X 31 CM (APROXIMADAMENTE) COM REGULAÇÃO DE ALTURA, GUIA EM AÇO E TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO DE BAIXA PRESSÃO, BASE COM RODÍZIOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E COM CERTIFICADA PELO INMETRO. | Item | PRÓPRIO | Unidade | 150 | R$ 699,00 | R$ 104.850,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIO SEM BRAÇO - ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, COR PRETA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO REGULÁVEL, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, COR PRETA. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA ENTRE 455 E 555 MM, ALTURA ENTRE 410 E 650 MM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E COM CERTIFICADA PELO INMETRO. 00000.0.014829/2024 (VOLUME 2) - 00000.9.464306/2025 2718 VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 8693A4AD4 LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020 DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: MARCELO ZEITOUNE EM 22/09/2025 08:55:17 | Item | PRÓPRIO | Unidade | 241 | R$ 320,00 | R$ 77.120,00 |
844
R$ 456.182,32
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 848676 TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | Contrato | 70/2025 | 6398 |
| 7 RUBERLANDIA SOUZA DOS SANTOS | Contrato | 59 | 6336 |
| 044 CHRISTIANE DA SILVA MORAES | Contrato | 58 | 6336 |
| 1614 ODETE COSTA DA SILVA | Contrato | 59 | 6336 |
| 963796 GILDO DE PAIVA OLIVEIRA | Contrato | 30/2025 | 6343/2025 |
| 962328 MARCELO LOPES MACHADO | Contrato | 30/2025 | 6343/2025 |
| 962328 MARCELO LOPES MACHADO | Contrato | 29/2025 | 6342/2025 |
| 963796 GILDO DE PAIVA OLIVEIRA | Contrato | 20/2025 | 6342/2025 |
| 962328 MARCELO LOPES MACHADO | Contrato | 27/2025 | 6344/2025 |
| 963796 GILDO DE PAIVA OLIVEIRA | Contrato | 27/2025 | 6344/2025 |
| 851135 ALYNE GRAZIELLA MADEIRA INACIO | Processo | 27/2025 | 6344/2025 |
| 962328 MARCELO LOPES MACHADO | Contrato | 28/2025 | 6342/2025 |
| 963796 GILDO DE PAIVA OLIVEIRA | Contrato | 28/2025 | 6342/2025 |
| 851159 RAILANY ALVES SOUZA | Contrato | 008/2025SEMUC | 6343 |
Informações da Vencedora
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 002/2025-SEMUC | 05/04/2025 | R$ 1.578,00 | 05/04/2025 - 31/12/2025 |
ICAMIABAS SERVICOS, SOLUCOES & CONSULTORIA LTDA
RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 001/2025-SEMUC | 05/05/2025 | R$ 2.694,00 | 05/05/2025 - 31/12/2025 | |
| Contrato | 243/2025-SMAAI | 30/04/2025 | R$ 10.127,50 | 01/05/2025 - 31/12/2025 |
PRIME SYSTEM LTDA
SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA
JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 242/2025-SMAAI | 30/04/2025 | R$ 698,00 | 01/05/2025 - 31/12/2025 |
RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
ADRIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 428/SMO/GC/DPLAN/2025 | 21/07/2025 | R$ 6.498,90 | 21/07/2025 - 31/12/2025 | |
| Contrato | 252/2025-SMAAI | 06/05/2025 | R$ 2.270,00 | 07/05/2025 - 31/12/2025 | |
| Contrato | 5-2025 | 16/04/2025 | R$ 15.677,58 | 16/04/2025 - 31/12/2025 |
F N DE ALMEIDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 429/SMO/GC/DPLAN/2025 | 21/07/2025 | R$ 3.200,00 | 21/07/2025 - 31/12/2025 | |
| Contrato | 248/2025-SMAAI | 05/05/2025 | R$ 7.680,00 | 06/05/2025 - 31/12/2025 |
CREATIVE SOLUCOES COMERCIO DE MOVEIS LTDA
ADRIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 428/SMO/GC/DPLAN/2025 | 21/07/2025 | R$ 6.498,90 | 21/07/2025 - 31/12/2025 | |
| Contrato | 252/2025-SMAAI | 06/05/2025 | R$ 2.270,00 | 07/05/2025 - 31/12/2025 | |
| Contrato | 5-2025 | 16/04/2025 | R$ 15.677,58 | 16/04/2025 - 31/12/2025 |
F N DE ALMEIDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 429/SMO/GC/DPLAN/2025 | 21/07/2025 | R$ 3.200,00 | 21/07/2025 - 31/12/2025 | |
| Contrato | 248/2025-SMAAI | 05/05/2025 | R$ 7.680,00 | 06/05/2025 - 31/12/2025 |
JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 242/2025-SMAAI | 30/04/2025 | R$ 698,00 | 01/05/2025 - 31/12/2025 |
RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 001/2025-SEMUC | 05/05/2025 | R$ 2.694,00 | 05/05/2025 - 31/12/2025 | |
| Contrato | 243/2025-SMAAI | 30/04/2025 | R$ 10.127,50 | 01/05/2025 - 31/12/2025 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 243/2025-SMAAI | 30/04/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 001/2025-SEMUC | 05/05/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 002/2025-SEMUC | 05/04/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 252/2025-SMAAI | 06/05/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 248/2025-SMAAI | 05/05/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 242/2025-SMAAI | 30/04/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 5-2025 | 16/04/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 428/SMO/GC/DPLAN/2025 | 21/07/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 429/SMO/GC/DPLAN/2025 | 21/07/2025 |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.