Infomações do contrato
contrato: 012241 / 2024 - SMSA
Objeto:
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL “DONA ANTÔNIA DE MATOS CAMPOS” (CAPS II), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 21/11/2024 |
| Data de publicação: | 06/11/2024 |
| Local Publicado: | DOM 6226 |
| Data de Homologação: | 24/02/2025 |
| Publicação da Homologação | DOM 6298 |
| Local de execução: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Status da entrega: | EM EXECUÇÃO |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$721.144,00 | Valor Licitado: | R$721.144,00 |
| Valor Total Itens: | R$ 721.144,00 |
Unidade Gestora
| Principal | SMSA | Secretaria Municipal de Saúde |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alprazolam 1mg | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 45000 | R$ 0,23 | R$ 10.350,00 |
| Amitriptilina, cloridrato 75 mg | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 30000 | R$ 0,41 | R$ 12.300,00 |
| Aripiprazol 10mg | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 30000 | R$ 0,78 | R$ 23.400,00 |
| Bromazepam 3mg | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 15000 | R$ 0,20 | R$ 3.000,00 |
| Bupropiona, cloridrato 150 mg | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 100000 | R$ 0,61 | R$ 61.000,00 |
| Citalopram 20mg | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 55000 | R$ 0,22 | R$ 12.100,00 |
| Clonazepam 0,5mg | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 4000 | R$ 0,19 | R$ 760,00 |
| Clonazepam 2mg | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 38000 | R$ 0,12 | R$ 4.560,00 |
| Clorpromazina 40mg/ml, solução oral 20 ml | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 200 | R$ 9,61 | R$ 1.922,00 |
| Diazepam 5mg/ml, solução in- jetável 2mL | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 200 | R$ 3,04 | R$ 608,00 |
| Haloperidol 1mg | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 15000 | R$ 0,22 | R$ 3.300,00 |
| Haloperidol 5mg/ml, solução injetável 1 ml | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 200 | R$ 3,73 | R$ 746,00 |
| Haloperidol, decanoato 50 mg/ml, solução injetável 1 ml | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 3000 | R$ 11,36 | R$ 34.080,00 |
| Imipramina, cloridrato 25 mg | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 4000 | R$ 0,69 | R$ 2.760,00 |
| Levomepromazina 40mg/ml, solução oral 20 ml | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 600 | R$ 15,08 | R$ 9.048,00 |
| Levomepromazina, maleato 100mg | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 12000 | R$ 0,88 | R$ 10.560,00 |
| Nortriptilina, cloridrato 50mg | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 5000 | R$ 1,60 | R$ 8.000,00 |
| Olanzapina 10mg | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 45000 | R$ 0,78 | R$ 35.100,00 |
| Oxcarbazepina 300mg | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 15000 | R$ 1,45 | R$ 21.750,00 |
| Quetiapina, hemifumarato 100mg | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 190000 | R$ 0,84 | R$ 159.600,00 |
| Quetiapina, hemifumarato 25mg | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 200000 | R$ 0,90 | R$ 180.000,00 |
| Risperidona 2mg | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 90000 | R$ 0,28 | R$ 25.200,00 |
| Sertralina, cloridrato 50mg | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 160000 | R$ 0,35 | R$ 56.000,00 |
| Venlafaxina, cloridrato 75mg, apresentação de liberação controlada | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 60000 | R$ 0,75 | R$ 45.000,00 |
1117200
R$ 721.144,00
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 954724 CRISTINE DA CUNHA NASCIMENTO | Contrato | 043/2025 | 6336 |
| 25733 CLECI SALETE MAGIERO | Contrato | 043/2025 | 6336 |
Informações da Vencedora
GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 152/2025 | 31/03/2025 | R$ 73.990,00 | 31/03/2025 - 31/12/2025 |
HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 153/2025 | 31/03/2025 | R$ 11.990,00 | 31/03/2025 - 31/12/2025 |
ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 827/2025 | 14/11/2025 | R$ 41.000,00 | 14/11/2025 - 31/12/2025 | |
| Contrato | 156/2025 | 31/03/2025 | R$ 42.550,00 | 31/03/2025 - 31/12/2025 |
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 155/2025 | 31/03/2025 | R$ 13.500,00 | 31/03/2025 - 31/12/2025 |
KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 1 | 11/09/2025 | R$ 2.440,00 | 11/09/2025 - 31/12/2025 | |
| Contrato | 154/2025 | 31/03/2025 | R$ 7.250,00 | 31/03/2025 - 31/12/2025 |
BOA VISTA HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 154/2025 | 31/03/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 1 | 11/09/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 152/2025 | 31/03/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 153/2025 | 31/03/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 155/2025 | 31/03/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 156/2025 | 31/03/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 827/2025 | 14/11/2025 |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.