Infomações do contrato
contrato: 023941 / 2023 - SEMGES
Objeto:
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS: ARTCANTO, CABELOS DE PRATA E CRESCER, AOS PROGRAMAS: DEDO VERDE E RUMO CERTO, GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO SOCIAL – SEMGES (ÓRGÃO GERENCIADOR) E DOS DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 30/12/2024 |
| Data de publicação: | 12/12/2024 |
| Local Publicado: | DOM 6556 |
| Data de Homologação: | 18/03/2026 |
| Publicação da Homologação | DOM 6309 |
| Local de execução: | SEMADS |
| Status da entrega: | EM EXECUÇÃO |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$23.771.823,65 | Valor Licitado: | R$18.955.490,65 |
| Valor Total Itens: | R$ 18.955.490,65 |
Unidade Gestora
| Principal | SEMADS | Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social |
| Participante | SEMUC | Secretaria Municipal de Comunicação |
| Participante | SMEC | Secretaria Municipal da Educação e Cultura |
| Participante | SMPE | Secretaria Municipal de Projetos Especiais |
| Participante | SMTI | Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital |
| Participante | FETEC | Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista |
| Participante | SMSP | Secretaria Municipal de Serviços Publicos |
| Participante | SEDC | Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor |
| Participante | SMAG | Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas |
| Participante | SMPOFTI | Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento, Finanças e Tecnologia da Informação |
| Participante | SMSOP | Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública |
| Participante | SMAAI | Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas |
| Participante | SMSA | Secretaria Municipal de Saúde |
| Participante | SMCP | Secretaria Municipal de Conservação Pública |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 1.666,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | ITEM | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0 | Item | 0 | Unidade | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
