Infomações do contrato
contrato: 009512 / 2024 - SMSA
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RAÇÕES (CANINA E FELINA, ADULTO E FILHOTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA (ÓRGÃO GERENCIADOR) E DOS DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 20/09/2024 |
| Data de publicação: | 09/09/2024 |
| Local Publicado: | DOM 6185 |
| Data de Homologação: | 22/05/2025 |
| Publicação da Homologação | DOM 6353 |
| Local de execução: | SMSOP |
| Status da entrega: | entregue |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$359.594,20 | Valor Licitado: | R$71.407,50 |
| Valor Total Itens: | R$ 359.594,20 |
Unidade Gestora
| Principal | SMSA | Secretaria Municipal de Saúde |
| Participante | SEMMA | Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Participante | SMSOP | Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES. Composição Básica: Farinha de carne, farinha de vísceras de frango, milho integral moído, quirera de arroz, proteína isolada de suíno, gordura de frango, gordura animal estabilizada, polpa de beterraba, levedura seca de cervejaria, hidrolisado de frango, semente de linhaça, premix vitamínico mineral, cloreto de sódio, cloreto de potássio, parede celular de levedura, antioxidantes BHA e BHT. Níveis de Garantia: Energia Metabolizável 4.300, Umidade (máx) 9%, Proteína Bruta (mín) 29%, Extrato Etéreo (mín) 19%, Matéria Fibrosa (máx) 1,9%, Matéria Mineral (máx) 7,5%, Cálcio (mín) 0,8%, Cálcio (máx) 1,3%, Fósforo (mín) 0,7%, Sódio (mín) 2.000/kg, Potássio (mín) 5.000/kg, DL-Metionina (mín) 3.000 mg/kg, Fruto-Oligossacarídeos (mín) 3.000 mg/kg, Mannan-Oligossacarídeos (mín) 240 mg/kg, Ômega 3 (mín) 2.800/kg, Ômega 6 (mín) 25g/kg, Vitamina A 12.960 UI, Vitamina D3 1.296 UI, Vitamina E 600 UI, Vitamina K3 1,3 mg, Vitamina B1 3,9 mg, Vitamina B2 6,5 mg, Vitamina B6 5,2 mg, Vitamina B12 52 mcg, Vitamina C 130 mg, Biotina 0,32 mg, Niacina 32,5 mg, Ácido pantotênico 13 mg, Ácido Fólico 0,39 mg, Colina 1.800 mg, Ferro 100 mg, Cobre 15 mg, Zinco 160 mg, Manganês 50 mg, Selênio 0,18 mg, Iodo 2 mg. | Item | PRÓPRIO/SUS | KG | 6000 | R$ 14,20 | R$ 85.200,00 |
| RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS. Composição Básica: Farinha de vísceras de frango, farinha de carne, milho integral moído, quirera de arroz, farelo de arroz desengordurado, gordura de frango, hidrolisado de suíno e frango, ácido propiônico, antioxidantes BHA e BHT, cloreto de potássio, cloreto de sódio, parede celular de levedura, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, iodeto de potássio, proteinato de selênio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco. Níveis de Garantia: Energia Metabolizável 3.900 Kcal/K, Umidade (máx) 9%, Proteína Bruta (min) 26%, Extrato Etéreo (min) 15%, Matéria Fibrosa (máx) 2%, Matéria Mineral (máx) 7,5%, Cálcio (mín) 0,8%, Cálcio (max) 1,4%, Fósforo (mín) 0,7%, Sódio (mín) 2.000 mg/kg, Potássio (mín) 5.000 mg/kg, DL-Metionina (mín) 2.500 mg/kg, Taurina (mín) 1.000 mg/kg, Mannan-Oligossacarídeos (mín) 240 mg/kg, Fruto-Oligossacarídeos (mín) 3.000 mg/kg, Ômega 3 (mín) 2.000 mg/kg, Ômega 6 (mín) 20 g/kg. | Item | PRÓPRIO/SUS | KG | 8000 | R$ 15,54 | R$ 124.320,00 |
| RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES. Composição básica: Farinha de Carne e Ossos, Farinha de Subprodutos de Frango, Farinha de Salmão, Farinha de Peixe, Glúten de Milho, Quirera de Arroz, Milho Integral Moído, Gordura de Frango, Leite Integral em Pó, Taurina, Metionina, Hidrolisado de Fígado de Frango, Vitaminas (A, B1, B2, B6, B12, D3, E, K3, Ácido Fólico, Niacina, Biotina, Cloreto de Colina, Ácido Pantotênico), Minerais (Cloreto de Sódio – sal comum –, Cloreto de Potássio, Iodato de Cálcio, Óxido de Zinco, Selenito de Sódio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Manganês), BHT. Níveis de garantia: Energia Metabolizável (mín.) 3915kcal/kg; Proteína Bruta (mín.) 34%; Extrato Etéreo (mín.) 18%; Umidade (máx.) 9%; Matéria Fibrosa (máx.) 3%; Matéria Mineral (máx.) 8%; Cálcio (máx.) 1,3%; Cálcio (mín.) 0,8%; Fósforo (mín.) 0,8%; Sódio (mín.) 4000mg/kg ;Potássio (mín.) 5000mg/kg; Taurina (mín.) 1300mg/kg ; Lisina (mín.) 12g/kg ; Metionina (mín.) 7000mg/kg; Ômega 6 (mín.) 35g/kg; Ômega 3 (mín.) 3500mg/kg; DHA (mín.) 500mg/kg; Mannan-Oligossacarídeos (mín.) 2000mg/kg; Inulina (mín.) 1500mg/kg; Beta Caroteno (mín.) 50mg/kg; SEM ADIÇÃO DE CONSERVANTES. Prazo de Validade de 1 ano. | Item | PRÓPRIO/SUS | KG | 1500 | R$ 15,50 | R$ 23.250,00 |
| RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS. Composição Básica Farinha de vísceras, Glúten de Milho, Glúten de Trigo, Quirera de Arroz, Milho Integral Moído, Gordura de Frango, Gordura Bovina, Farinha de Trigo, Leite Integral em Pó, Taurina, Metionina, Hidrolisado de Fígado de Frango, Vitaminas (A, B1, B2, B6, B12, D3, E, K3, Ácido Fólico, Niacina, Biotina, Cloreto de Colina, Ácido Pantotênico), iodeto de Potássio, Iodato de Cálcio, Óxido de Zinco, Selenito de Sódio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Manganês), BHT. Níveis de Garantia: Energia Metabolizável 4.200 Kcal/Kg Proteína bruta (min) 33% Extrato etéreo (min) 16% Umidade (max) 10% Matéria fibrosa (max) 3% Matéria Mineral (max) 8% Cálcio (máx) 1,3% Fósforo (min) 0,7% Magnésio (max) 0,1% Ácido Linoleico (min) 1,8% Ácido Linolenico (min) 0,6% Mannan-Oligossacarídeo (min) 0,17% taurina (min) 0,12% Essência de Alecrim (min) 0,09% Acido Cítrico (min) 0,002%, Beta Caroteno (min) 50mg/kg carnitina (min) 50mg/kg. SEM ADIÇÃO DE CONSERVANTES. Prazo de Validade de 1 ano. | Item | PRÓPRIO/SUS | KG | 1000 | R$ 19,99 | R$ 19.990,00 |
| RAÇÃO ÚMIDA PARA CÃES FILHOTES 100g. Composição Básica: Carne mecanicamente separada de frango (mín. 3%), carcaça de frango, miúdo de suíno, gordura de frango, farinha de trigo, glúten de trigo, plasma sanguíneo suíno em pó, fibra de cana-de-açúcar, água, amido de milho, vitaminas (D3, E, C, B1, B2, B6, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina, biotina), minerais (cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, fosfato bicálcico, óxido de manganês, iodato de cálcio, óxido de zinco, óxido de magnésio), tripolifosfato de sódio, goma xantana, corante natural caramelo. Eventuais substitutivos: Miúdo de ave, vísceras de aves, pé de frango, miúdo de bovino, baço de bovino, baço suíno, carne mecanicamente separada de atum, polpa de beterraba, óleo de peixe refinado, proteína concentrada de soja. Níveis de Garantia: Umidade (máx.) 820 g/kg (82%), Proteína Bruta (mín.) 85 g/kg (8,5%), Extrato Etéreo (mín.) 30 g/kg (3%), Matéria Fibrosa (máx.) 20 g/kg (2%), Matéria Mineral (máx.) 30 g/kg (3%), Cálcio (mín.) 2000 mg/kg (0,2%), Cálcio (máx.) 5000 mg/kg (0,5%), Fósforo (mín.) 2000 mg/kg (0,2%), Sódio (mín.) 500 mg/kg, Potássio (mín.) 1450 mg/kg, Magnésio (mín.) 104 mg/kg, Metionina (mín.) 366 mg/kg, Taurina (mín.) 640 mg/kg, Zinco (mín.) 20 mg/kg, Ácido Linoleico (mín.) 1500 mg/kg. Vitamina D3127 UI, Vitamina E40 UI, Vitamina C 140 mg, Vitamina K3 0,07 mg, Vitamina B110 mg, Vitamina B2 0,3 mg, Vitamina B6 0,3 mg, Niacina 2,1 mg, Ácido fólico 0,1 mg, 158 mg, Cobre 0,8 mg, Manganês 3,8 mg, Iodo 0,4 mg, Zinco 17 mg. Prazo de Validade de 1 ano. | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 1000 | R$ 4,05 | R$ 4.050,00 |
| RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS. Umidade (máx.) 90g/kg (9%); Proteína Bruta (mín.) 280g/kg (28%); Extrato Etéreo (mín.) 160g/kg (16%); Matéria Fibrosa (máx.) 29g/kg (2,9%); matéria Mineral (máx.) 75g/kg (7,5%); Calcio (mín.) 8.000mg/kg (0,8%); Calcio (máx.) 14g/kg (1,4%); Fosforo (mín.) 7.000mg/kg (0,7%); Sódio (mín.) 2.000mg/kg; Potássio (mín.) 5.000mg/kg; Magne sio (mín.) 900mg/kg; Ômega 6 (mín.) 25g/kg; Ômega 3 (mí n.) 2.000mg/kg; DHA (mín.) 200mg/kg; EPA (mín.) 200mg/kg; Fruto-Oligossacarídeos (mín.) 300mg/kg; Mannan-Ôligossacarídeos (mín.)240mg/kg; Metionina (mín.) 5.000mg/kg; Taurina (mín.) 1.000mg/kg; L-Carnitina (mín.) 50mg/kg; Lisina (mín.) 11g/kg; Sulfato de Condroitina (mín.) 75mg/kg; Sulfato de Glicosamina (mín.) 150mg/kg. | Item | PRÓPRIO/SUS | KG | 2000 | R$ 32,00 | R$ 64.000,00 |
| RAÇÃO ÚMIDA PATÊ. Umidade (máx.) 810 g/Kg; Proteína Bruta (mín.) 80 g/Kg; matéria fibrosa (máx.) 25 g/Kg; Vitamina A 5000 UI/Kg; Carne de Cordeiro, Carne de Aves, Miu dos de Aves, Miu dos de Suínos, Colágeno Natural; Apresentação em Latas de 280g. | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 250 | R$ 8,90 | R$ 2.225,00 |
| RAÇÃO PARA OVINO – SACO 40KG. Descrição Ração Animal peletizada, ingredientes: cálcio, extrato etéreo, fósforo, matéria fibrosa, dosagem: umidade máxima 12%, proteína bruta mínimo 14%, aplicação: Ovino. | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 15 | R$ 148,00 | R$ 2.220,00 |
| Ração Para Equino – Saco 40KG. Descrição: ração animal peletizada, ingredientes: proteína bruta, fibra bruta: extrato etéreo, dosagem: mínima: 1, 6%, dosagem máxima: 12%, aplicação: Equino. | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 15 | R$ 196,00 | R$ 2.940,00 |
| RAÇÃO ESPECÍFICA PARA PAPAGAIOS – PACOTE 08KG. Descrição: Semente de girassol, grão de aveia, grão de sorgo. Semente de cartamo, maçã desidratada, milho moído integral, farelo de arroz, fosfato bicálcico, calcário calcítico, cloreto de sódio (sal comum) ácido propiônico, bentonita, semente de cártamo, aroma artificial de frutas (0,2%), corante amarelo crepúsculo, corante verde folha, corante vermelho allura, antioxidante (BHT/BHA). Eventuais substitutivos: Farelo de trigo, farelo de soja carbonato de calcio, quirera de arroz, óleo de soja, frutas desidratadas. Espécies doadoras do gene milho: Agrobacterium tumefaciens, Arabidopsis thaliana, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochoromogenes, Zea mays. Soja Agrobacterium tumefaciens, Arabidopsis thaliana. Bacillus Thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes.Níveis de garantia por kg de produto: Umidade (máx.) 110g; Proteína bruta (min.) 120g; Extrato etéreo((min) 140g; Matéria fibrosa (máx.) 100g; Matéria mineral (máx.) 30g; cálcio (min.) 2.000mg cálcio (máx.) 4.000 mg; Fosforo (min.) 3.000 mg. | Item | PRÓPRIO/SUS | Pacote | 80 | R$ 129,99 | R$ 10.399,20 |
| RAÇÃO EXTRUSADA PARA ARARAS E PSITACÍDEOS DE GRANDE PORTE – PACOTE 5KG. Descrição: Milho, Soja Integral Extrusada, Farelo de Soja, Sal Comum (Cloreto de Sódio), Óleo de Dendê, Probiótico, Aditivo Aromatizante de Mel, Fosfato Bicálcico, Calcário Calcítico, DL-Metionina, LLisina, Cloreto de Colina, Proteinato de Cobre, Óxido de Zinco, Óxido de Manganês, Iodato de Cálcio, Tripicolinato de Cromo, Selênio Levedura, Proteinato de Zinco, Molibidato de Sódio, Vitamina A, Vitamina E, Vitamina D3, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Biotina, Ácido Fólico, Pantotenato de Cálcio, Niacina, Vitamina C, Etoxiquim, B. H. A. e Caulim. Níveis de garantia: Cálcio (Máx.) - 9.000,00mg/kg; Cálcio (Mín.) - 5.000,00 mg/kg Enterococus faeccium (Mín.) - 9,35x10^5 UFC/g Extrato Etéreo (Mín.) - 100,00 g/kg; Fósforo (Mín) - 6.000,00 mg/kg; Matéria Fibrosa (Máx.) - 45,00 g/kg; Matéria Mineral (Máx.) - 60,00 g/kg; Proteína Bruta (Mín.) - 165,00 g/kg; Umidade (Máx.) - 120,00 g/kg Enriquecimento por quilograma de produto: Ácido Fólico (Mín.) - 5,05 mg; Ácido Pantotênico (Mín.) - 16,12 mg; Biotina (Mín.) - 1,27 mg; Cloro (Mín.) - 3.400,00 mg; Cobre (Mín.) - 10,47 mg; Colina (Min.) - 1.680,00 mg; Cromo (Mín.) - 127,16 mcg; Ferro (Mín.) - 166,04 mg; lodo (Mín.) - 2,09 mg; Manganês (Mín.) - 46,75 mg: Molibidênio (Mín.) - 0,64 mg; Niacina (Mín.) - 62,01 mg; Selênio Quelato (Mín.) - 0,28 mg; Sódio (Mín.) - 1.900,00 mg; Vitamina A (Mín.) - 18.250,00 UI; Vitamina B1 (Mín.) - 4,60 mg; Vitamina B12 (Mín.) - 20,94 mcg; Vitamina B2 (Mín.) - 12,16 mg; Vitamina B6 (Mín) - 4,08 mg; Vitamina C (Mín.) - 138,38 UI; Vitamina D3 (Mín.) - 7.290,00 UI; Vitamina E (Mín.) - 234,50 mg; Vitamina K3 (Mín.) - 8,12 mg; Zinco (Mín.) - 37,40 mg. • Zinco Quelato (Mín.) - 33,66 mg. | Item | PRÓPRIO/SUS | Pacote | 120 | R$ 175,00 | R$ 21.000,00 |
19980
R$ 359.594,20
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 14734 GILBERTO ARAUJO FERREIRA LOPES | Contrato | 13/2025, 68/2025 | 6359, 6421 |
Informações da Vencedora
P. HENRIQUE GARCIA DE MENEZES
D S EMPREENDIMENTOS LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 557/2025 | 22/08/2025 | R$ 15.840,00 | 22/08/2025 - 31/12/2025 | |
| Contrato | 278/2025 | 26/05/2025 | R$ 15.840,00 | 26/05/2025 - 31/12/2025 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 278/2025 | 26/05/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 557/2025 | 22/08/2025 |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.