Infomações do contrato
contrato: 032236 / 2024 - SMST
Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO (ÓRGÃO GERENCIADOR) E DEMAIS PARTICIPANTES.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 14/07/2025 |
| Data de publicação: | 04/08/2025 |
| Local Publicado: | DOM 6402 |
| Data de Homologação: | 14/07/2025 |
| Publicação da Homologação | DOM 6371 |
| Local de execução: | Gabinete da PGM |
| Status da entrega: | Mensal |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$3.027.179,64 | Valor Licitado: | R$2.248.523,32 |
| Valor Total Itens: | R$ 3.043.249,34 |
Unidade Gestora
| Principal | SMSOP | Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública |
| Participante | PGM | Procuradoria Geral do Município |
| Participante | SMAG | Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas |
| Participante | SMPOFTI | Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento, Finanças e Tecnologia da Informação |
| Participante | AME | Agência Municipal de Empreendedorismo |
| Participante | SMPE | Secretaria Municipal de Projetos Especiais |
| Participante | SMO | Secretaria Municipal de Obras |
| Participante | SMSA | Secretaria Municipal de Saúde |
| Participante | SMEC | Secretaria Municipal da Educação e Cultura |
| Participante | SMTI | Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital |
| Participante | SEDC | Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor |
| Participante | SEMUC | Secretaria Municipal de Comunicação |
| 1 | SMAAI | Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Água mineral com índice do PH entre 6,1 e 8,6, não adicionada de gás carbônico (sem gás), em copos plásticos de 200 ml a 250ml, descartáveis, transparentes, resistentes, tampas que não permitam vazamentos, para evitar a contaminação da água, devendo ainda conter lacre de inviolabilidade nas tampas. Validade mínima da água: 1 ano a contar da entrega. | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 339400 | R$ 1,29 | R$ 437.826,00 |
| Água mineral com índice do PH entre 6,1 e 8,6, não adicionada de gás carbônico (sem gás), em garrafas plásticas com capacidade entre 300ml à 350ml, descartáveis, transparentes, resistentes, tampas que não permitam vazamentos, para evitar a contaminação da água, devendo ainda conter lacre de inviolabilidade nas tampas. Validade mínima da água: 1 ano a contar da entrega. | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 653972 | R$ 2,07 | R$ 1.353.722,04 |
| Água mineral com índice do PH entre 6,1 e 8,6, não adicionada de gás carbônico (sem gás), em garrafas plásticas de 2 Lt, descartáveis, transparentes, resistentes, tampas que não permitam vazamentos, para evitar a contaminação da água, devendo ainda conter lacre de inviolabilidade nas tampas. Validade mínima da água: 1 ano a contar da entrega. | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 99322 | R$ 3,40 | R$ 337.694,80 |
| Água mineral natural SEM vasilhame (recarga), com índice do PH entre 6,1 e 8,6, não adicionada de gás carbônico (sem gás), acondicionada em garrafões retornáveis, com capacidade de 20 (vinte) litros, fabricados em polipropileno – PP ou policarbonato – PC, devidamente higienizados, munidos de lacre de inviolabilidade intacto e sem vazamento. Validade mínima da água: 1 ano. Validade mínima do vasilhame contendo a água no momento da entrega: 1 ano a contar da entrega. | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 19016 | R$ 16,75 | R$ 318.518,00 |
| Vasilhame fabricado em polipropileno –PP ou policarbonato –PC (garrafão retornável para água mineral), com capacidade para 20 litros. Validade mínima do vasilhame no momento da entrega: 1 ano a contar da entrega. | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 10708 | R$ 24,65 | R$ 263.952,20 |
| GELO – Tipo: escama, para armazenamento e refrigeração em gelo; Material: água potável; Características: incolor e insípido; Aplicação: refrigeração em geral; Unidade de Fornecimento: saco com 20kg. | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 3460 | R$ 19,00 | R$ 65.740,00 |
| GELO – Tipo: escama, para armazenamento e refrigeração em gelo; Material: água potável; Características: incolor e insípido; Aplicação: refrigeração em geral; Unidade de Fornecimento: saco com 40 Kg. | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 10670 | R$ 21,00 | R$ 224.070,00 |
| GELO EM CUBO – PACOTE COM 4 KG: gelo filtrado (gelo inodoro), em saco plástico transparente. A embalagem deverá conter ainda a marca do produto, local de origem do produto, capacidade da embalagem (KG). Apresentação: pacote de no mínimo, 4 kg. | Item | PRÓPRIO/SUS | Unidade | 1830 | R$ 14,02 | R$ 25.656,60 |
| GELO – Tipo: escama, para armazenamento e refrigeração em gelo; Material: água potável; Características: incolor e insípido; Aplicação: refrigeração em geral; Unidade de Fornecimento: saco com 20kg | Item | PRÓPRIO | Unidade | 40 | R$ 14,14 | R$ 565,60 |
| GELO – Tipo: escama, para armazenamento e refrigeração em gelo; Material: água potável; Características: incolor e insípido; Aplicação: refrigeração em geral; Unidade de Fornecimento: saco com 40 Kg. | Item | PRÓPRIO | Unidade | 50 | R$ 13,69 | R$ 684,50 |
| GELO EM CUBO – PACOTE COM 4 KG: gelo filtrado (gelo inodoro), em saco plástico transparente. A embalagem deverá conter ainda a marca do produto, local de origem do produto, capacidade da embalagem (KG). Apresentação: pacote de, no mínimo, 4 kg. | Item | PRÓPRIO | Unidade | 40 | R$ 7,99 | R$ 319,60 |
| Água mineral com índice do PH entre 6,1 e 8,6, não adicionada de gás carbônico (sem gás), em garrafas plásticas com capacidade entre 300ml à 350ml, descartáveis, transparentes, resistentes, tampas que não permitam vazamentos, para evitar a contaminação da água, devendo ainda conter lacre de inviolabilidade nas tampas. Validade mínima da água: 1 ano a contar da entrega. | Item | PRÓPRIO | Unidade | 10000 | R$ 1,45 | R$ 14.500,00 |
1148508
R$ 3.043.249,34
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 27511 ANDREIA AURELIO GUERRA | |||
| 863763 WILLY KELLY DE SOUZA ALMEIDA | Contrato | 60/2025 | 6414 |
| 963796 GILDO DE PAIVA OLIVEIRA | Contrato | 68/2025 | 6396/2025 |
| 955244 GLEISSIANE SILVA RIBEIRO | Contrato | 68/2025 | 6396/2025 |
| 847502 ALEN DOUGLAS DE SENA MELO | Contrato | 007/2025 E 009/2025 | 6391 DE 18.08.2025 E 6426 DE 05.09.2025 |
Informações da Vencedora
H F ANDRADE GIRAO LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 757/2025/SMEC | 23/10/2025 | R$ 62.450,00 | 23/10/2025 - 23/10/2030 | |
| Contrato | 515/2025 | 14/08/2025 | R$ 34.450,00 | 14/08/2025 - 14/08/2030 | |
| Contrato | 459-PGM/PLC/2025 | 30/07/2025 | R$ 15.640,00 | 30/07/2025 - 30/07/2026 | |
| Contrato | 449/2025-SMAAI | 23/07/2025 | R$ 7.400,00 | 24/07/2025 - 23/07/2030 | |
| Contrato | 004/2025 | 16/07/2025 | R$ 14.500,00 | 16/07/2025 - 16/07/2030 |
R E P DA AMAZONIA LTDA
BLESSED COMERCIO E SERVICOS LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 756/2025/SMEC | 03/11/2025 | R$ 2.838,00 | 03/11/2025 - 03/11/2030 | |
| Contrato | 005/2025 | 01/09/2025 | R$ 1.571,70 | 01/09/2025 - 09/09/2030 | |
| Contrato | 005/2025 | 01/09/2025 | R$ 1.571,70 | 01/09/2025 - 01/09/2030 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 459-PGM/PLC/2025 | 30/07/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 515/2025 | 14/08/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 449/2025-SMAAI | 23/07/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 757/2025/SMEC | 23/10/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 756/2025/SMEC | 03/11/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 004/2025 | 16/07/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 005/2025 | 01/09/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 005/2025 | 01/09/2025 |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.