Infomações do contrato
contrato: 012841 / 2024
Objeto:
Eventual Aquisição de Medicamentos Manipulados que serão utilizados no Tratamento de Pacientes Internados ou Assistidos pelo Hospital da Criança Santo Antônio – HCSA, em decorrência de doenças crônicas, para um período de 12 meses
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 24/02/2025 |
| Data de publicação: | 21/02/2025 |
| Local Publicado: | DOM 6415 |
| Data de Homologação: | 21/08/2025 |
| Local de execução: | SMSA/SAF |
| Status da entrega: | Em andamento |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$497.847,40 | Valor Licitado: | R$153.013,10 |
| Valor Total Itens: | R$ 497.847,40 |
Unidade Gestora
| 1 | SMSA | Secretaria Municipal de Saúde |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁCIDO FÓLICO 2,5 MG/ML (FRASCO 50ML) | Item | SUS | Unidade | 160 | R$ 35,20 | R$ 5.632,00 |
| ÁCIDO FOLÍNICO 5 MG/ML (FRASCO 50ML) | Item | SUS | Unidade | 200 | R$ 92,00 | R$ 18.400,00 |
| AMIODARONA 50 MG/ML FRASCO 50 ML | Item | SUS | Unidade | 60 | R$ 42,50 | R$ 2.550,00 |
| BACLOFENO 5 MG/ML FRASCO 50 ML | Item | SUS | Unidade | 300 | R$ 40,67 | R$ 12.201,00 |
| CAPTOPRIL 1 MG/ML FRASCO 50 ML | Item | SUS | Unidade | 500 | R$ 33,40 | R$ 16.700,00 |
| CAPTOPRIL 1 MG/ML FRASCO 100ML | Item | SUS | Unidade | 400 | R$ 52,80 | R$ 21.120,00 |
| CAPTOPRIL 10 MG/ML FRASCO 50 ML | Item | SUS | Unidade | 1000 | R$ 38,20 | R$ 38.200,00 |
| CAPTOPRIL 10 MG/ML FRASCO 100ML | Item | SUS | Unidade | 600 | R$ 52,50 | R$ 31.500,00 |
| CIPROFLOXACINO 50 MG/ML FRASCO 50 ML | Item | SUS | Unidade | 260 | R$ 48,50 | R$ 12.610,00 |
| CLOROQUINA 50 MG/ML FRASCO 50 ML | Item | SUS | Unidade | 180 | R$ 37,00 | R$ 6.660,00 |
| CLORETO DE POTÁSSIO 60MG/ML FRASCO 100ML | Item | SUS | Unidade | 380 | R$ 40,25 | R$ 15.295,00 |
| ESPIRONOLACTONA 1 MG/ML FRASCO 50 ML | Item | SUS | Unidade | 300 | R$ 37,80 | R$ 11.340,00 |
| ESPIRONOLACTONA 1 MG/ML FRASCO 100ML | Item | SUS | Unidade | 80 | R$ 53,67 | R$ 4.293,60 |
| ESPIRONOLACTONA 10 MG/ML FRASCO 50 ML | Item | SUS | Unidade | 300 | R$ 54,83 | R$ 16.449,00 |
| ESPIRONOLACTONA 10 MG/ML FRASCO 100ML | Item | SUS | Unidade | 100 | R$ 64,75 | R$ 6.475,00 |
| FUROSEMIDA 1 MG/ML FRASCO 50 ML | Item | SUS | Unidade | 800 | R$ 34,20 | R$ 27.360,00 |
| FUROSEMIDA 1 MG/ML FRASCO 100ML | Item | SUS | Unidade | 100 | R$ 54,83 | R$ 5.483,00 |
| FUROSEMIDA 10 MG/ML FRASCO 50 ML | Item | SUS | Unidade | 1200 | R$ 46,13 | R$ 55.356,00 |
| FUROSEMIDA 10 MG/ML FRASCO 100ML | Item | SUS | Unidade | 300 | R$ 63,40 | R$ 19.020,00 |
| FLUCONAZOL 10MG/ML FRASCO 50 ML | Item | SUS | Unidade | 60 | R$ 48,17 | R$ 2.890,20 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 1 MG/ML FRASCO 50 ML | Item | SUS | Unidade | 300 | R$ 38,20 | R$ 11.460,00 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 1 MG/ML FRASCO 100ML | Item | SUS | Unidade | 100 | R$ 46,20 | R$ 4.620,00 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 10 MG/ML FRASCO 50 ML | Item | SUS | Unidade | 300 | R$ 43,00 | R$ 12.900,00 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 10 MG/ML FRASCO 100ML | Item | SUS | Unidade | 100 | R$ 52,40 | R$ 5.240,00 |
| NIFEDIPINO 10 MG/ML FRASCO 50 ML | Item | SUS | Unidade | 100 | R$ 33,67 | R$ 3.367,00 |
| PIRIMETAMINA 5 MG/ML FRASCO 50 ML | Item | SUS | Unidade | 200 | R$ 38,67 | R$ 7.734,00 |
| PIRIMETAMINA 5 MG/ML FRASCO 100ML | Item | SUS | Unidade | 100 | R$ 55,33 | R$ 5.533,00 |
| PREDNISONA 10 MG/ML FRASCO 50 ML | Item | SUS | Unidade | 120 | R$ 85,67 | R$ 10.280,40 |
| PROPRANOLOL 1 MG/ML FRASCO 50 ML | Item | SUS | Unidade | 300 | R$ 44,50 | R$ 13.350,00 |
| PROPRANOLOL 10 MG/ML FRASCO 50 ML | Item | SUS | Unidade | 150 | R$ 37,40 | R$ 5.610,00 |
| SILDENAFILA 1 MG/ML FRASCO 50 ML | Item | SUS | Unidade | 180 | R$ 31,60 | R$ 5.688,00 |
| SILDENAFILA 1 MG/ML FRASCO 100ML | Item | SUS | Unidade | 100 | R$ 46,40 | R$ 4.640,00 |
| SULFADIAZINA 100 MG/ML FRASCO 50 ML | Item | SUS | Unidade | 120 | R$ 45,75 | R$ 5.490,00 |
| SULFADIAZINA 100 MG/ML FRASCO 100ML | Item | SUS | Unidade | 200 | R$ 56,17 | R$ 11.234,00 |
| CARVÃO VEGETAL ATIVADO PÓ 10G SACHÊ | Item | SUS | Unidade | 260 | R$ 16,97 | R$ 4.412,20 |
| OMEPRAZOL 10 MG/ML FRASCO 50 ML | Item | SUS | Unidade | 280 | R$ 39,20 | R$ 10.976,00 |
| ZINCO QUELATO 10 MG/ML FRASCO 100ML | Item | SUS | Unidade | 320 | R$ 38,50 | R$ 12.320,00 |
| ÁCIDO FOLÍNICO 5 MG/ML (FRASCO 100ML) | Item | SUS | Unidade | 150 | R$ 117,40 | R$ 17.610,00 |
| ÁCIDO FÓLICO 2,5 MG/ML (FRASCO 100ML) | Item | SUS | Unidade | 280 | R$ 56,60 | R$ 15.848,00 |
10940
R$ 497.847,40
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 951172 KATIA REGINA DOS SANTOS LIMA | Contrato | 266/2025-SMSA | 6483, 28/11/2025. |
| 953979 LARISSA DE SOUZA PIRES MEIRA | Contrato | 15/2025-SMSA | 6565, 30/03/2026. |
| 955026 BRUNA CRISTINA CARNEIRO BRASIL | Contrato | 266/2025-SMSA | 6483, 28/11/2025. |
Informações da Vencedora
FARMACIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 815/2025 | 11/12/2025 | R$ 6.130,60 | 11/11/2025 - 31/12/2025 |
FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 818/2024 | 13/11/2025 | R$ 6.305,70 | 13/11/2025 - 31/12/2025 |
ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 817/2024 | 13/11/2025 | R$ 558,00 | 13/11/2025 - 31/12/2025 |
DENTAL ALENCAR IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 816/2024 | 13/11/2025 | R$ 3.820,00 | 13/11/2025 - 31/12/2025 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 815/2025 | 11/12/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 816/2024 | 13/11/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 817/2024 | 13/11/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 818/2024 | 13/11/2025 |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.