Infomações do contrato
contrato: 030101 / 2024 - SMSA
Objeto:
Eventual aquisição de Medicamentos Especializados, para atendimento das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), por um período de 12 (doze) meses
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 17/02/2025 |
| Data de publicação: | 04/02/2025 |
| Local Publicado: | DOM 6477 |
| Data de Homologação: | 15/11/2025 |
| Local de execução: | SMSA/SAF |
| Status da entrega: | EM EXECUÇÃO |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$19.240.722,00 | Valor Licitado: | R$10.888.425,69 |
| Valor Total Itens: | R$ 19.240.722,00 |
Unidade Gestora
| 1 | SMSA | Secretaria Municipal de Saúde |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfotericina B 50mg , Injetável + diluente de 10ml | item 23 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 600 | R$ 32,00 | R$ 19.200,00 |
| Anfotericina B 5mg/ml, Suspensão Injetável 20ml | item 24 | SUS/PROPRIO | Frasco | 600 | R$ 33,30 | R$ 19.980,00 |
| Atracúrio, besilato 10mg/ml, solução injetável 5ml | item 26 | SUS/PROPRIO | Ampola | 600 | R$ 12,14 | R$ 7.284,00 |
| Atropina, sulfato 0,25mg/ml, solução injetável 1ml | item 27 | SUS/PROPRIO | Ampola | 10300 | R$ 1,00 | R$ 10.300,00 |
| Atropina, sulfato 5mg/ml, solução oftálmica 5ml | item 28 | SUS/PROPRIO | Frasco | 300 | R$ 12,00 | R$ 3.600,00 |
| Aztreonam 1g, pó para solução injetável, acompanhado de diluente | item 29 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 300 | R$ 29,84 | R$ 8.952,00 |
| Baclofeno 10mg | item 30 | SUS/PROPRIO | Comprimido | 9400 | R$ 0,22 | R$ 2.068,00 |
| Beclometasona, dipropionato 100 mcg/dose, aerossol, característica adicional: frasco doseador c/ bocal aerogador. Frasco c/ 200 doses. | item 31 | SUS/PROPRIO | Frasco | 1100 | R$ 20,47 | R$ 22.517,00 |
| Benzilpenicilina Benzatina 600.000UI. Apresentação: Injetável. | item 32 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 8000 | R$ 8,01 | R$ 64.080,00 |
| Benzilpenicilina potássica 5.000.000UI. Apresentação: Injetável. | item 33 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 21000 | R$ 10,00 | R$ 210.000,00 |
| Bicarbonato de Sódio 8,4%, solução Injetável 10ml | item 34 | SUS/PROPRIO | Ampola | 6000 | R$ 0,90 | R$ 5.400,00 |
| Biperideno, cloridrato 5mg/ml, solução injetável 1ml | item 35 | SUS/PROPRIO | Ampola | 200 | R$ 2,40 | R$ 480,00 |
| Bupivacaína, cloridrato associada a glicose 0,5% + 8%, solução injetável 4ml | item 36 | SUS/PROPRIO | Ampola | 4200 | R$ 4,00 | R$ 16.800,00 |
| Bupivacaína, cloridrato associada à epinefrina 0,5% + 1/200.000ui, solução injetável 20ml | item 37 | SUS/PROPRIO | Ampola | 600 | R$ 19,51 | R$ 11.706,00 |
| Bupivacaína, cloridrato 0,5%, sem vasodilatador, solução injetável 20ml | item 38 | SUS/PROPRIO | Ampola | 700 | R$ 6,14 | R$ 4.298,00 |
| Carbocisteína 20mg/ml, xarope 100ml | item 39 | SUS/PROPRIO | Frasco | 2600 | R$ 5,50 | R$ 14.300,00 |
| Carbonato de cálcio 500mg | item 40 | SUS/PROPRIO | Comprimido | 1100 | R$ 0,08 | R$ 88,00 |
| Carvão vegetal ativado, sachê 5g em pó | item 41 | SUS/PROPRIO | Sachê | 1600 | R$ 7,50 | R$ 12.000,00 |
| Caspofungina, acetato 50mg, Pó Liofilizado para Solução Injetável. | item 42 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 2100 | R$ 487,50 | R$ 1.023.750,00 |
| Cefalotina sódica 1g, Pó Liófilo P/ Injetável + Diluente | item 43 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 8000 | R$ 5,15 | R$ 41.200,00 |
| Cefazolina sódica 1g, pó para Solução Injetável | item 44 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 11000 | R$ 4,30 | R$ 47.300,00 |
| Cefepima, cloridrato 1g, Pó Liófilo P/ Injetável | item 45 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 16000 | R$ 8,60 | R$ 137.600,00 |
| Cefotaxima sódica 1g. Apresentação: Injetável | item 46 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 2600 | R$ 6,90 | R$ 17.940,00 |
| Cefoxitina sódica 1g. Pó para Solução Injetável | item 47 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 5200 | R$ 10,60 | R$ 55.120,00 |
| Ceftarolina fosamila 600mg. Apresentação: Pó P/ Preparação Extemporânea | item 48 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 300 | R$ 233,89 | R$ 70.167,00 |
| Ceftazidima 1g. Pó P/ Solução Injetável | item 49 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 4000 | R$ 14,50 | R$ 58.000,00 |
| Ceftriaxona sódica 1g. Apresentação: Pó P/ Solução Injetável. | item 50 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 40000 | R$ 4,52 | R$ 180.800,00 |
| Cefuroxima 750mg. Pó para Solução Injetável | item 51 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 4200 | R$ 8,02 | R$ 33.684,00 |
| Cetoprofeno 50mg/ml, Solução Injetável 2ml | item 52 | SUS/PROPRIO | Ampola | 2000 | R$ 2,29 | R$ 4.580,00 |
| Ciprofloxacino, cloridrato associado a hidrocortisona 2 mg + 10 mg/ml , suspensão otológica 5 ml | item 53 | SUS/PROPRIO | Frasco | 300 | R$ 35,80 | R$ 10.740,00 |
| Ciprofloxacino, cloridrato 2mg/ml, apresentação: Solução Injetável, bolsa sistema fechado 100 ml | item 54 | SUS/PROPRIO | Bolsa | 1600 | R$ 10,08 | R$ 16.128,00 |
| Cisatracúrio, besilato 2mg/ml, solução Injetável 10ml | item 55 | SUS/PROPRIO | Ampola | 600 | R$ 23,02 | R$ 13.812,00 |
| Anfotericina B 50mg, Injetável + Diluente de 10ml, características adicionais: lipossomal. | item 25 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 1100 | R$ 1.869,89 | R$ 2.056.879,00 |
| Claritromicina 25mg/ml, apresentação: Granulado Para Suspensão Oral 60 ml | item 56 | SUS/PROPRIO | Frasco | 2100 | R$ 51,33 | R$ 107.793,00 |
| Acetilcisteína 100mg/ml (10%), solução injetável 3ml | item 1 | SUS/PROPRIO | Ampola | 1600 | R$ 4,29 | R$ 6.864,00 |
| Aciclovir 0,03g/g, pomada oftalmológica 4,5g | item 2 | SUS/PROPRIO | Bisnaga | 1600 | R$ 42,00 | R$ 67.200,00 |
| Aciclovir 250mg, pó p/ solução injetável | item 3 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 1700 | R$ 6,50 | R$ 11.050,00 |
| Ácido Ascórbico 100mg/ml, solução injetável 5ml | item 4 | SUS/PROPRIO | Ampola | 6000 | R$ 1,40 | R$ 8.400,00 |
| Ácido Tranexâmico 50mg/ml, solução injetável 5ml | item 5 | SUS/PROPRIO | Ampola | 2200 | R$ 5,37 | R$ 11.814,00 |
| Ácido Ursodesoxicólico 150mg | item 6 | SUS/PROPRIO | Comprimido | 600 | R$ 1,35 | R$ 810,00 |
| Ácidos graxos essenciais. Composição: composto dos ácidos caprílico, cáprico, láurico, componentes: linoleico, lecitina de soja, apresentação: associados Com Vitaminas "A" E "E", tipo: Loção Oleosa 200 ml | item 7 | SUS/PROPRIO | Frasco | 2600 | R$ 7,75 | R$ 20.150,00 |
| Adenosina 3mg/ml, solução injetável, Ampola c/ 2ml | item 8 | SUS/PROPRIO | Ampola | 3000 | R$ 12,90 | R$ 38.700,00 |
| Água Destilada, solução injetável, estéril. Ampola c/ 10ml | item 9 | SUS/PROPRIO | Ampola | 114000 | R$ 0,41 | R$ 46.740,00 |
| Água Destilada. Solução injetável, estéril. Frasco Sistema Fechado c/ 500ml | item 10 | SUS/PROPRIO | Frasco | 19000 | R$ 6,44 | R$ 122.360,00 |
| Água Destilada, solução injetável, estéril, sistema fechado 250ml | item 11 | SUS/PROPRIO | Frasco/Bolsa | 9400 | R$ 4,35 | R$ 40.890,00 |
| Albumina Humana 200mg/ml, solução injetável 50ml | item 12 | SUS/PROPRIO | Frasco | 2100 | R$ 162,00 | R$ 340.200,00 |
| Alfentanila, cloridrato 0,544mg/ml. solução injetável 5ml | item 13 | SUS/PROPRIO | Ampola | 600 | R$ 23,10 | R$ 13.860,00 |
| Alopurinol 100mg | item 14 | SUS/PROPRIO | Comprimido | 1100 | R$ 0,15 | R$ 165,00 |
| Amicacina, sulfato 250mg/ml, solução injetável 2ml | item 15 | SUS/PROPRIO | Ampola | 6300 | R$ 5,54 | R$ 34.902,00 |
| Amicacina, sulfato 50mg/ml, solução injetável 2ml | item 16 | SUS/PROPRIO | Ampola | 6300 | R$ 6,40 | R$ 40.320,00 |
| Aminofilina 24mg/ml, solução injetável 10ml | item 17 | SUS/PROPRIO | Ampola | 2000 | R$ 6,69 | R$ 13.380,00 |
| Amiodarona 50mg/ml, solução injetável 3ml | item 18 | SUS/PROPRIO | Ampola | 2400 | R$ 3,00 | R$ 7.200,00 |
| Amoxicilina associada com clavulanato de potássio 1g + 200 mg, injetável. | item 19 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 21000 | R$ 13,25 | R$ 278.250,00 |
| Ampicilina associada ao sulbactam 1g + 500mg, Injetável. | item 20 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 3200 | R$ 5,99 | R$ 19.168,00 |
| Ampicilina 1g, apresentação: injetável | item 21 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 6000 | R$ 3,68 | R$ 22.080,00 |
| Ampicilina 500mg , pó para solução injetável | item 22 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 6300 | R$ 3,99 | R$ 25.137,00 |
| Claritromicina 500mg, apresentação: injetável | item 57 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 600 | R$ 24,25 | R$ 14.550,00 |
| Clindamicina, fosfato 300 mg | item 58 | SUS/PROPRIO | Cápsula | 600 | R$ 1,35 | R$ 810,00 |
| Clindamicina 150mg/ml, solução injetável. Ampola com 2ml | item 59 | SUS/PROPRIO | Ampola | 12000 | R$ 4,08 | R$ 48.960,00 |
| Clindamicina 150mg/ml. Solução Injetável. Ampola com 4ml | item 60 | SUS/PROPRIO | Ampola | 8000 | R$ 3,64 | R$ 29.120,00 |
| Clobazam 10mg | item 61 | SUS/PROPRIO | Comprimido | 600 | R$ 1,00 | R$ 600,00 |
| Clonidina, cloridrato 0,10mg | item 62 | SUS/PROPRIO | Comprimido | 1600 | R$ 0,53 | R$ 848,00 |
| Clonidina, cloridrato 0,15mg | item 63 | SUS/PROPRIO | Comprimido | 1600 | R$ 0,49 | R$ 784,00 |
| Clonidina, cloridrato 0,15 MG/ML. Solução Injetável 1ml | item 64 | SUS/PROPRIO | Ampola | 1600 | R$ 8,86 | R$ 14.176,00 |
| Cloreto de potássio 10%. Solução Injetável 10mL | item 65 | SUS/PROPRIO | Ampola | 42000 | R$ 0,47 | R$ 19.740,00 |
| Cloreto de potássio 6%, solução oral 100ml | item 66 | SUS/PROPRIO | Frasco | 600 | R$ 4,36 | R$ 2.616,00 |
| Cloreto de Sódio 0,9%, solução injetável, sistema fechado c/ 100ml | item 67 | SUS/PROPRIO | Bolsa/Frasco | 347000 | R$ 5,20 | R$ 1.804.400,00 |
| Cloreto de Sódio 0,9%, solução injetável, sistema fechado c/ 250ml | item 68 | SUS/PROPRIO | Bolsa/Frasco | 141000 | R$ 5,33 | R$ 751.530,00 |
| Cloreto de Sódio 0,9%, solução injetável, sistema fechado c/ 500ml | item 69 | SUS/PROPRIO | Bolsa/Frasco | 161000 | R$ 7,13 | R$ 1.147.930,00 |
| Cloreto de sódio associado com cloreto de benzalcônio 0,9% + 0,01%, Solução Nasal 30 ml | item 70 | SUS/PROPRIO | Frasco | 600 | R$ 1,25 | R$ 750,00 |
| Cloreto de Sódio 10%. Solução injetável 10ml | item 71 | SUS/PROPRIO | Ampola | 62400 | R$ 0,55 | R$ 34.320,00 |
| Clorexidina, digluconato 0,12 %, colutório sem álcool 250ml. | item 72 | SUS/PROPRIO | Frasco | 1100 | R$ 9,80 | R$ 10.780,00 |
| Colagenase associada com cloranfenicol 0,6ui + 1%, pomada dermatológica 30g | item 73 | SUS/PROPRIO | Bisnaga | 1600 | R$ 18,13 | R$ 29.008,00 |
| Colagenase 0,6ui/g, pomada dermatológica 30g | item 74 | SUS/PROPRIO | Bisnaga | 1600 | R$ 13,60 | R$ 21.760,00 |
| Colecalciferol (Vitamina D) 200UI. Solução Oral (gotas) 20 ml | item 75 | SUS/PROPRIO | Frasco | 1100 | R$ 9,38 | R$ 10.318,00 |
| Contraste Radiológico à base de sulfato de bário. Concentração: 100%, suspensão oral c/ 150 ml | item 76 | SUS/PROPRIO | Frasco | 100 | R$ 19,12 | R$ 1.912,00 |
| Contraste radiológico, tipo não iônico, composição à base de iohexol, concentração 300 mg de iodo/ ml. Forma farmacêutica: solução Injetável, frasco com 50 ml. | item 77 | SUS/PROPRIO | Frasco | 1600 | R$ 102,95 | R$ 164.720,00 |
| Dantroleno sódico 20mg, injetável, pó liofilizado c/ diluente | item 78 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 120 | R$ 206,99 | R$ 24.838,80 |
| Daptomicina 500mg. Pó Liófilo P/ Injetável | item 79 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 300 | R$ 140,00 | R$ 42.000,00 |
| Deslanósido 0,2mg/ml. Solução Injetável 2ml | item 80 | SUS/PROPRIO | Ampola | 1100 | R$ 2,81 | R$ 3.091,00 |
| Desmopressina, acetato 0,1mg/ml. Solução nasal 2,5ml | item 81 | SUS/PROPRIO | Frasco | 300 | R$ 118,82 | R$ 35.646,00 |
| Dexametasona 0,1%. Solução oftálmica. Frasco c/ 5ml | item 82 | SUS/PROPRIO | Frasco | 800 | R$ 11,94 | R$ 9.552,00 |
| Dexametasona 2mg/ml. Solução Injetável 1ml | item 83 | SUS/PROPRIO | Ampola | 11000 | R$ 1,75 | R$ 19.250,00 |
| Dexametasona 4mg/ml. Solução Injetável 2,5ml | item 84 | SUS/PROPRIO | Ampola | 20000 | R$ 1,67 | R$ 33.400,00 |
| Dexmedetomidina, cloridrato 100 mcg/ml. Solução Injetável 2ml | item 85 | SUS/PROPRIO | Ampola | 10000 | R$ 9,15 | R$ 91.500,00 |
| Dimenidrinato associado com Piridoxina cloridrato 25mg + 5mg/ml, Solução Oral - Gotas 20ml | item 86 | SUS/PROPRIO | Frasco | 600 | R$ 9,44 | R$ 5.664,00 |
| Dimenidrinato associado com piridoxina cloridrato 50mg + 50mg/ml, solução injetável 1mL | item 87 | SUS/PROPRIO | Ampola | 1600 | R$ 8,10 | R$ 12.960,00 |
| Dipirona sódica 500mg/ml. Solução Injetável 2ml | item 88 | SUS/PROPRIO | Ampola | 99000 | R$ 1,79 | R$ 177.210,00 |
| Dobutamina, cloridrato 12,5mg/ml. Solução Injetável 20ml | item 89 | SUS/PROPRIO | Ampola | 3200 | R$ 7,85 | R$ 25.120,00 |
| Domperidona 1mg/ml. Suspensão Oral 100ml | item 90 | SUS/PROPRIO | Frasco | 1100 | R$ 12,60 | R$ 13.860,00 |
| Dopamina 5mg/ml. Solução Injetável 10ml | item 91 | SUS/PROPRIO | Ampola | 1600 | R$ 3,95 | R$ 6.320,00 |
| Droperidol 2,5mg/ml. Solução Injetável 1ml | item 92 | SUS/PROPRIO | Ampola | 600 | R$ 11,58 | R$ 6.948,00 |
| Dropropizina 1,5mg/ml. Xarope 120 ml | item 93 | SUS/PROPRIO | Frasco | 1600 | R$ 8,25 | R$ 13.200,00 |
| Dropropizina 3mg/ml. Xarope 120ml | item 94 | SUS/PROPRIO | Frasco | 1300 | R$ 11,19 | R$ 14.547,00 |
| Efedrina, sulfato 50mg/ml. Solução Injetável 1ml | item 95 | SUS/PROPRIO | Ampola | 2600 | R$ 6,90 | R$ 17.940,00 |
| Enoxaparina 20mg/0,2ml. Solução Injetável. | item 96 | SUS/PROPRIO | Seringa Preenchida | 1600 | R$ 12,50 | R$ 20.000,00 |
| Epinefrina 1mg/ml. Solução Injetável 1 ml | item 97 | SUS/PROPRIO | Ampola | 94000 | R$ 1,25 | R$ 117.500,00 |
| Ertapenem sódico 1g. Pó para Solução Injetável. | item 98 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 400 | R$ 178,00 | R$ 71.200,00 |
| Escetamina 50 mg/ml. Forma Farmacêutica: Solução Injetável 10 ml | item 99 | SUS/PROPRIO | Frasco | 7400 | R$ 79,95 | R$ 591.630,00 |
| Escopolamina, butilbrometo 20mg/ml. Solução Injetável 1ml | item 100 | SUS/PROPRIO | Ampola | 16000 | R$ 1,68 | R$ 26.880,00 |
| Escopolamina, butilbrometo associada a dipirona sódica 4mg + 500mg/ml, solução injetável 5ml | item 101 | SUS/PROPRIO | Ampola | 5200 | R$ 1,80 | R$ 9.360,00 |
| Etomidato 2mg/ml. Solução Injetável 10ml | item 102 | SUS/PROPRIO | Ampola | 600 | R$ 14,00 | R$ 8.400,00 |
| Fenitoína Sódica 50mg/ml. Solução Injetável 5ml | item 103 | SUS/PROPRIO | Ampola | 11000 | R$ 3,44 | R$ 37.840,00 |
| Fenobarbital sódico 100mg/ml. Solução Injetável 2ml | item 104 | SUS/PROPRIO | Ampola | 11000 | R$ 3,41 | R$ 37.510,00 |
| Fentanila, citrato 0,05mg/ml. Solução Injetável 10ml | item 105 | SUS/PROPRIO | Ampola | 42000 | R$ 5,31 | R$ 223.020,00 |
| Fentanila, citrato 0,05mg/ml. Solução Injetável. Ampola c/ 5mL | item 106 | SUS/PROPRIO | Ampola | 3000 | R$ 3,89 | R$ 11.670,00 |
| Fentanila, citrato 0,05mg/ml. Solução Injetável. Ampola c/ 2ml | item 107 | SUS/PROPRIO | Ampola | 1600 | R$ 2,66 | R$ 4.256,00 |
| Filgrastim 300mcg. Uso: Injetável 1 ml | item 108 | SUS/PROPRIO | Ampola | 600 | R$ 42,95 | R$ 25.770,00 |
| Fitomenadiona 10mg/ml. Solução Injetável 1ml, Intramuscular | item 109 | SUS/PROPRIO | Ampola | 1100 | R$ 2,93 | R$ 3.223,00 |
| Fitomenadiona 10 mg/ml (2mg/0,2 ml). Solução Injetável endovenosa (EV) 0,2ml | item 110 | SUS/PROPRIO | Ampola | 1600 | R$ 2,06 | R$ 3.296,00 |
| Fluconazol 2mg/ml. Solução Injetável 100ml | item 111 | SUS/PROPRIO | Frasco/ Bolsa | 6300 | R$ 10,20 | R$ 64.260,00 |
| Flumazenil 0,1mg/ml. Solução Injetável 5ml | item 112 | SUS/PROPRIO | Ampola | 600 | R$ 11,49 | R$ 6.894,00 |
| Fosfato de Sódio monobásico 16% + fosfato dibásico 6%. Apresentação: Enema. Frasco c/ 130ml | item 113 | SUS/PROPRIO | Frasco | 1600 | R$ 8,15 | R$ 13.040,00 |
| Furosemida 10mg/ml. Solução Injetável. Ampola c/ 2ml | item 114 | SUS/PROPRIO | Ampola | 42000 | R$ 2,00 | R$ 84.000,00 |
| Ganciclovir, sódico 1mg/ml. Solução injetável. Bolsa c/ 500ml | item 115 | SUS/PROPRIO | Bolsa | 400 | R$ 189,00 | R$ 75.600,00 |
| Gentamicina, sulfato 40mg/ml. Solução Injetável. Ampola c/ 2ml | item 116 | SUS/PROPRIO | Ampola | 16000 | R$ 1,60 | R$ 25.600,00 |
| Gentamicina, sulfato 40mg/ml. Solução injetável – Ampola c/ 1ml | item 117 | SUS/PROPRIO | Ampola | 21000 | R$ 1,48 | R$ 31.080,00 |
| Gentamicina, sulfato 5mg/ml. Solução Oftálmica. Frasco c/ 5ml | item 118 | SUS/PROPRIO | Frasco | 600 | R$ 11,50 | R$ 6.900,00 |
| Glicerol 12%, Solução Retal 250ml. | item 119 | SUS/PROPRIO | Frasco | 3000 | R$ 10,19 | R$ 30.570,00 |
| Glicerol 95%. Apresentação: supositório infantil. | item 120 | SUS/PROPRIO | Supositório | 600 | R$ 2,14 | R$ 1.284,00 |
| Gliconato de cálcio 10%. Solução Injetável. Ampola c/ 10ml | item 121 | SUS/PROPRIO | Ampola | 21000 | R$ 2,22 | R$ 46.620,00 |
| Glicose 25%. Solução Injetável. Ampola c/ 10ml | item 122 | SUS/PROPRIO | Ampola | 21000 | R$ 1,02 | R$ 21.420,00 |
| Glicose 50%. Solução Injetável. Ampola c/ 10ml | item 123 | SUS/PROPRIO | Ampola | 42000 | R$ 0,80 | R$ 33.600,00 |
| Glicose 5%. Solução Injetável. Bolsa Sistema Fechado c/ 100ml | item 124 | SUS/PROPRIO | Bolsa/Frasco | 104000 | R$ 4,39 | R$ 456.560,00 |
| Glicose 5%. Solução Injetável. Bolsa Sistema Fechado c/ 250ml | item 125 | SUS/PROPRIO | Bolsa/Frasco | 63000 | R$ 5,16 | R$ 325.080,00 |
| Glicose 5%. Solução Injetável. Bolsa Sistema Fechado c/ 500ml | item 126 | SUS/PROPRIO | Bolsa/Frasco | 42000 | R$ 5,95 | R$ 249.900,00 |
| Heparina sódica 5.000UI/ml. Solução Injetável. Frasco c/ 5ml | item 127 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 2100 | R$ 16,92 | R$ 35.532,00 |
| Hidralazina 20mg/ml. Solução Injetável. Ampola c/ 1ml | item 128 | SUS/PROPRIO | Ampola | 1600 | R$ 6,29 | R$ 10.064,00 |
| Hidrocortisona succinato sódico 100mg. Pó Liófilo P/ Injetável | item 129 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 16000 | R$ 3,90 | R$ 62.400,00 |
| Hidrocortisona succinato sódico 500mg. Pó Liófilo P/ Injetável | item 130 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 21000 | R$ 6,00 | R$ 126.000,00 |
| Hidróxido de alumínio 61,5mg/ml. Suspensão Oral. Frasco c/ 240ml | item 131 | SUS/PROPRIO | Frasco | 600 | R$ 12,20 | R$ 7.320,00 |
| Hidróxido de Ferro III 20mg/ml, solução injetável 5ml | item 132 | SUS/PROPRIO | Ampola | 600 | R$ 11,72 | R$ 7.032,00 |
| Hidroxizina, cloridrato 2mg/ml. Solução Oral. Frasco c/ 120ml | item 133 | SUS/PROPRIO | Frasco | 1600 | R$ 11,63 | R$ 18.608,00 |
| Hipromelose 0,5%. Solução oftalmológica. Frasco c/ 10ml | item 134 | SUS/PROPRIO | Frasco | 1600 | R$ 15,00 | R$ 24.000,00 |
| Hipromelose, composição associada com dextrana 70 e glicerol, dosagem 3 mg + 1 mg + 2 mg/ml. Solução Oftálmica 15ml | item 135 | SUS/PROPRIO | Frasco | 1600 | R$ 19,90 | R$ 31.840,00 |
| Imipenem associado à cilastatina sódica 500mg. Forma Farmaceutica: Pó Liófilo P/ Injetável. | item 136 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 3000 | R$ 38,70 | R$ 116.100,00 |
| Imunoglobulina humana 50 mg/ml - 5g, solução injetável intravenosa (IV). Frasco c/ 100ml | item 137 | SUS/PROPRIO | Frasco | 800 | R$ 2.095,00 | R$ 1.676.000,00 |
| Isossorbida, dinidrato 5mg. Apresentação: sublingual. | item 138 | SUS/PROPRIO | Comprimido | 1100 | R$ 0,50 | R$ 550,00 |
| Lactulose 667 mg/ml. Xarope 120ml | item 139 | SUS/PROPRIO | Frasco | 5000 | R$ 6,50 | R$ 32.500,00 |
| Levobupivacaína, cloridrato 0,5% sem vasoconstritor. Apresentação: Injetável 20ml | item 140 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 1100 | R$ 27,98 | R$ 30.778,00 |
| Levobupivacaína, cloridrato 0,5% associada com epinefrina bitartarato 0,5% + 9,1 mcg/ml. Apresentação : Solução Injetável 20 ml | item 141 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 1100 | R$ 29,40 | R$ 32.340,00 |
| Levofloxacino 5mg/ml. Solução injetável, bolsa c/100ml | item 142 | SUS/PROPRIO | Bolsa | 1100 | R$ 12,88 | R$ 14.168,00 |
| Lidocaína, cloridrato 10% Spray. Frasco c/ 50ml | item 143 | SUS/PROPRIO | Frasco | 1100 | R$ 61,90 | R$ 68.090,00 |
| Lidocaína, cloridrato 2%. Geleia tópica. Bisnaga c/ 30g | item 144 | SUS/PROPRIO | Bisnaga | 3000 | R$ 5,07 | R$ 15.210,00 |
| Lidocaína, cloridrato 2%. Solução Injetável. Sem vasodilatador, frasco c/ 20ml | item 145 | SUS/PROPRIO | Frasco | 2800 | R$ 10,30 | R$ 28.840,00 |
| Linezolida 2mg/ml. Solução Injetável. Bolsa c/ 300ml | item 146 | SUS/PROPRIO | Bolsa | 1100 | R$ 18,54 | R$ 20.394,00 |
| Lorazepam 1mg | item 147 | SUS/PROPRIO | Comprimido | 4200 | R$ 1,15 | R$ 4.830,00 |
| Lorazepam 2mg | item 148 | SUS/PROPRIO | Comprimido | 4200 | R$ 0,22 | R$ 924,00 |
| Manitol 20%, solução injetável, sistema fechado, frasco c/ 250ml | item 149 | SUS/PROPRIO | Frasco | 600 | R$ 10,19 | R$ 6.114,00 |
| Meropenem 500mg, injetável. | item 150 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 26000 | R$ 11,17 | R$ 290.420,00 |
| Metadona 10mg | item 151 | SUS/PROPRIO | Comprimido | 2600 | R$ 1,73 | R$ 4.498,00 |
| Metaraminol 10mg/ml. Solução Injetável. Ampola c/ 1ml | item 152 | SUS/PROPRIO | Ampola | 1100 | R$ 17,15 | R$ 18.865,00 |
| Metilfenidato, cloridrato 10mg | item 153 | SUS/PROPRIO | Comprimido | 37000 | R$ 0,71 | R$ 26.270,00 |
| Metilprednisolona succinato 500 mg, Pó Liofilizado + Diluente, Injetável. | item 154 | SUS/PROPRIO | Frasco-Ampola | 1100 | R$ 15,65 | R$ 17.215,00 |
| Metiltionímio cloreto 1%. Apresentação: Injetável, ampola 1 ml | item 155 | SUS/PROPRIO | Ampola | 600 | R$ 9,35 | R$ 5.610,00 |
| Metoclopramida, cloridrato 5mg/ml. Solução Injetável 2ml | item 156 | SUS/PROPRIO | Ampola | 5200 | R$ 0,95 | R$ 4.940,00 |
| Metoprolol 1mg/ml. Solução Injetável 5ml | item 157 | SUS/PROPRIO | Ampola | 1100 | R$ 21,00 | R$ 23.100,00 |
| Metronidazol 5mg/ml. Solução Injetável. Sistema fechado c/ 100ml | item 158 | SUS/PROPRIO | Frasco/ Bolsa | 7800 | R$ 5,40 | R$ 42.120,00 |
| Miconazol, nitrato 20 mg/g. Loção 30mL | item 159 | SUS/PROPRIO | Frasco | 1100 | R$ 4,19 | R$ 4.609,00 |
| Midazolam 1mg/ml. Solução Injetável 5ml | item 160 | SUS/PROPRIO | Ampola | 3000 | R$ 2,83 | R$ 8.490,00 |
| Midazolam 5mg/ml. Solução Injetável 10ml | item 161 | SUS/PROPRIO | Ampola | 52000 | R$ 4,00 | R$ 208.000,00 |
| Midazolam 5mg/ml. Solução Injetável. Ampola c/ 3ml | item 162 | SUS/PROPRIO | Ampola | 11000 | R$ 2,79 | R$ 30.690,00 |
| Midazolam 2mg/ml. Solução Oral. Frasco c/ 10ml | item 163 | SUS/PROPRIO | Frasco | 300 | R$ 21,00 | R$ 6.300,00 |
| Milrinona 1mg/ml. Solução Injetável 10ml | item 164 | SUS/PROPRIO | Ampola | 1600 | R$ 85,00 | R$ 136.000,00 |
| Morfina, sulfato 10mg/ml. Solução oral 60mL | item 165 | SUS/PROPRIO | Frasco | 300 | R$ 27,14 | R$ 8.142,00 |
| Morfina, sulfato 10mg/ml. Solução Injetável 1ml | item 166 | SUS/PROPRIO | Ampola | 8000 | R$ 3,52 | R$ 28.160,00 |
