Infomações do contrato
contrato: 029560 / 2024 - SMSA
Objeto:
Eventual aquisição dos medicamentos que compõem a Relação Municipal de Medicamentos - REMUME, para atendimento das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), por um período de 12 (doze) meses.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 13/01/2025 |
| Data de publicação: | 30/12/2024 |
| Local Publicado: | DOM 6399 |
| Data de Homologação: | 29/09/2025 |
| Local de execução: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Status da entrega: | EM EXECUÇÃO |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$71.576.020,00 | Valor Licitado: | R$48.149.790,00 |
| Valor Total Itens: | R$ 71.576.020,00 |
Unidade Gestora
| 1 | SMSA | Secretaria Municipal de Saúde |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aciclovir 200 mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 502000 | R$ 0,24 | R$ 120.480,00 |
| Aciclovir 50 mg/mg - creme bisnaga com 10g | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 28000 | R$ 2,59 | R$ 72.520,00 |
| Ácido acetilsalicílico 100 mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 3002000 | R$ 0,07 | R$ 210.140,00 |
| Ácido ascórbico 200 mg/ml - solução oral 20 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 204000 | R$ 1,59 | R$ 324.360,00 |
| Ácido ascórbico 500 mg - comprimido -blister com 10 comprimidos | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 4500000 | R$ 0,16 | R$ 720.000,00 |
| Ácido fólico 0,2 mg/ml - solução oral 30 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 50000 | R$ 4,90 | R$ 245.000,00 |
| Ácido fólico 5 mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 2503000 | R$ 0,08 | R$ 200.240,00 |
| Ácido folínico 15 mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 12000 | R$ 2,12 | R$ 25.440,00 |
| Ácido Valpróico 500mg (Valproato de Sódio) - frasco com 50 cápsulas | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 3332000 | R$ 1,07 | R$ 3.565.240,00 |
| Ácido Valpróico 50mg/ml (Valproato de Sódio) - xarope 100 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 306000 | R$ 6,39 | R$ 1.955.340,00 |
| Albendazol 40 mg/ml - suspensão oral 10 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 507000 | R$ 1,49 | R$ 755.430,00 |
| Albendazol 400 mg - comprimido mastigável - blister unitário | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 503000 | R$ 0,57 | R$ 286.710,00 |
| Alendronato de sódio 70 mg - blister com 4 comprimidos | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 200000 | R$ 0,25 | R$ 50.000,00 |
| Ambroxol 3mg/ml - xarope 120 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 152000 | R$ 3,26 | R$ 495.520,00 |
| Ambroxol 6mg/ml - xarope 120 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 150000 | R$ 4,97 | R$ 745.500,00 |
| Amiodarona, cloridrato 200mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 100000 | R$ 0,40 | R$ 40.000,00 |
| Amitriptilina, cloridrato 25mg - caixa com 30 comprimidos | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 1830000 | R$ 0,11 | R$ 201.300,00 |
| Amoxicilina tri-hidratada 500mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 2000000 | R$ 0,37 | R$ 740.000,00 |
| Amoxicilina tri-hidratada 500mg + clavulanato de potássio 125mg - caixa com 18 comprimidos | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 1500000 | R$ 2,95 | R$ 4.425.000,00 |
| Amoxicilina tri-hidratada 50mg/ml - suspensão oral 150 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 152000 | R$ 7,30 | R$ 1.109.600,00 |
| Amoxicilina tri-hidratada 50mg/ml+ clavulanato de potássio 12,5mg/ml - pó para suspensão oral 75 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 152000 | R$ 18,30 | R$ 2.781.600,00 |
| Anlodipino, besilato 5mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 2502000 | R$ 0,08 | R$ 200.160,00 |
| Atenolol 25mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 1802000 | R$ 0,09 | R$ 162.180,00 |
| Azitromicina 40mg/ml - pó para suspensão oral (900mg) | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 406000 | R$ 9,45 | R$ 3.836.700,00 |
| Azitromicina 500mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 901000 | R$ 1,20 | R$ 1.081.200,00 |
| Beclometasona, dipropionato 200µg/dose UI - aerossol oral - 200 doses | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 30000 | R$ 30,90 | R$ 927.000,00 |
| Benzilpenicilina benzatina 1.200.000UI - injetável | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 56000 | R$ 8,70 | R$ 487.200,00 |
| Biperideno 2mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 566000 | R$ 0,56 | R$ 316.960,00 |
| Bromoprida 4 mg/ml - solução oral em gotas - 20 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 52000 | R$ 3,17 | R$ 164.840,00 |
| Captopril 25mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 2509000 | R$ 0,09 | R$ 225.810,00 |
| Captopril 50mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 2507000 | R$ 0,10 | R$ 250.700,00 |
| Carbamazepina 200mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 1525200 | R$ 0,27 | R$ 411.804,00 |
| Carbamazepina 20mg/ml - suspensão oral - 100 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 20800 | R$ 8,90 | R$ 185.120,00 |
| Carbamazepina 400mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 508000 | R$ 0,63 | R$ 320.040,00 |
| Carbonato de cálcio 500mg + colecalciferol 400UI | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 3000000 | R$ 0,12 | R$ 360.000,00 |
| Carbonato de Lítio 300mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 1680000 | R$ 0,36 | R$ 604.800,00 |
| Carvedilol 6,25mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 1300000 | R$ 0,14 | R$ 182.000,00 |
| Cefalexina 500mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 2500000 | R$ 0,80 | R$ 2.000.000,00 |
| Cefalexina 50mg/ml - suspensão oral pronta para uso - 60 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 150000 | R$ 7,90 | R$ 1.185.000,00 |
| Ceftriaxona 500mg IM - pó para solução injetável | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 52000 | R$ 9,19 | R$ 477.880,00 |
| Cetoconazol 200mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 501000 | R$ 0,54 | R$ 270.540,00 |
| Cetoconazol 20mg/g - creme tópico - 30 g | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 102000 | R$ 4,18 | R$ 426.360,00 |
| Cetoconazol 20mg/g (2%) - xampu 100mL | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 60000 | R$ 11,40 | R$ 684.000,00 |
| Cinarizina 25mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 600000 | R$ 0,29 | R$ 174.000,00 |
| Ciprofloxacino, cloridrato 0,3% - solução oftálmica 5 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 16000 | R$ 22,72 | R$ 363.520,00 |
| Ciprofloxacino, cloridrato 500mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 1102000 | R$ 0,34 | R$ 374.680,00 |
| Claritromicina 500mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 80000 | R$ 2,20 | R$ 176.000,00 |
| Claritromicina 50mg/ml - granulado para suspensão oral - 60 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 5000 | R$ 50,00 | R$ 250.000,00 |
| Clindamicina 300mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 1200000 | R$ 1,42 | R$ 1.704.000,00 |
| Clonazepam 2,5mg/ml - solução oral - gotas 20 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 65000 | R$ 3,13 | R$ 203.450,00 |
| Cloreto de sódio 0,9% (9mg/ml) 10mL | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 80000 | R$ 0,45 | R$ 36.000,00 |
| Cloreto de sódio 0,9%, solução nasal 30 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 101000 | R$ 1,12 | R$ 113.120,00 |
| Cloreto de sódio 3,5g+ cloreto de potássio 1,5g+ citrato de sódio di- hidratado 2,9g + glicose 20g - pó para solução oral - sachê | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 267000 | R$ 1,22 | R$ 325.740,00 |
| Clorpromazina, cloridrato 100 mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 254000 | R$ 0,55 | R$ 139.700,00 |
| Dexametasona 0,1mg/ml - elixir 120 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 82000 | R$ 7,80 | R$ 639.600,00 |
| Dexametasona 1mg/g - creme dermatológico 10g | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 302000 | R$ 2,50 | R$ 755.000,00 |
| Dexametasona 1mg/ml (1%) - solução oftálmica 5 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 10000 | R$ 11,94 | R$ 119.400,00 |
| Dexametasona 4mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 1000000 | R$ 0,33 | R$ 330.000,00 |
| Dexclorfeniramina, maleato 0,4mg/ml - xarope 100 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 92000 | R$ 3,35 | R$ 308.200,00 |
| Diazepam 10mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 317000 | R$ 0,10 | R$ 31.700,00 |
| Diazepam 5mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 258000 | R$ 0,11 | R$ 28.380,00 |
| Digoxina 0,05mg/ml - elixir - frasco com 60 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 4000 | R$ 17,58 | R$ 70.320,00 |
| Digoxina 0,25mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 250000 | R$ 0,32 | R$ 80.000,00 |
| Dimenidrinato associado com piridoxina cloridrato, concentração: 50 mg + 10mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 300000 | R$ 0,90 | R$ 270.000,00 |
| Dipirona sódica 500mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 7000000 | R$ 0,28 | R$ 1.960.000,00 |
| Dipirona sódica 500mg/ml - solução oral em gotas 20 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 304000 | R$ 2,40 | R$ 729.600,00 |
| Divalproato de sódio 500mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 268000 | R$ 1,25 | R$ 335.000,00 |
| Doxiciclina 100mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 120000 | R$ 0,55 | R$ 66.000,00 |
| Enalapril, maleato 20mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 1500000 | R$ 0,10 | R$ 150.000,00 |
| Escopolamina, butilbrometo + dipirona 6,67mg + 333,4mg/ml - solução oral em gotas 20 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 52000 | R$ 6,14 | R$ 319.280,00 |
| Escopolamina, butilbrometo 10mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 500000 | R$ 0,61 | R$ 305.000,00 |
| Escopolamina, butilbrometo 10mg + dipirona 250mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 850000 | R$ 0,42 | R$ 357.000,00 |
| Escopolamina, butilbrometo 10mg/ml - solução oral (gotas) 20 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 34000 | R$ 8,27 | R$ 281.180,00 |
| Espiramicina 500mg (1.500.000 UI) | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 100000 | R$ 6,41 | R$ 641.000,00 |
| Espironolactona 25mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 1002000 | R$ 0,39 | R$ 390.780,00 |
| Estrogênios conjugados 0,625mg/g, creme vaginal 25 g | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 3000 | R$ 41,00 | R$ 123.000,00 |
| Fenitoína sódica 100mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 1500000 | R$ 0,20 | R$ 300.000,00 |
| Fenobarbital 40mg/ml - solução oral em gotas 20 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 253000 | R$ 5,90 | R$ 1.492.700,00 |
| Fenobarbital sódico 100mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 1500000 | R$ 0,23 | R$ 345.000,00 |
| Fenoterol, bromidrato 5mg/ml - solução oral (gotas) 20 mL | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 22000 | R$ 6,30 | R$ 138.600,00 |
| Fluconazol 150mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 161000 | R$ 0,67 | R$ 107.870,00 |
| Fluoxetina, cloridrato 20mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 2131000 | R$ 0,13 | R$ 277.030,00 |
| Fluoxetina, cloridrato 20 mg/ml - solução oral 20 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 6000 | R$ 22,38 | R$ 134.280,00 |
| Furosemida 40mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 2000000 | R$ 0,08 | R$ 160.000,00 |
| Glibenclamida 5mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 2800000 | R$ 0,07 | R$ 196.000,00 |
| Glimepirida 2mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 1000000 | R$ 0,14 | R$ 140.000,00 |
| Haloperidol 2mg/ml - solução oral 20 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 8200 | R$ 5,93 | R$ 48.626,00 |
| Haloperidol 5mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 832000 | R$ 0,34 | R$ 282.880,00 |
| Hidroclorotiazida 25mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 3008000 | R$ 0,07 | R$ 210.560,00 |
| Hidrocortisona, acetato 10mg/g - creme dermatológico 30g | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 26000 | R$ 11,90 | R$ 309.400,00 |
| Hidróxido de Magnésio + Hidróxido de Alumínio 200mg + 153 mg + Simeticona 25 mg - comprimido mastigável | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 480000 | R$ 1,82 | R$ 873.600,00 |
| Hidróxido de Magnésio 40 mg/ml + Hidróxido de 37 mg/ml + Simeticona 5 mg/ml - suspensão oral 120 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 35000 | R$ 7,80 | R$ 273.000,00 |
| Ibuprofeno 50mg/ml - suspensão oral - 30mL | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 302000 | R$ 3,15 | R$ 951.300,00 |
| Ibuprofeno 600mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 3400000 | R$ 0,25 | R$ 850.000,00 |
| Ipratrópio, brometo 0,25mg/ml - solução para inalação em gotas - 20 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 18000 | R$ 1,65 | R$ 29.700,00 |
| Isossorbida, mononitrato de 20mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 250000 | R$ 0,23 | R$ 57.500,00 |
| Itraconazol 100mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 200000 | R$ 1,37 | R$ 274.000,00 |
| Ivermectina 6mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 203000 | R$ 0,50 | R$ 101.500,00 |
| Levodopa + Benserazida 100mg + 25mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 600000 | R$ 1,55 | R$ 930.000,00 |
| Levodopa + Benserazida 200mg + 50mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 600000 | R$ 2,53 | R$ 1.518.000,00 |
| Levodopa + Carbidopa 250mg+ 25mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 150000 | R$ 0,78 | R$ 117.000,00 |
| Levotiroxina sódica 100 mcg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 120000 | R$ 0,27 | R$ 32.400,00 |
| Levotiroxina sódica 25 mcg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 120000 | R$ 0,27 | R$ 32.400,00 |
| Levotiroxina sódica 50 mcg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 120000 | R$ 0,28 | R$ 33.600,00 |
| Loratadina 10 mg - comprimido | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 3200000 | R$ 0,15 | R$ 480.000,00 |
| Loratadina 1mg/ml - xarope 100 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 252000 | R$ 4,02 | R$ 1.013.040,00 |
| Losartana potássica 25mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 900000 | R$ 0,60 | R$ 540.000,00 |
| Losartana potássica 50mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 5000000 | R$ 0,10 | R$ 500.000,00 |
| Mebendazol 100 mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 122000 | R$ 0,47 | R$ 57.340,00 |
| Mebendazol 20mg/ml - suspensão oral 30 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 28000 | R$ 1,93 | R$ 54.040,00 |
| Metformina, cloridrato 500mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 5000000 | R$ 0,16 | R$ 800.000,00 |
| Metformina, cloridrato 850mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 6000000 | R$ 0,16 | R$ 960.000,00 |
| Metildopa 250mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 250000 | R$ 0,74 | R$ 185.000,00 |
| Metoclopramida, cloridrato 4mg/ml - solução oral 10 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 30000 | R$ 1,60 | R$ 48.000,00 |
| Metronidazol 100mg/g (10%) c/ aplicador - gel vaginal 50 g | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 50000 | R$ 6,45 | R$ 322.500,00 |
| Metronidazol 250 mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 602000 | R$ 0,23 | R$ 138.460,00 |
| Metronidazol 400 mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 450000 | R$ 0,34 | R$ 153.000,00 |
| Metronidazol 40mg/ml -suspensão oral 80 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 30000 | R$ 6,49 | R$ 194.700,00 |
| Miconazol, nitrato 20mg/g, creme dermatológico 28 g | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 33000 | R$ 3,11 | R$ 102.630,00 |
| Miconazol, nitrato 20mg/g, creme vaginal 80 g | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 40000 | R$ 8,25 | R$ 330.000,00 |
| Neomicina, sulfato associada com Bacitracina. Concentração: 5mg + 250UI/g - pomada dermatológica 15g | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 58000 | R$ 2,70 | R$ 156.600,00 |
| Nifedipino 20mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 1203000 | R$ 0,13 | R$ 156.390,00 |
| Nimesulida 100mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 2000000 | R$ 0,15 | R$ 300.000,00 |
| Nistatina 100.000UI + Óxido de Zinco 200mg/g - creme dermatológico 60 g | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 50000 | R$ 9,00 | R$ 450.000,00 |
| Nistatina 100.000UI/ml -suspensão oral 50 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 30000 | R$ 6,30 | R$ 189.000,00 |
| Nistatina 25.000UI/g - creme vaginal 60 g | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 62000 | R$ 6,80 | R$ 421.600,00 |
| Nitrofurantoína 100mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 280000 | R$ 0,32 | R$ 89.600,00 |
| Nortriptilina, cloridrato 10 mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 303000 | R$ 1,05 | R$ 318.150,00 |
| Nortriptilina, cloridrato 25 mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 1000000 | R$ 0,32 | R$ 320.000,00 |
| Óleo mineral puro - líquido - frasco com 100 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 32000 | R$ 4,09 | R$ 130.880,00 |
| Omeprazol 20mg - apresentação em blister | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 2002000 | R$ 0,09 | R$ 180.180,00 |
| Óxido de Zinco 25g/g (pasta d'agua) - frasco com 100 g | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 15000 | R$ 5,33 | R$ 79.950,00 |
| Paracetamol 200mg/ml - solução oral (gotas) 15 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 200000 | R$ 1,90 | R$ 380.000,00 |
| Paracetamol 500mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 2000000 | R$ 0,12 | R$ 240.000,00 |
| Paroxetina, cloridrato 10 mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 800000 | R$ 0,68 | R$ 544.000,00 |
| Paroxetina, cloridrato 20 mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 1840000 | R$ 0,28 | R$ 515.200,00 |
| Permanganato de Potássio 100mg - uso tópico | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 15000 | R$ 0,32 | R$ 4.800,00 |
| Permetrina 10mg/ml - loção capilar 60 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 32000 | R$ 2,56 | R$ 81.920,00 |
| Permetrina 50mg/ml - loção 60 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 28000 | R$ 3,45 | R$ 96.600,00 |
| Polimixina B associada com Neomicina, Fluocinolona e Lidocaína. Concentração: 10.000UI + 3,50mg + 0,250mg + 20mg/ml - solução otológica 10mL | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 14000 | R$ 5,26 | R$ 73.640,00 |
| Polivitamínico (Vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E e ácido fólico - solução oral - 120 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 80000 | R$ 3,23 | R$ 258.400,00 |
| Prednisolona, fosfato sódico 3,0mg/ml - solução oral 60 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 69000 | R$ 5,89 | R$ 406.410,00 |
| Prednisona 20mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 403000 | R$ 0,20 | R$ 80.600,00 |
| Prednisona 5mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 604000 | R$ 0,10 | R$ 60.400,00 |
| Propranolol, cloridrato 40 mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 306000 | R$ 0,08 | R$ 24.480,00 |
| Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose, aerossol oral, 200 doses | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 91000 | R$ 11,32 | R$ 1.030.120,00 |
| Secnidazol 1000 mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 80000 | R$ 1,27 | R$ 101.600,00 |
| Simeticona 75mg/ml - emulsão oral (gotas) 15 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 89000 | R$ 5,50 | R$ 489.500,00 |
| Sinvastatina 20mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 3000000 | R$ 0,11 | R$ 330.000,00 |
| Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 80mg | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 300000 | R$ 0,26 | R$ 78.000,00 |
| Sulfametoxazol + trimetoprima 40mg/ml + 8mg/ml - suspensão oral 100 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 40000 | R$ 4,88 | R$ 195.200,00 |
| Sulfato de zinco 4 mg/ml - solução oral 100 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 87000 | R$ 9,94 | R$ 864.780,00 |
| Sulfato ferroso 125mg/ml (25mg/ml de ferro li) - solução oral (gotas) 30 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 52000 | R$ 1,10 | R$ 57.200,00 |
| Sulfato ferroso 40mg de ferro li | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 2500000 | R$ 0,06 | R$ 150.000,00 |
| Tiabendazol 50mg/g - pomada 45 g | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 17000 | R$ 24,00 | R$ 408.000,00 |
| Vitaminas do complexo B (B1, B2, B3, B5, B6, B12) - solução oral - 20 ml | Item | SUS/PROPRIO | Unidade | 80000 | R$ 2,96 | R$ 236.800,00 |
126127200
R$ 71.576.020,00
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 953977 KATIA REGINA DOS SANTOS LIMA | Contrato | 159/2025 | 6430 |
| 953979 LARISSA DE SOUZA PIRES MEIRA | Contrato | 159/2025 | 6430 |
Informações da Vencedora
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 807/2025 | 07/11/2025 | R$ 79.800,00 | 07/11/2025 - 31/12/2025 |
DENTAL ALENCAR IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 803/2025 | 07/11/2025 | R$ 16.500,00 | 07/11/2025 - 31/12/2025 | |
| Contrato | 552/2025 | 21/08/2025 | R$ 200.938,30 | 21/08/2025 - 31/12/2025 |
GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 533/2025 | 21/08/2025 | R$ 311.134,00 | 21/08/2025 - 31/12/2025 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 804/2025 | 07/11/2025 | R$ 72.000,00 | 07/11/2025 - 31/12/2025 |
F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
CIMED INDUSTRIA S.A.
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 802/2025 | 07/11/2025 | R$ 28.160,00 | 07/11/2025 - 31/12/2025 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 808/2025 | 07/11/2025 | R$ 300.600,00 | 07/11/2025 - 31/12/2025 |
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 809/2025 | 07/11/2025 | R$ 16.000,00 | 07/11/2025 - 31/12/2025 |
ABC FARMACEUTICO LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 526/2025 | 20/08/2025 | R$ 31.200,00 | 20/08/2025 - 31/12/2025 |
BOA VISTA HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 525/2025 | 19/08/2025 | R$ 36.051,00 | 19/08/2025 - 31/12/2025 |
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 523/2025 | 20/08/2025 | R$ 115.164,00 | 20/08/2025 - 31/12/2025 |
EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 805/2025 | 07/11/2025 | R$ 1.200,00 | 07/11/2025 - 31/12/2025 |
EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 806/2025 | 07/11/2025 | R$ 40.000,00 | 07/11/2025 - 31/12/2025 |
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 801/2025 | 07/11/2025 | R$ 191.400,00 | 07/11/2025 - 31/12/2025 |
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Contrato | 810/2025 | 07/11/2025 | R$ 41.000,00 | 07/11/2025 - 31/12/2025 | |
| Contrato | 810/2025 | 07/11/2025 | R$ 41.000,00 | 07/11/2025 - 31/12/2025 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 526/2025 | 20/08/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 552/2025 | 21/08/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 525/2025 | 19/08/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 523/2025 | 20/08/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 533/2025 | 21/08/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 810/2025 | 07/11/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 804/2025 | 07/11/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
