Infomações do contrato
contrato: 25008 / 2019
Objeto:
CONTRATAÇÃO, SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO EXCLUSIVO AO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 17/09/2019 |
| Data de publicação: | 30/09/2019 |
| Local Publicado: | DOM 4977 |
| Data de Homologação: | 30/09/2019 |
| Local de execução: | Secretaria Municipal de Controle e Transparência |
| Status da entrega: | EM EXECUÇÃO |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$0,00 | Valor Licitado: | R$4.794.999,60 |
| Valor Total Itens: | R$ 107.408,46 |
Unidade Gestora
| 1 | SMAG | Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas |
| 1 | SMCT | Secretaria Municipal de Controle e Transparência |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviço de Monitoria de Qualidade. | Item | Próprio | Serviços | 1 | R$ 4.577,67 | R$ 4.577,67 |
| Serviço de atendimento (Teleatendimento receptivo/ativo e/ou Atendimento a Multimeios) | Item | Próprio | Serviços | 20 | R$ 4.293,06 | R$ 85.861,20 |
| Serviços de Disponibilização de URA, Implementação e Manutenção Continua da Árvore de Voz e Fluxos de Atendimento. | Item | Próprio | Serviços | 1 | R$ 11.074,84 | R$ 11.074,84 |
| Serviço de Elaboração, Confecção e Gerenciamento de Relatório. | Item | Próprio | Serviços | 1 | R$ 5.894,75 | R$ 5.894,75 |
23
R$ 107.408,46
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 45458 RICARDO ROSA XAVIER | Processo | 06/2025 | 6362 |
| 43257 ADRIANO BARRETO DA SILVA | Processo | 06/2025 | 6362 |
Informações da Vencedora
CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 584/2019 | 24/09/2024 | R$ 1.672.002,84 | 28/09/2024 - 28/09/2025 | |
| Aditivo | 584/2019 | 25/09/2023 | R$ 1.604.184,12 | 28/09/2023 - 28/09/2024 | |
| Aditivo | 584/2019 | 26/09/2022 | R$ 1.418.693,90 | 28/09/2022 - 28/09/2023 | |
| Aditivo | 584/2019 | 27/08/2021 | R$ 0,00 | 28/09/2021 - 28/09/2022 | |
| Contrato | 584/2019 | 27/09/2019 | R$ 1.288.904,16 | 27/09/2019 - 27/09/2020 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 584/2019 | 27/09/2019 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 584/2019 | 27/08/2021 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 584/2019 | 26/09/2022 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 584/2019 | 25/09/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 584/2019 | 24/09/2024 |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.