Infomações do contrato
contrato: 8370 / 2023
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 05/07/2023 |
| Data de publicação: | 17/11/2022 |
| Local Publicado: | SMPOFTI |
| Data de Homologação: | 25/11/2022 |
| Local de execução: | Secretaria Municipal de Planejmento Orçamento e Tecnologia da Informação |
| Status da entrega: | Secretaria Municipal de Planejmento Orçamento e Tecnologia da Informação |
| Situação: | Em Andamento |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$759.124,80 | Valor Licitado: | R$759.124,80 |
| Valor Total Itens: | R$ 759.124,80 |
Unidade Gestora
| 1 | SMPOFTI | Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento, Finanças e Tecnologia da Informação |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0365 E1 Sub per User (Solução Office 365 Enterprise E1) - 12 meses. | Item | Próprio | Unidade | 50 | R$ 289,92 | R$ 14.496,00 |
| Solução Office 365 Enterprise E3 COM "add on" de proteção de informação, dispositivos e identidade. | Item | Próprio | Unidade | 450 | R$ 1.599,96 | R$ 719.982,00 |
| Solução Office 365 Enterprise E5 com "add on" de proteção de informações, dispositivos. | Item | Próprio | Unidade | 10 | R$ 2.464,68 | R$ 24.646,80 |
510
R$ 759.124,80
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 961501 MAIRON NEANDRO PEREIRA PEIXOTO | Contrato | 53/SMPOFTI | 6428 |
| 962200 BRUNO GABRIEL SILVA BATALHA | Contrato | 53/SMPOFTI | 6428 |
| 29142 LUCIANE FERREIRA LIMA | Contrato | 53/SMPOFTI | 6428 |
Informações da Vencedora
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRAO 561/2023 | 29/11/2024 | R$ 759.124,80 | 29/11/2024 - 29/11/2025 | |
| Aditivo | SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO 561/2023 | 04/07/2025 | R$ 759.124,80 | 24/11/2024 - 24/11/2025 | |
| Contrato | 561/SA/2023 | 04/12/2023 | R$ 759.124,80 | 29/11/2023 - 29/11/2024 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 561/SA/2023 | 04/12/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRAO 561/2023 | 29/11/2024 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO 561/2023 | 04/07/2025 |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.