Infomações do contrato
contrato: 1537 / 2019 - SEMADS
Objeto:
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA AV. MAJOR WILLIAMS, Nº 1687, CENTRO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO SOCIAL- SEMGES
| Datas | |
|---|---|
| Data de publicação: | 13/02/2019 |
| Local Publicado: | DOM 4822 |
| Data da dispensa: | 12/02/2019 |
| Local de execução: | SEMGES |
| Status da entrega: | EM ANDAMENTO |
| Situação: | Em Andamento |
| Modalidade: | Dispensa de Licitação 8.666 |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$312.000,00 | Valor Licitado: | R$312.000,00 |
| Valor Total Itens: | R$ 312.000,00 |
Unidade Gestora
| 1 | SEMADS | Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locação de imóvel situado na Av. Major Williams, n°. 1687 Centro, Boa Vis ta -- RR. para atender as necessidades da sede da Secretaria Municipal de Gestão Social — SEMGES | Item | PROPRIO | Serviços | 1 | R$ 312.000,00 | R$ 312.000,00 |
1
R$ 312.000,00
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 41083 OLAVO DE LIRA CARNEIRO | Contrato | 055/2019 | 4850 DE 27/03/2019 |
| 45629 VIVIANE LIMA RAMOS | Contrato | 083/2025 | 6435 DE 18/09/2025 |
Informações da Vencedora
NIETE LAGO MODERNELL
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Empenho | 224/2026 | 23/03/2026 | R$ 320.384,38 | 23/06/2026 - 20/02/2027 | |
| Empenho | 222/2026 | 20/03/2026 | R$ 51.674,00 | 20/03/2026 - 20/02/2027 | |
| Empenho | 194/2026 | 12/03/2026 | R$ 31.004,94 | 12/03/2026 - 20/02/2027 | |
| Aditivo | 102/2019 | 20/02/2026 | R$ 0,00 | 20/02/2026 - 20/02/2027 | |
| Empenho | 1284 | 13/10/2025 | R$ 217.785,18 | 13/10/2025 - 20/02/2026 | |
| Empenho | 847/2024 | 22/02/2024 | R$ 158.000,00 | 20/02/2025 - 20/02/2026 | |
| Aditivo | 102/2019 | 06/02/2025 | R$ 0,00 | 20/02/2025 - 20/02/2026 | |
| Aditivo | 102/2019 | 19/08/2024 | R$ 0,00 | 19/08/2024 - 19/02/2025 | |
| Aditivo | 102/2019 | 08/02/2024 | R$ 0,00 | 18/02/2024 - 18/08/2024 | |
| Aditivo | 102/2019 | 16/02/2023 | R$ 0,00 | 18/02/2023 - 18/02/2024 | |
| Aditivo | 102/2019 | 18/02/2022 | R$ 0,00 | 18/02/2022 - 18/02/2023 | |
| Aditivo | 102/2019 | 24/11/2021 | R$ 0,00 | 18/02/2021 - 18/02/2022 | |
| Aditivo | 102/2019 | 18/02/2021 | R$ 24.440,00 | 18/01/2021 - 18/02/2022 | |
| Aditivo | 102/2019 | 12/02/2020 | R$ 22.798,40 | 18/02/2020 - 18/02/2021 | |
| Contrato | 102/2019 | 18/02/2019 | R$ 312.000,00 | 18/02/2019 - 18/02/2020 | |
| Empenho | 522/2025 | 09/04/2025 | R$ 394.800,00 | 20/02/0025 - 20/02/2026 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 102/2019 | 18/02/2019 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Empenho | 847/2024 | 22/02/2024 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Empenho | 522/2025 | 09/04/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Empenho | 222/2026 | 20/03/2026 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Empenho | 194/2026 | 12/03/2026 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 102/2019 | 06/02/2025 | 8º TERMO ADITIVO DE PRAZO EM 06/02/2025 - 12 MESES DE 20/02/2025 A 20/02/2026 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 102/2019 | 19/08/2024 | 7º TERMO ADITIVO DE PRAZO EM 19/08/2024 - 06 MESES DE 19/08/2024 A 19/02/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 102/2019 | 08/02/2024 | 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO EM 08/02/2024 - 06 MESES DE 18/02/2024 A 18/08/2024 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 102/2019 | 16/02/2023 | 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO EM 16/02/2023 - 12 MESES DE 18/02/2023 A 18/02/2024 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 102/2019 | 24/11/2021 | 3º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO NA RAZÃO SOCIAL EM 24/11/2021 - DE PESSOA FÍSICA PARA JURÍDICA UNIRENT COMÉRCIO E IMÓVEIS LTDA |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 102/2019 | 18/02/2022 | 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO EM 18/02/2022 - 12 MESES DE 18/02/2022 A 18/02/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 102/2019 | 18/02/2021 | 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO E ACRÉSCIMO EM 18/02/2021 - 12 MESES E 7,30% DE 18/02/2021 A 18/02/2022 E R$ 24.440,00 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 102/2019 | 12/02/2020 | 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E ACRÉSCIMO 12/02/2020 - 12 MESES E 7,30% DE 18/02/2020 A 18/02/2021 E R$ 22.798,40 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Empenho | 224/2026 | 23/03/2026 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 102/2019 | 20/02/2026 | 9º TERMO ADITIVO DE PRAZO EM 20/02/2026 - 12 MESES DE 20/02/2026 A 20/02/2027 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Empenho | 1284 | 13/10/2025 |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.