Infomações do contrato
contrato: 16929 / 2022 - SEMADS
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUADA – MÃO DE OBRA DEDICADA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), E DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 01/08/2022 |
| Data de publicação: | 08/01/2022 |
| Local Publicado: | FOLHA BV EDIÇÃO 547/2022 |
| Data de Homologação: | 07/01/2022 |
| Local de execução: | SEMADS |
| Status da entrega: | EM ANDAMENTO |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$2.116.685,88 | Valor Licitado: | R$2.116.685,88 |
| Valor Total Itens: | R$ 209.941,89 |
Unidade Gestora
| 1 | SEMADS | Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COPEIRAGEM | Item | PROPRIO | Unidade | 2 | R$ 4.199,51 | R$ 8.399,02 |
| ELETRICISTA | Item | PROPRIO | Unidade | 1 | R$ 5.584,31 | R$ 5.584,31 |
| ENCARREGADO | Item | PROPRIO | Unidade | 1 | R$ 4.587,16 | R$ 4.587,16 |
| PORTEIRO DIURNO | Item | PROPRIO | Unidade | 20 | R$ 4.300,64 | R$ 86.012,80 |
| PORTEIRO NOTURNO | Item | PROPRIO | Unidade | 20 | R$ 5.267,93 | R$ 105.358,60 |
44
R$ 209.941,89
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 958930 PRISCILLA BRITO DE SOUZA | Contrato | 021/2026 | DOM 6566 DE 31/03/2026 |
| 41083 OLAVO DE LIRA CARNEIRO | Contrato | 082/2025 | DOM 6435 DE 18/09/2025 |
Informações da Vencedora
IBIAPINO & PINHEIRO LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 709/2022 | 25/03/2026 | R$ 245.328,72 | 25/03/2026 - 26/09/2026 | |
| Aditivo | 709/2022 | 26/09/2025 | R$ 0,00 | 26/09/2025 - 26/09/2026 | |
| Empenho | 1020/2025 | 15/08/2025 | R$ 682.526,99 | 15/08/2025 - 26/09/2026 | |
| Aditivo | 709/2022 | 17/05/2024 | R$ 0,00 | 26/09/2024 - 26/09/2025 | |
| Aditivo | 709/2022 | 17/05/2024 | R$ 226.794,72 | 26/09/2023 - 26/09/2024 | |
| Aditivo | 709/2022 | 25/09/2023 | R$ 0,00 | 26/09/2023 - 26/09/2024 | |
| Aditivo | 709/2022 | 05/04/2023 | R$ 321.982,56 | 26/09/2022 - 26/09/2023 | |
| Contrato | 709/2022 | 26/09/2022 | R$ 2.116.685,88 | 26/09/2022 - 26/09/2023 | |
| Aditivo | 709/2022 | 21/11/2022 | R$ 463.719,60 | 26/09/2022 - 26/09/2023 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 709/2022 | 05/04/2023 | 2º TERMO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO FINANCEIRA EM 05/04/2023 - R$ 321.982,56, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 2.902.388,04 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 709/2022 | 21/11/2022 | 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO EM 21/11/2022 - 21,91%, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 2.580.405,48 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 709/2022 | 25/09/2023 | 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO EM 25/09/2023 - 12 MESES DE 26/09/2023 A 26/09/2024 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 709/2022 | 17/05/2024 | 4º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO EM 17/05/2024 = R$ 226.794,72, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 3.129.182,76 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 709/2022 | 17/05/2024 | 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO EM 24/09/2024 - 12 MESES DE 26/09/2024 A 26/09/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 709/2022 | 26/09/2022 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 709/2022 | 26/09/2025 | 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO EM 26/09/2025 - 12 MESES DE 26/09/2025 A 26/09/2026 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Empenho | 1020/2025 | 15/08/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 709/2022 | 25/03/2026 | 7º TERMO ADITIVO DE REPACTUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA EM 25/03/2026 - R$ 245.328,72 |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.