Infomações do contrato
contrato: 33948 / 2025 - SMCP
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E VOLUMOSOS, LIMPEZA EM COMUNIDADES INDÍGENAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, COLETA FLUVIAL E OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 20/06/2022 |
| Data de publicação: | 17/05/2022 |
| Local Publicado: | DOM5625 |
| Data de Homologação: | 27/09/2022 |
| Publicação da Homologação | DOM5716 |
| Local de execução: | zona rural e urbana do município de boa vista |
| Status da entrega: | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Concorrência |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$118.066.083,49 | Valor Licitado: | R$113.967.581,16 |
| Valor Total Itens: | R$ 0,00 |
Unidade Gestora
| Participante | SMCP | Secretaria Municipal de Conservação Pública |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| coleta manual e mecanizada de residuos solidos domiciliares e comerciais . | Item | PRÓPRIO | Especificação | 0 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| R$ 2,446,343.56 | 1 | Coleta manual e mecanizada de resíduos sólidos domiciliares e comerciais. | T | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| R$ 331,500.00 | 2 | Fornecimento, higienização e manutenção de contêineres de capacidade de 1.000 litros. | L | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| R$ 44,451.54 | 3 | Fornecimento, implantação, higienização e manutenção de contêineres soterrados. | Cj | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| R$ 1,250,213.22 | 4 | Coleta mecanizada de entulho, resíduos volumosos e resíduos de poda. | T | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| R$ 92,002.80 | 5 | Coleta da poda e eliminação de árvores com picador | Equipe | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| R$ 32,981.60 | 6 | Coleta fluvial (coleta de lixo nos leitos e nas margens dos rios e igarapés) | Equipe | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| R$ 859,760.00 | 7 | Varrição manual de vias e logradouros públicos | Km/Eixo | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| R$ 346,936.80 | 8 | Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos | Km/Guia | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| R$ 796,032.00 | 9 | Capina e raspagem manual de vias pavimentadas | H X H | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| R$ 139,467.92 | 10 | Raspagem mecanizada de sarjetas e vias pavimentadas | Equipe | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| R$ 1,820,213.38 | 11 | Roçada manual | M² | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| R$ 215,961.29 | 12 | Roçada mecanizada | M² | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| R$ 164,200.00 | 13 | Pintura de meio fio base d'água | M² | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| R$ 555,170.00 | 14 | Pintura de meio fio retrorefletiva com micro esfera | M² | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| R$ 217,513.98 | 15 | Limpeza de córregos, canais e bocas de lobo | Equipe | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| R$ 126,003.48 | 16 | Limpeza de feiras e praias | Equipe | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| R$ 130,162.45 | 17 | Limpeza de áreas indígenas | Equipe | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| R$ 467,613.25 | 18 | Equipe de serviços complementares | Equipe | 5 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| R$ 110,915.88 | 19 | Coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis | Equipe | 2 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| R$ 104,426.04 | 20 | Equipe de serviços complementares de praças e parques | Equipe | 6 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| R$ 1,035,305.71 | 21.1 | - Resíduos sólidos domiciliares e comerciais | T | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| R$ 292,104.89 | 21.2 | - Resíduos volumosos e resíduos de poda | T | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| R$ 148,089.70 | 21.3 | - Resíduos volumosos particulares | T | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
35
R$ 0,00
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 25697 ROMULO LUIZ CARVALHO DE ALMEIDA | Contrato | 083/2022 | N°5740 |
| 849934 VANDSON BRITO FERNANDES TAVEIR | Contrato | 083/2022 | N°5740 |
Informações da Vencedora
SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 711/2022 | 12/09/2025 | R$ 140.728.433,83 | 28/09/2025 - 27/09/2026 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 711/2022 | 12/09/2025 | O presente Termo Aditivo tem por objetivo a renovação do Contrato n° 711/2022/SPMA, por mais 12 (doze) meses, pelo prazo de 28/09/2025 a 27/09/2026. |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.