Infomações do contrato
contrato: 004853 / 2025 - SEMOB
Objeto:
AQUISIÇÃO DE UMA MINICIDADE DE TRÂNSITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO.
| Datas |
|---|
| Local de execução: | CONFORME ORDEM DE ENTREGA |
| Status da entrega: | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação 14.133 |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$225.834,00 | Valor Licitado: | R$225.834,00 |
| Valor Total Itens: | R$ 225.834,00 |
Unidade Gestora
| 1 | SEMOB | Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LONA (PISO) com 70 metros quadrados | Item | Própria | Serviços | 1 | R$ 106.974,00 | R$ 106.974,00 |
| Outdoors | Item | Própria | Serviços | 2 | R$ 2.900,00 | R$ 5.800,00 |
| Atividades lúdicas | Item | Própria | Serviços | 2 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Minicasas | Item | Própria | Serviços | 2 | R$ 2.500,00 | R$ 5.000,00 |
| Revistas personalizadas | Item | Própria | Serviços | 1000 | R$ 20,00 | R$ 20.000,00 |
| Apoio pedagógico especializado | Item | Própria | Serviços | 10 | R$ 150,00 | R$ 1.500,00 |
| Tendas infláveis personalizadas | Item | Própria | Serviços | 2 | R$ 3.500,00 | R$ 7.000,00 |
| Balão inflável personalizado | Item | Própria | Serviços | 2 | R$ 3.250,00 | R$ 6.500,00 |
| Jogo lúdico personalizado | Item | Própria | Serviços | 1 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| Bicicletas – aro 20 | Item | Própria | Unidade | 2 | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
| Bicicletas – aro 16 | Item | Própria | Unidade | 2 | R$ 1.400,00 | R$ 2.800,00 |
| Veículos elétricos 12 volts | Item | Própria | Unidade | 3 | R$ 3.900,00 | R$ 11.700,00 |
| Semáforo de Pedestres | Item | Própria | Unidade | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| Semáforo de Veículos | Item | Própria | Unidade | 1 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| Lixeiras separativas | Item | Própria | Conjunto | 1 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| Caixa de som | Item | Própria | Unidade | 1 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 |
| Microfone de lapela | Item | Própria | Unidade | 1 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| Placas de sinalização | Item | Própria | Unidade | 22 | R$ 160,00 | R$ 3.520,00 |
| Pedestais para fixação das placas | Item | Própria | Unidade | 22 | R$ 80,00 | R$ 1.760,00 |
| Delimitação da minipista | Item | Própria | Unidade | 26 | R$ 100,00 | R$ 2.600,00 |
| Corrente Plástica | Item | Própria | M Linear | 40 | R$ 20,00 | R$ 800,00 |
| Projetor Portátil com Tela de Projeção | Item | Própria | Unidade | 1 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 |
| Gerador Portátil | Item | Própria | Unidade | 2 | R$ 4.000,00 | R$ 8.000,00 |
| Árvores Artificiais | Item | Própria | Unidade | 2 | R$ 800,00 | R$ 1.600,00 |
1149
R$ 225.834,00
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 27216 NEY TACIO DUARTE BRITO | Contrato | 06/2026 | 6519 |
| 27015 EDNALVA DOS SANTOS FREITAS | Contrato | 06/2026 | 6519 |
Informações da Vencedora
EDITORA FORMACAO LTDA
Documentos Relacionados
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.