Infomações do contrato
contrato: 025258 / 2024 - SMAG
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL INTRA-REGIONAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL INTER-REGIONAL, LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL E SERVIÇO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA (0800), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS SMAG.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 17/12/2025 |
| Data de publicação: | 01/12/2025 |
| Local Publicado: | DOM 6484 |
| Data de Homologação: | 12/02/2026 |
| Local de execução: | Local de Execução não informada |
| Status da entrega: | Status da Entrega não informada |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$3.470.068,16 | Valor Licitado: | R$962.345,60 |
| Valor Total Itens: | R$ 3.470.068,16 |
Unidade Gestora
| 1 | SMAG | Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas |
| Participante | FETEC | Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista |
| Participante | SMAAI | Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas |
| Participante | SEMADS | Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social |
| Participante | SEDC | Secretaria Executiva de Defesa do Consumidor |
| Participante | SMO | Secretaria Municipal de Obras |
| Participante | SMCP | Secretaria Municipal de Conservação Pública |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instalação do serviço Discagem Direta Gratuita (0800) | Item | PRÓPRIO | Serviços | 4 | R$ 432,92 | R$ 1.731,68 |
| Assinatura E1 | Item | PRÓPRIO | Serviços | 156 | R$ 862,56 | R$ 134.559,36 |
| Instalação E1 | Item | PRÓPRIO | Serviços | 13 | R$ 982,20 | R$ 12.768,60 |
| Assinatura DDR (100) | Item | PRÓPRIO | Serviços | 180 | R$ 294,85 | R$ 53.073,00 |
| Tráfego - Fixo Fixo | Item | PRÓPRIO | Serviços | 1281600 | R$ 0,21 | R$ 269.136,00 |
| Tráfego Fixo Móvel | Item | PRÓPRIO | Serviços | 1646400 | R$ 0,46 | R$ 757.344,00 |
| Tráfego LDN-fixo -fixo | Item | PRÓPRIO | Serviços | 320400 | R$ 0,88 | R$ 281.952,00 |
| Tráfego LDN-Fixo- Móvel | Item | PRÓPRIO | Serviços | 680400 | R$ 1,70 | R$ 1.156.680,00 |
| Tráfego LDI Fixo - Fixo América do Sul | Item | PRÓPRIO | Serviços | 960 | R$ 14,13 | R$ 13.564,80 |
| Tráfego LDI Fixo -Fixo América do Norte | Item | PRÓPRIO | Serviços | 912 | R$ 14,13 | R$ 12.886,56 |
| Tráfego LDI Fixo - Fixo Europa | Item | PRÓPRIO | Serviços | 912 | R$ 14,13 | R$ 12.886,56 |
| Tráfego LDI Fixo-Móvel América do Sul | Item | PRÓPRIO | Serviços | 912 | R$ 14,23 | R$ 12.977,76 |
| Tráfego LDI Fixo-Móvel América do Norte | Item | PRÓPRIO | Serviços | 912 | R$ 14,23 | R$ 12.977,76 |
| Tráfego LDI Fixo-Móvel Europa | Item | PRÓPRIO | Serviços | 912 | R$ 14,23 | R$ 12.977,76 |
| Assinatura do serviço de Discagem Direta Gratuita (0800 - Dedicado) | Item | PRÓPRIO | Serviços | 48 | R$ 596,59 | R$ 28.636,32 |
| Tráfego Discagem Direta Gratuita (0800) Fixo-Fixo (regional local) | Item | PRÓPRIO | Serviços | 246000 | R$ 0,41 | R$ 100.860,00 |
| Tráfego Discagem Direta Gratuita (0800) Móvel-Fixo (regional local) | Item | PRÓPRIO | Serviços | 369600 | R$ 1,61 | R$ 595.056,00 |
4550321
R$ 3.470.068,16
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
Informações da Vencedora
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Documentos Relacionados
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.