Infomações do contrato
contrato: 296 / 2016
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS ERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E VOLUMOSOS, LIMPEZA EM COMUNIDADES INDÍGENAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, COLETA FLUVIAL E OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL
Datas | |
---|---|
Data de abertura: | 31/01/2017 |
Data de publicação: | 15/03/2017 |
Local Publicado: | dom 4364 |
Local de execução: | CIDADE DE BOA VISTA E SUAS COMUNIDADES INDÍGENAS. |
Status da entrega: | CONTÍNUO |
Situação: | Homologado |
Modalidade: | Concorrência |
Valores | |
---|---|
Valor Estimado: | R$0,00 | Valor Licitado: | R$70.209.118,80 |
Valor Total Itens: | R$ 70.209.118,80 |
Unidade Gestora
Principal | SMSP | Secretaria Municipal de Serviços Publicos |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
limpeza urbana, coleta SELETIVAS transporte de RESÍDUOS SÓLIDOS domiciliares. | Item | proprio | Serviços | 1 | R$ 70.209.118,80 | R$ 70.209.118,80 |
1
R$ 70.209.118,80
Fiscal do Contrato / contrato
MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
25697 ROMULO LUIZ CARVALHO DE ALMEID | Contrato | 037/2021 | 5454 |
849934 VANDSON BRITO FERNANDES TAVEIR | Contrato | 071/2022 | 5703 |
Informações da Vencedora
SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
Aditivo | 008/2017 | 17/03/2022 | R$ 0,00 | 01/01/1970 - 01/01/1970 | |
Aditivo | 008/2017 | 28/03/2022 | R$ 0,00 | 28/03/2022 - 28/06/2022 | |
Aditivo | 008/2017 | 18/03/2021 | R$ 0,00 | 29/03/2021 - 28/03/2022 | |
Aditivo | 008/17 | 01/01/1970 | R$ 1.412.625,60 | 22/07/2020 - 01/01/1970 | |
Aditivo | 008/2017/SPMA, | 01/01/1970 | R$ 1.883.500,80 | 14/05/2020 - 01/01/1970 | |
Aditivo | 008/2017 | 20/03/2020 | R$ 0,00 | 29/03/2020 - 28/03/2021 | |
Aditivo | 008/2017 | 13/02/2019 | R$ 0,00 | 29/03/2019 - 29/03/2020 | |
Aditivo | 008/2017 | 21/12/2018 | R$ 6.571.862,54 | 21/12/2018 - 21/12/2019 | |
Aditivo | 008/2017 | 23/03/2018 | R$ 0,00 | 29/03/2018 - 29/03/2019 | |
Aditivo | 008/2017 | 08/02/2018 | R$ 5,81 | 08/02/2018 - 29/03/2018 |
Documentos Relacionados
Documentos
Contrato
Processo na Integra
Documentos
- VOLUME 55 - aditivo (1)
- VOLUME 62 (1)
- VOLUME 61 (1)
- VOLUME 60 (1)
- VOLUME 59 (1)
VOLUME 59
- PROC N 000296-2016 - VOL 59 Baixar