Infomações do contrato
contrato: 008661 / 2020
Objeto:
Formação de Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação do serviço de locação de veículos tipo passeio, utilitários, vans sem combustível e sem motorista, ônibus sem combustível e com motorista, caminhão ¾ baú sem motorista e sem combustível, completos, com ano de fabricação a partir de 2019, exceto o ônibus e o caminhão que podem ser de ano de fabricação a partir de 2017, para atender as atividades operacionais da Secretaria Municipal de Gestão Social/SEMGES, Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas – SMAAI e Secretaria Municipal de Comunicação - SEMUC.
Datas | |
---|---|
Data de abertura: | 12/08/2020 |
Data de publicação: | 24/08/2020 |
Local Publicado: | DOM 5200 |
Data de Homologação: | 21/08/2020 |
Local de execução: | semges |
Status da entrega: | sede semges |
Situação: | Homologado |
Modalidade: | Pregão |
Valores | |
---|---|
Valor Estimado: | R$5.040.000,00 | Valor Licitado: | R$392.870,04 |
Valor Total Itens: | R$ 2.612.610,00 |
Unidade Gestora
Principal | SMAS | Secretaria Municipal de Assistência Social |
Participante | SMAAI | Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas |
Participante | SEMUC | Secretaria Municipal de Comunicação |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Locação de Veículo de passeio tipo Sedan: Flex (álcool e gasolina), com capacidade para uso dos dois tipos de combustível ao mesmo tempo, independente da proporção utilizada, com quatro (04) portas laterais, com capacidade para cinco (05) passageiros incluindo o condutor, na cor branca, com quilometragem livre, com seguro total. Potência máxima líquida com 1000 cilindradas de potência, motor 1.0. Com ar-condicionado, com sistema de mídia/som, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos, tração dianteira, podendo ser com transmissão manual, automática, automatizada ou CVT, com 05 (cinco) velocidades e uma ré, ou correspondente ao tipo de transmissão, com película de proteção solar nos vidros, rodas em aço, jogo de tapetes, macaco, chave de rodas, estepe e triângulo. Com cintos para cinco passageiros, com sistema de proteção de impacto frontal (air bag) e todos os equipamentos exigidos pela legislação de trânsito. Ano de fabricação igual ou superior a 2019. (10 UNIDADES PARA 12 MESES) | Item | Recurso Próprio | Unidade | 12 | R$ 8.600,00 | R$ 103.200,00 |
Locação de veículos tipo Ônibus com capacidade mínima para 50 (cinquenta) passageiros sentados, ano de fabricação a partir de 2017, motor a diesel, com ar condicionado, com cinto de segurança para todos os passageiros, com motorista e motorista reserva, uniformizados e com crachá de identificação, com todos os equipamentos de segurança e seguro total, inclusive a terceiros, jogo de tapetes, macaco, chave de rodas, estepe e triângulo. Janelas com película de proteção solar ou cortinas. Podendo ser utilizadas para trabalhos nos finais de semana e feriados se a PMBV assim achar necessário. (2 ITENS PARA 12 MESES) | Item | Recurso Próprio | Unidade | 12 | R$ 25.925,90 | R$ 311.110,80 |
Locação de Veículo de passeio tipo Sedan: Flex (álcool e gasolina), com capacidade para uso dos dois tipos de combustível ao mesmo tempo, independente da proporção utilizada, com quatro (04) portas laterais, com capacidade para cinco (05) passageiros incluindo o condutor, na cor branca, com quilometragem livre, com seguro total. Potência máxima líquida com 1600 cilindradas de potência, motor 1.6. Com ar-condicionado, retrovisores elétricos, com sistema de mídia, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos nas quatro portas, tração dianteira, podendo ser com transmissão manual, automática, automatizada ou CVT, com 05 (cinco) velocidades mais ré ou correspondente com a transmissão, com película de proteção solar nos vidros, rodas em alumínio, incluindo itens como jogo de tapetes, macaco, chave de rodas, estepe e triângulo. Com cintos para cinco passageiros, com sistema de proteção de impacto frontal (air bag) e todos os equipamentos exigidos pela legislação de trânsito. Ano de fabricação igual ou superior a 2019. (8 UNIDADES PARA 12 MESES) | Item | Recurso Próprio | Unidade | 12 | R$ 8.290,40 | R$ 99.484,80 |
Locação de Veículo de passeio tipo Hatch: Flex (álcool e gasolina), com capacidade para uso dos dois tipos de combustível ao mesmo tempo, independente da proporção utilizada, com quatro (04) portas laterais, com capacidade para cinco (05) passageiros incluindo o condutor, na cor branca, com quilometragem livre, com seguro total. Potência máxima líquida com 1000 cilindradas de potência, motor 1.0. Com ar-condicionado, com sistema de mídia/som, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos, tração dianteira, podendo ser com transmissão manual, automática, automatizada ou CVT, com 05 (cinco) velocidades e uma ré, ou correspondente ao tipo de transmissão, com película de proteção solar nos vidros, rodas em aço, jogo de tapetes, macaco, chave de rodas, estepe e triângulo. Com cintos para cinco passageiros, com sistema de proteção de impacto frontal (air bag) e todos os equipamentos exigidos pela legislação de trânsito. Ano de fabricação igual ou superior a 2019. (30 UNIDADES PARA 12 MESES) | Item | Recurso Próprio | Unidade | 12 | R$ 25.410,00 | R$ 304.920,00 |
Locação de Veiculo tipo pick up, completa, cabine dupla, 4 portas, ano de fabricação igual ou superior à 2019, pintura sólida, tração 4x4, motorização mínima 2.8 turbodiesel, com potencia mínima de 147 cv, capacidade de carga mínima de 1.000 kg, com película de proteção solar nos vidros, cambio manual ou automático, freio ABS, direção hidráulica, air bags para o motorista e passageiro, capota marítima, proteção de caçamba, estribos, sem motorista com quilometragem livre, seguro total, inclusive contra terceiros, independente de dolo ou culpa, estepe com corrente e cadeado, jogo de tapetes, macaco, chave de rodas, estepe e triângulo, todos os itens de segurança exigidos pela legislação vigente. A cor do veículo será a critério da administração. (11 UNIDADES PARA 12 MESES) | Item | Recurso Próprio | Unidade | 12 | R$ 39.741,24 | R$ 476.894,88 |
Locação de veículos automotores tipo VAN para passageiros, sem motorista, com capacidade mínima para l6 (dezesseis) lugares, ano de fabricação a partir de 2019, com ar condicionado, com tapetes, direção hidráulica, a diesel, com vidros e trava elétrica (completo), com manutenções preventivas e corretivas, incluindo reboque, serviços de borracharia, troca de óleos, de filtros, lavagem geral a cada 10 (dez) dias se necessário todos por conta do proprietário/locadora incluindo o seguro total, com todos os equipamentos e acessórios de segurança conforme o Código Nacional de Trânsito Brasileiro. Bancos individuais com revestimento em tecido com 15 assentos para passageiros e assento para motorista, cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura e cinto de segurança para os passageiros, com película de proteção solar, porta traseira, porta lateral corrediça com trava de segurança, computador de bordo. Seguro total e substituição imediata do veículo em caso de acidentes, defeitos mecânicos, reparo ou troca de pneus, avarias ou revisão de veículo. Podendo ser utilizadas para trabalhos nos finais de semana e feriados se a PMBV assim achar necessário. (16 UNIDADES PARA 12 MESES) | Item | Recurso Próprio | Unidade | 12 | R$ 58.712,00 | R$ 704.544,00 |
Locação de veículos automotores tipo VAN para passageiros, sem motorista, com capacidade compreendida entre 10 A 12 (dez a doze) lugares, possuindo acessibilidade para pessoa com deficiência que utilizem cadeiras de rodas, com ar condicionado, com tapetes ou carpetes, direção hidráulica ou elétrica, a diesel, com vidros e trava elétrica, com manutenções preventivas e corretivas, incluindo reboque, serviços de borracharia, troca de óleos, de filtros, lavagem geral a cada 10 (dez) dias se necessário todos por conta da empresa/locadora incluindo o seguro total, freios (ABS), sistema de controle de tração (ASR), bancos individuais, cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura e cinto de segurança para os passageiros, com película de proteção solar, porta lateral corrediça com trava de segurança, computador de bordo. Seguro total e substituição imediata do veículo em caso de acidentes, defeitos mecânicos, reparo ou troca de pneus, avarias ou revisão de veículo. Traz também airbags para o motorista e para o acompanhante do banco dianteiro, cinto de segurança para todos os ocupantes. Podendo ser utilizadas para trabalhos nos finais de semana e feriados se a PMBV assim achar necessário. Van tem que ter baixo ruído interno, o envidraçamento e o ar-condicionado, com controle independente para o salão e o cockpit, para atender à Secretaria Municipal de Gestão Social – SEMGES, com todos os equipamentos e acessórios de segurança respeitando o Código Nacional de Trânsito Brasileiro. Ano de fabricação a partir de 2019. (4 UNIDADES PARA 12 MESES. | Item | Recurso Próprio | Unidade | 12 | R$ 24.371,32 | R$ 292.455,84 |
Locação de veículos tipo Caminhão ¾ com carroceria fechada para coleta seletiva, ano máximo de fabricação 2017, cabine avançada em aço, motor a Diesel, turbointercooler, 4cc, potencia máxima de até 162 cv, cambio de 5 marchas a frente e uma a ré, direção hidráulica, suspensão dianteira e traseira com amortecedores telescópicos hidráulicos de dupla ação, pneus 215/75r 17,5, pbt máximo de 8.300 Kg, carga útil mais carroceria máxima de 5.100Kg, tanque de combustível com capacidade mínima de 150 litros, equipado com carroceria em baú e, aço com 5,50m de comprimento, com película de proteção solar, jogo de tapetes, macaco, chave de rodas, estepe e triângulo. Com cintos para todos os passageiros, com sistema de proteção de impacto frontal (air bag) e todos os equipamentos exigidos pela legislação de trânsito. (4 UNIDADES PARA 12 MESES) | Item | Recurso Próprio | Unidade | 12 | R$ 26.666,64 | R$ 319.999,68 |
96
R$ 2.612.610,00
Fiscal do Contrato / contrato
MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
850986 HELTON HITLER FREITAS MOTA | Contrato | 101/2020 | |
27794 ROMENIA MARANHAO DA CUNHA | Contrato | 35/2023 | 5835 |
Informações da Vencedora
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.
TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
Aditivo | 1023/2020 | 14/10/2023 | R$ 0,00 | 14/10/2023 - 12/12/2023 | |
Aditivo | 983/2020 | 09/10/2023 | R$ 0,00 | 09/10/2023 - 07/12/2023 | |
Aditivo | 1023/2020 | 14/09/2023 | R$ 0,00 | 14/09/2023 - 13/10/2023 | |
Aditivo | 983/2020 | 10/08/2023 | R$ 0,00 | 10/08/2023 - 08/10/2023 | |
Aditivo | 1023/2020 | 12/06/2023 | R$ 0,00 | 17/07/2023 - 14/09/2023 | |
Aditivo | 983/2020 | 12/06/2023 | R$ 0,00 | 12/06/2023 - 10/08/2023 | |
Aditivo | 1023/2020 | 18/04/2023 | R$ 0,00 | 18/04/2023 - 18/07/2023 | |
Aditivo | 983/2020 | 10/03/2023 | R$ 0,00 | 14/03/2023 - 12/06/2023 | |
Aditivo | 983/2020 | 09/09/2022 | R$ 178.463,68 | 10/09/2022 - 10/03/2023 | |
Aditivo | 1023/2020 | 08/09/2022 | R$ 162.184,39 | 08/09/2022 - 08/03/2023 | |
Aditivo | 1023/2020 | 01/01/1970 | R$ 149.011,06 | 08/10/2021 - 08/10/2022 | |
Aditivo | 983/2020 | 01/01/1970 | R$ 132.947,22 | 10/09/2021 - 10/09/2022 | |
Aditivo | 1023/2020 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | 08/10/2020 - 08/10/2021 | |
Aditivo | 1023/2020 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | 08/10/2020 - 08/10/2021 | |
Aditivo | 983/2020 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | 10/09/2020 - 10/09/2021 | |
Aditivo | 983/2020 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | 10/09/2020 - 10/09/2021 |
CITY TUR TRANSPORTE EIRELI
TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
Aditivo | 1023/2020 | 18/04/2023 | R$ 0,00 | 18/04/2023 - 16/07/2023 | |
Aditivo | 1026/2020 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | 08/10/2021 - 08/10/2022 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.
TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
Aditivo | 1023/2020 | 14/10/2023 | R$ 0,00 | 14/10/2023 - 12/12/2023 | |
Aditivo | 983/2020 | 09/10/2023 | R$ 0,00 | 09/10/2023 - 07/12/2023 | |
Aditivo | 1023/2020 | 14/09/2023 | R$ 0,00 | 14/09/2023 - 13/10/2023 | |
Aditivo | 983/2020 | 10/08/2023 | R$ 0,00 | 10/08/2023 - 08/10/2023 | |
Aditivo | 1023/2020 | 12/06/2023 | R$ 0,00 | 17/07/2023 - 14/09/2023 | |
Aditivo | 983/2020 | 12/06/2023 | R$ 0,00 | 12/06/2023 - 10/08/2023 | |
Aditivo | 1023/2020 | 18/04/2023 | R$ 0,00 | 18/04/2023 - 18/07/2023 | |
Aditivo | 983/2020 | 10/03/2023 | R$ 0,00 | 14/03/2023 - 12/06/2023 | |
Aditivo | 983/2020 | 09/09/2022 | R$ 178.463,68 | 10/09/2022 - 10/03/2023 | |
Aditivo | 1023/2020 | 08/09/2022 | R$ 162.184,39 | 08/09/2022 - 08/03/2023 | |
Aditivo | 1023/2020 | 01/01/1970 | R$ 149.011,06 | 08/10/2021 - 08/10/2022 | |
Aditivo | 983/2020 | 01/01/1970 | R$ 132.947,22 | 10/09/2021 - 10/09/2022 | |
Aditivo | 1023/2020 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | 08/10/2020 - 08/10/2021 | |
Aditivo | 1023/2020 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | 08/10/2020 - 08/10/2021 | |
Aditivo | 983/2020 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | 10/09/2020 - 10/09/2021 | |
Aditivo | 983/2020 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | 10/09/2020 - 10/09/2021 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.
TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
Aditivo | 1023/2020 | 14/10/2023 | R$ 0,00 | 14/10/2023 - 12/12/2023 | |
Aditivo | 983/2020 | 09/10/2023 | R$ 0,00 | 09/10/2023 - 07/12/2023 | |
Aditivo | 1023/2020 | 14/09/2023 | R$ 0,00 | 14/09/2023 - 13/10/2023 | |
Aditivo | 983/2020 | 10/08/2023 | R$ 0,00 | 10/08/2023 - 08/10/2023 | |
Aditivo | 1023/2020 | 12/06/2023 | R$ 0,00 | 17/07/2023 - 14/09/2023 | |
Aditivo | 983/2020 | 12/06/2023 | R$ 0,00 | 12/06/2023 - 10/08/2023 | |
Aditivo | 1023/2020 | 18/04/2023 | R$ 0,00 | 18/04/2023 - 18/07/2023 | |
Aditivo | 983/2020 | 10/03/2023 | R$ 0,00 | 14/03/2023 - 12/06/2023 | |
Aditivo | 983/2020 | 09/09/2022 | R$ 178.463,68 | 10/09/2022 - 10/03/2023 | |
Aditivo | 1023/2020 | 08/09/2022 | R$ 162.184,39 | 08/09/2022 - 08/03/2023 | |
Aditivo | 1023/2020 | 01/01/1970 | R$ 149.011,06 | 08/10/2021 - 08/10/2022 | |
Aditivo | 983/2020 | 01/01/1970 | R$ 132.947,22 | 10/09/2021 - 10/09/2022 | |
Aditivo | 1023/2020 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | 08/10/2020 - 08/10/2021 | |
Aditivo | 1023/2020 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | 08/10/2020 - 08/10/2021 | |
Aditivo | 983/2020 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | 10/09/2020 - 10/09/2021 | |
Aditivo | 983/2020 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | 10/09/2020 - 10/09/2021 |
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.
TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
Aditivo | 1023/2020 | 14/10/2023 | R$ 0,00 | 14/10/2023 - 12/12/2023 | |
Aditivo | 983/2020 | 09/10/2023 | R$ 0,00 | 09/10/2023 - 07/12/2023 | |
Aditivo | 1023/2020 | 14/09/2023 | R$ 0,00 | 14/09/2023 - 13/10/2023 | |
Aditivo | 983/2020 | 10/08/2023 | R$ 0,00 | 10/08/2023 - 08/10/2023 | |
Aditivo | 1023/2020 | 12/06/2023 | R$ 0,00 | 17/07/2023 - 14/09/2023 | |
Aditivo | 983/2020 | 12/06/2023 | R$ 0,00 | 12/06/2023 - 10/08/2023 | |
Aditivo | 1023/2020 | 18/04/2023 | R$ 0,00 | 18/04/2023 - 18/07/2023 | |
Aditivo | 983/2020 | 10/03/2023 | R$ 0,00 | 14/03/2023 - 12/06/2023 | |
Aditivo | 983/2020 | 09/09/2022 | R$ 178.463,68 | 10/09/2022 - 10/03/2023 | |
Aditivo | 1023/2020 | 08/09/2022 | R$ 162.184,39 | 08/09/2022 - 08/03/2023 | |
Aditivo | 1023/2020 | 01/01/1970 | R$ 149.011,06 | 08/10/2021 - 08/10/2022 | |
Aditivo | 983/2020 | 01/01/1970 | R$ 132.947,22 | 10/09/2021 - 10/09/2022 | |
Aditivo | 1023/2020 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | 08/10/2020 - 08/10/2021 | |
Aditivo | 1023/2020 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | 08/10/2020 - 08/10/2021 | |
Aditivo | 983/2020 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | 10/09/2020 - 10/09/2021 | |
Aditivo | 983/2020 | 01/01/1970 | R$ 0,00 | 10/09/2020 - 10/09/2021 |
Documentos Relacionados
Documentos
Outros
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.